| Modèle de chariot | Lecteur de droit ou gauche | |
| Marque du chariot | SINOTRUK-HOWO | |
| Dimension(LXLXH)(mm) | 6800x2490x3668 | |
| L'approche | 16/70 | |
| Angle de départ et d'angle(°) | ||
| Surplomb(avant/arrière) (mm) | 1500/700, 725 | |
| Empattement (mm) | 3200+1350+1400, 3225 | |
| Vitesse Max(km/h) | 102 | |
| Poids à vide (kg) | 9180-11930 | |
| Le poids de chargement (kg) | 25000 | |
| Voie avant/(mm) de voie arrière | 2023/1830/1830mm | |
| Le moteur | Modèle | Deo615.47, refroidis par eau, quatre coups, 6 |
| (Steyr de la technologie, | Cylindres en ligne, suralimenté, directement | |
| Fabriqué en Chine) | L'injection | |
| Type de carburant | Le carburant diesel | |
| Horse Power, max(kw/tr/min) | 290HP, 336 HP, 371 HP , 420 HP | |
| Émission | EURO2 | |
| Capacité carburant pétrolier(L) | 400 L | |
| La transmission | Modèle | HW19710, 10 avant et 2 en Marche arrière |
| Système de freinage | Frein de service | Double circuit de frein à air comprimé |
| Le frein de stationnement | Le ressort de l'énergie, l'air comprimé | |
| Fonctionnement sur les roues arrière | ||
| Système de direction | Modèle | ZF8098 ; direction hydraulique avec le pouvoir d'aider |
| L'essieu avant | HF9 ; 9 tonnes Capacité de chargement | |
| L'essieu arrière | HC16 ; 16 tonnes de Capacité de chargement | |
| La couleur | En option | |
| Le pneu | 295/80R22.5 11photos 1200R20, 10+1pcs , facultatif | |
| Système électrique | La batterie | 2X12V/165Ah |
| L'alternateur | 28V-1500KW | |
| Le démarreur | 7, 5 kw/24V | |
| La cabine | HW76, (d'un sommeil, avec la climatisation) | |
| Différents types de semi-remorque peut être fourni avec des prix compétitifs. |