| Taille | Poids | PR | Largeur de la jante | Diamètre | La largeur de voie | Charge max. | PSI |
| À l145/70-6 | 2.1 | 4 | 4.5AT | 13.7 (349mm) | 5.3(134mm) | 156/71Kg) | 5(35KPa) |
| À l'16x8-7 | 3.2 | 4 | 6.5AT | 16(406mm) | 8(204mm) | 156(71Kg) | 5(35KPa) |
| À l'19x7-8 | 4.4 | 4 | 5.5AT | 19(483mm) | 7(177mm) | 149(80Kg) | 5(35KPa) |
| À l'18x9.5-8 | 5 | 4 | 7.5AT | 18(457mm) | 9.5(240mm) | 215(97.5Kg) | 5(35KPa) |
| À l'19x9.5-8 | 5.6 | 4 | 7.5AT | 19(483mm) | 9.5(240mm) | 234(106Kg) | 5(35KPa) |
| À l'20x10-10 | 7.4 | 6 | 8.0AT | 20(508mm) | 10(254mm) | 300(136Kg) | 6.5(45KPa) |
| À l'22x10-10 | 8.2 | 6 | 8.0AT | 22(559 mm) | 10(254mm) | 352(160Kg) | 6.5(45KPa) |
| À l'23x7-10 | 6.1 | 6 | 5.5AT | 23(584mm) | 7(177mm) | 276 (125kg) | 6.5(45KPa) |
| À l'21x7-10 | 5.6 | 6 | 5.5AT | 21(533 mm) | 7(177mm) | 233(106Kg) | 6.5(45KPa) |
| À l'26x10-12 | 12 | 8 | 68.0À | 26(660mm) | 10(254mm) | 418(190Kg) | 6.5(45KPa) |
| À l'27x9-12 | 11 | 7 | 67.0À | 27(686mm) | 9(227mm) | 440(200Kg) | 6.5(45KPa) |
| À l'27x9-14 | 11 | 5 | 67.0À | 27(686mm) | 9(227mm) | 419(190Kg) | 6.5(45KPa) |
| À l'27x11-14 | 14 | 5 | 69.0À | 27(686mm) | 11(281mm) | 494/224kg) | 6.5(45KPa) |
| À l'25x8-12 | 9.4 | 6 | 6.5AT | 25(635mm) | 8(204mm) | 342(155Kg) | 6.5(45KPa) |
| À l'25x10-12 | 10.7 | 6 | 8.0AT | 25(635mm) | 10(254mm) | 420(190Kg) | 6.5(45KPa) |
| À l'20x10-9 | 7.3 | 4 | 8.0AT | 20(508mm) | 10(254mm) | 260(180Kg) | 5(35KPa) |
| À l'16x8-7 | 3.2 | 4 | 6.5AT | 16(406mm) | 8(204mm) | 156(71Kg) | 5(35KPa) |
| À l'22x10-10 | 8.4 | 6 | 8.0AT | 22(559 mm) | 10(254mm) | 352(160Kg) | 6.5(45KPa) |
| À l'23x7-10 | 6.2 | 6 | 5.5AT | 23(584mm) | 7(177mm) | 276(125Kg) | 6.5(45KPa) |
| À l'22X11-10 | 10.6 | 6 | 9.0AT | 22(559 mm) | 11(281mm) | 386(175Kg) | 6.5(45KPa) |
| À l'22X8-10 | 8.2 | 6 | 6.5AT | 22(559 mm) | 8(204mm) | 276(125Kg) | 6.5(45KPa) |
| 23X8.5-12 | 10.7 | 6 | 7.001 | 23(584mm) | 8(204mm) | 1810(820Kg) | 50(340KPa) |
1.Processus de production
2..L'inspection de qualité
3.L'emballage et transport
1.Un contrôle strict de la qualité du matériau brut .bonnes matières premières est la fondation de l'de bons produits
2.Le certificat d'SONCPA,ECE,DOT,ISO9001,et d'autres nous pouvons appliquer selon votre demande .
3. Grande capacité de production : pneus moto 3,000pc/jour ;moto 30,000tube pc/jour
4.Une livraison rapide
5.excellente de la vente et service après-vente,tout problème ou toute demande, vous avez n'hésitez pas nous laisser savoir ,si il y a tout ce que nous pouvons vous aider ,notre usine va essayer de donner le meilleur de l'appui .
6.
Le meilleur prix, le meilleur 24 heures de service après-vente de biens et services de suivi de votre acceptation des biens de la sécurité.
Q :
1. Vous êtes une usine ou une société de négoce ?