XCG LKW-Kran XZJ5311JSQB 8 * 4 LKW-Kran montiert.
Vorteile und Highlights:
* Single-Zylinder-Synchronisation Kerl Kabel-Technologie macht die Arbeitseffizienz höher als zuvor.
* Erweiterte Entwicklung bedeutet, dass das Design sehr zuverlässig ist.
* die symmetrische Mitte Design des pentagon oder Sechskant-Boom machen es hat größere Anti-Biege-Kapazität.
* kompakte Scharnierpunkt-Design nimmt kleinere Raum.
* die Arbeit ist mehr Sicherheit nach der Montage mit Alarmanlage.
* die ganze Hebevorrichtung verbesserte die Arbeitseffizienz stark und verlängerte die Lebensdauer des Hydrauliksystems.
* Float drei -Punkt-Brücke Struktur Design kann die accessional Belastung auf dem Chassis beim Reisen zu senken.
* Es wurde eigene leistungsfähige Dreharbeiten der Arbeit in diversifizierenden Bedingungen ausgestattet.
* Anti-Drehimpuls Ausrüstung macht Fahrzeug laufende Sicherheit.
| Klassifizieren | Elemente | Parameter | |
| Gehäuseparameter | Modell des Gehäuses | XGA1310D3NEX | |
| Hersteller | XC | ||
| Gesamtgewicht | Kg | 21645 | |
| Tragfähigkeit | Kg | 9355 | |
| Max. Geschwindigkeit | Km/h | 101 | |
| Gesamtabmessung | Mm | 12015 × 2560 × 3965 | |
| Schlittenbemaßung | Mm | 8000 × 2326 × 600 | |
| Passagiere | 3 | ||
| Radstand | Mm | 2200+4250+1350 | |
| Abstand der Vorder- und Hinterräder | Mm | 2040/2040 | |
| Fahrmodus/Anzahl der Wellen | 8X4/4 | ||
| Reifentyp | 11.00 R20 | ||
| Motorparameter | Motormodell | WP10.270NE32 | |
| Leistung des Motors | Kw/Ps | 199/270 | |
| Motorleistung | Ml | 9726 | |
| Abgasnorm | EURO II | ||
| Motorenherstellung | WEICHAI |
| LKW mit Ladekran | ELEMENT | EINHEITEN | Kranmodell |
| SQS500K | |||
| Max. Tragfähigkeit | KG | 20000 | |
| Max. Tragfähigkeit | T. M | 50 | |
| Stromversorgung empfehlen | KW | 40 | |
| Max. Ölfluss | L/MIN | 120 | |
| Max. Druck | MPA | 26 | |
| Öltank-Kapazität | L | 260 | |
| Krangewicht | KG | 7100 | |
| Einbauraum | MM | 1300 | |
| Drehwinkel | GRAD | 360 Alle Drehungswinkel | |
| Max. Länge der Erweiterung | MM | 23500 | |
| Max. Hubhöhe | MM | 24500 | |
| Max. Höhe | GRAD | 75 |
Unternehmen