| Informationen | |
| Name | CMC |
| CAS-Nr. | 9004-32-4 |
| Aussehen | Weiß bis cremefarben |
| Viskosität | 3000 - 4000 MPa. S |
| PH | 6, 0 - 8, 5 |
| Blei | Max. 2 mg/kg |
| Feuchtigkeit | Max. 10 % |
| Anwendung | Emulgatoren, Stabilisatoren, Verdickung |
| Geben Sie Ein | DT | DTE | DTH | DK | EW |
|
% Aktiver Inhalt
Auf trockener Basis |
Min. 70 | Min. 65 | min, 60 | ||
| 2 % Viskosität (cps) | 20-100 | 10-50 | 20-100 | Min. 200 | Min. 400 |
| D. S* (+/-0, 05) | 0, 55 | 0, 45 | 0, 55 | 0, 5 | 0, 6 |
| % Feuchtigkeit | Max 8 | ||||
| PH (1 % sol. ) | 7-10, 5 | ||||
| Aussehen | Weiß bis cremeweiß, frei fließendes Pulver | Weißes Pulver | Weißes Pulver & Granulat | ||
| *bei 25 Co , 2% Wasserlösung, Brookfiled Viskosimeter | |||||
| % CMC (aktiver Inhalt) | 65 - 70 (Auf Trockenbasis) |
| Ersetzungsgrad | 0, 4 - 0, 6 |
| PH (1 % Lösung) | 8, 5 - 10, 5 |
|
Viskosität
(4% Ige Lösung) |
200 - 2, 000 cps |
| % Feuchtigkeit | 8 - 9 (Als Packungsinhalts) |