| Produkt | Beschreibung | Material | Oberflächenbehandlung |
| Standard (Vertikal) | 0,5m | Q345 OD48,3 x 3,2 mm | Hot Dip Verzinkt/Lackiert |
| 1,0m | Q345 OD48,3 x 3,2 mm | Hot Dip Verzinkt/Lackiert | |
| 1,5m | Q345 OD48,3 x 3,2 mm | Hot Dip Verzinkt/Lackiert | |
| 2,0m | Q345 OD48,3 x 3,2 mm | Hot Dip Verzinkt/Lackiert | |
| 2,5m | Q345 OD48,3 x 3,2 mm | Hot Dip Verzinkt/Lackiert | |
| 3M | Q345 OD48,3 x 3,2 mm | Hot Dip Verzinkt/Lackiert | |
| 4m | Q345 OD48,3 x 3,2 mm | Hot Dip Verzinkt/Lackiert | |
|
Buch (Horizontal) |
0,65m/2' 2'' | Q345 OD48,3 x 3,0 mm | Hot Dip Verzinkt/Lackiert |
| 0,88m/2' 10'' | Q345 OD48,3 x 3,0 mm | Hot Dip Verzinkt/Lackiert | |
| 0,92m/3' | Q345 OD48,3 x 3,0 mm | Hot Dip Verzinkt/Lackiert | |
| 1,07m/3' 6'' | Q345 OD48,3 x 3,0 mm | Hot Dip Verzinkt/Lackiert | |
| 1,15m/3'10'' | Q345 OD48,3 x 3,0 mm | Hot Dip Verzinkt/Lackiert | |
| 1,57m/5'2'' | Q345 OD48,3 x 3,0 mm | Hot Dip Verzinkt/Lackiert | |
| 1,83m/6' | Q345 OD48,3 x 3,0 mm | Hot Dip Verzinkt/Lackiert | |
| 2,13m/7' | Q345 OD48,3 x 3,0 mm | Hot Dip Verzinkt/Lackiert | |
| 2,44m/8' | Q345 OD48,3 x 3,0 mm | Hot Dip Verzinkt/Lackiert | |
| 3,05m/10' | Q345 OD48,3 x 3,0 mm | Hot Dip Verzinkt/Lackiert | |
|
Strebe (Diagonal) |
0,65 x 2 m | q235 OD48,3 x 2,5 mm | Hot Dip Verzinkt/Lackiert |
| 0,88x2m | q235 OD48,3 x 2,5 mm | Hot Dip Verzinkt/Lackiert | |
| 0,92 x 2 m | q235 OD48,3 x 2,5 mm | Hot Dip Verzinkt/Lackiert | |
| 1,07 x 2 m. | q235 OD48,3 x 2,5 mm | Hot Dip Verzinkt/Lackiert | |
| 1,15 x 2 m. | q235 OD48,3 x 2,5 mm | Hot Dip Verzinkt/Lackiert | |
| 1,57 x 2 m. | q235 OD48,3 x 2,5 mm | Hot Dip Verzinkt/Lackiert | |
| 1,83 x 2 m. | q235 OD48,3 x 2,5 mm | Hot Dip Verzinkt/Lackiert | |
| 2,13 x 2 m. | q235 OD48,3 x 2,5 mm | Hot Dip Verzinkt/Lackiert | |
| 2,44 x 2 m | q235 OD48,3 x 2,5 mm | Hot Dip Verzinkt/Lackiert | |
| 3,05 x 2 m. | q235 OD48,3 x 2,5 mm | Hot Dip Verzinkt/Lackiert |