| Sammlung | S/S 2023 | ||||||
| Formatnummer | Sunskyrun08 | ||||||
| Bekleidungslieferant | JIANGSU HOHE HOFFNUNG SONNENSCHEIN | ||||||
| Hauptstoff | 34 % POLYESTER 6 % NYLON 60 % BAUMWOLLE WP | ||||||
| XXS | XS | S | M | L | ||
| A | LÄNGE VORNE von H.P.S bis unten | 112,0 | 112,5 | 113,0 | 113,5 | 116,0 |
| A1 | LÄNGE VORNE von H.P.S bis zur Tasche | 49,1 | 49,8 | 50,5 | 51,2 | 51,9 |
| A2 | LÄNGE VORNE von H.P.S bis Gürtelschlaufe | 38,0 | 38,5 | 39,0 | 39,5 | 40,0 |
| B | RÜCKENLÄNGE von Mitte bis Taille Schnittlinie | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 109,0 |
| C | 1/2 BRUSTBREITE unter der Achselhöhle | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,6 | 58,2 |
| W0 | TAILLE VON H.P.S. | 39,0 | 39,5 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| W | 1/2 TAILLENWEITE 40cm ab H.P.S. | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 54,1 | 56,7 |
| H0 | HÜFTHÖHE VON H.P.S | 59,0 | 59,5 | 60,0 | 60,5 | 61,0 |
| H | 1/2 HÜFTBREITE | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,6 | 62,2 |
| D | 1/2 BREITE UNTEN | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,6 | 67,2 |
| E | NACKENWEITE HINTEN | 15,2 | 15,6 | 16,0 | 16,4 | 16,8 |
| F1 | VORNE MIT AUSSCHNITT UND SCHLAGAUSSCHNITT | 8,1 | 8,3 | 8,5 | 8,7 | 8,9 |
| F2 | NACKEN FALLENGELASSEN ZURÜCK | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| G | ÄRMELLÄNGE Langarm inkl. Manschette | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| Z1 | 1/2 BIZEPS direkt unter der Armgrube | 17,3 | 17,9 | 18,5 | 19,3 | 20,1 |
| Z2 | 1/2 ELLENBOGENBREITE 30,0 cm ab Ärmeloberteil | 16,5 | 16,9 | 17,3 | 17,8 | 18,3 |
| Z3 | 1/2 ÄRMELBREITE unten | 12,5 | 12,7 | 12,9 | 13,1 | 13,3 |
| J | LÄNGE DER LASCHE | 17,1 | 17,3 | 17,5 | 17,7 | 17,9 |
| J1 | HÖHE DER LASCHE | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| K | ACHSELTIEFE direkt von L.P.S. | 18,4 | 18,9 | 19,4 | 19,9 | 20,4 |
| L | SCHULTER | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 13,1 | 13,4 |
| M1 | RÜCKENBREITE 13cm von H.P.S | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,9 | 40,3 |
| M2 | BRUSTBREITE 13cm von H.P.S. | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,9 | 38,3 |
| N | RÜCKENLEHNE HÖHE durch Mitte | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| R1 | KRAGEN STEHEN in der Mitte zurück | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| R3 | REVERS | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| S1 | KRAGENHÖHE hinten in der Mitte | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| S2 | HÖHE DER KRAGENSPITZE | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| S3 | HALSBAND LÄNGE Punkt zu Punkt | 41,9 | 42,7 | 43,5 | 44,3 | 45,1 |
| S4 | KRAGENLÄNGE durch Nackennaht | 38,9 | 39,7 | 40,5 | 41,3 | 42,1 |
| T | 1/1 UMWICKELN | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| U1 | KLAPPENHÖHE | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| U2 | KLAPPENLÄNGE | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| U3 | HÖHE DER SCHULTERLASCHE | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| U4 | LÄNGE DER SCHULTERLASCHE | 10,3 | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 11,1 |
Q1: Kann ich Proben bekommen?