| Kabelkonstruktion |
| Leistung | |||
| Charakteristische Impedanz (Ohm) | 50±2 | Innere Spannung (VAC/min) | >1000 |
| Gegenseitige Kapazität (PF/m) | 76,6±3 | VSMR | 200 - 500 MHz:1,25 |
| 500 - 1000 MHz:1,35 | |||
| 1000 - 1850 MHz:1,75 | |||
| Dämpfung @68 20ºC | |
| FREQUENZ (MHz) | DB/120ft(36,57M) |
| 200 | 1,90 |
| 400 | 2,65 |
| 700 | 3,60 |
| 1000 | 4,20 |
| 1350 | 5,10 |
| 1850 | 6,00 |
| Zugehörige Hot Models |
| Einführung In Den Hersteller |
| Workshop und Firmenschau |
| Paket und Lieferung |
| Zahlung und Versand |
| Sprechen Sie Uns An! |