| النوع | Sc1-D09 | Sc1-D12 | Sc1-D18 | Sc1-D25 | Sc1-D32 | Sc1-D40 | Sc1-D50 | Sc1-D65 | Sc1-D80 | Sc1-D95 | |
| تيار العمل المقدر (أ) | AC3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| AC4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |
| مجموعة مواتير ثلاثية الأطوار بتردد 50/60 هرتز بما في ذلك مجموعة مواتير AC-3 | 220/230 فولت | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 |
| 380 /400 فولت | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
| 415 فولت | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 15 | 22 | 25 | 37 | 45 | 45 | |
| 500 فولت | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 | |
| 660/690 فولت | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | |
| تيار الحرارة المقدر (A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |
| العمر الكهربي | AC3 (x104 ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| AC4 (x104 ) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
| العمر الميكانيكي (x104 ) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | |
| عدد جهات الاتصال | 3P+NO | 3P+NC+NO | |||||||||
|
3P+NC
|
|||||||||||