لوحة ضغط القابض 1382331 الخاصة بأجزاء شاحنة سكانيا

نموذج رقم.
1382331
استعمال
الشاحنات الثقيلة
طريقة العمل
--
الدولة العمل
--
الجهد االكهربى
--
الكهرومغناطيسية الفاصل
--
الإصدار
DTE
D1
430 ملم
D2
 430 ملم
نمل الأسنان
24
ملف تعريف لوحة الوصل
24×50×46 [مم]
Ø
 430 ملم
رقم الشركة المصنعة للمعدات الأصلية
1382331
حزمة النقل
Eastiger, Tapffer...
تخصيص
ISO/TS16949: 2002, SGS
العلامة التجارية
EASTIGER
الأصل
China
القدرة الإنتاجية
10000 Piece/Pieces / Month
السعر المرجعي
$ 73.71 - 81.90

وصف المنتجات

وضع المحور:   24×50×46 [مم]
Ø:   430 مم
D1:   430 ملم
المادة التكميلية/المعلومات التكميلية 2:   بدون مسؤول عن إعادة الارتفاق
الإصدار:   DTE
بند جديد:
نملة الأسنان:   24
D2:   430 ملم
 
المصنع الرقم
هافام AD4085
لوك 143 0253 20
لوك 140228 10
لوك 140228 20
لوك 143 0288 20
المصنع الرقم
زاكس 9482277000
زاكس 1511
زاكس
زاكس 3482-083-150-32
المصنع الرقم
زاكس 3482 083 150
زاكس 32 3482 083 120
زاكس 1511 03
فاليو

رقم OE
 

صنع
الرقم
صعب 1341687
صعب 571289
صعب 1382331
صنع الرقم
صعب 1382332
سكانيا 571289
صنع الرقم
سكانيا 1341687
سكانيا 1382331
 
الطراز نسخة كيلووات الأسطوانة السنة
مرسيدس بنز
مرسيدس بنز    T1 باص (601) 210 2.3 2298 77 4 1989-1996
سكانيا
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/340 11000 250   1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 L/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 L/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 L/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 L/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 L/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 L/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 L/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 L/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 L/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 L/340 11000 250 6 1996-
Scania    4 - series 114 L/380 10600 280 6 1998-
Scania    4 - series 114 L/380 10600 280 6 1998-
Scania    4 - series 114 L/380 10600 280 6 1998-
Scania    4 - series 114 L/380 10600 280 6 1998-
Scania    4 - series 114 L/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 124 G/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 124 G/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 124 G/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 124 G/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 124 G/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 124 G/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 124 G/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 124 G/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 124 G/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 124 G/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 124 G/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 124 G/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 124 G/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 124 G/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 124 G/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 124 G/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 L/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 L/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 L/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 L/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 L/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 L/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - series 124 L/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - series 124 L/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - series 124 L/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - series 124 L/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - series 124 L/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - series 124 L/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 L/420 11700 309 6 1997-
سكانيا    4 - الفئة 124 L/420 11700 309 6 1997-
سكانيا    4 - الفئة 124 L/420 11700 309 6 1997-
سكانيا    4 - الفئة 124 L/420 11700 309 6 1997-
سكانيا    4 - الفئة 124 L/420 11716 308 6 1997-
سكانيا    4 - الفئة 124 L/420 11700 309 6 1997-
سكانيا    4 - الفئة 124 L/440 11716 324 6 2001-
سكانيا    4 - الفئة 124 L/440 11716 324 6 2001-
سكانيا    4 - الفئة 124 L/440 11716 324 6 2001-
سكانيا    4 - الفئة 124 L/440 11716 324 6 2001-
Scania    4 - series 124 L/470 11716 345 6 2001-
Scania    4 - series 124 L/470 11716 345 6 2001-
Scania    4 - series 124 L/470 11716 345 6 2001-
Scania    4 - series 124 L/470 11716 345 6 2001-
سكانيا    4 - السلسلة 144 C/460 14200 338 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 C/460 14200 338 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 C/460 14200 338 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 C/460 14200 338 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 C/460 14200 338 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 C/460 14200 338 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 C/530 14200 390 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 C/530 14200 390 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 C/530 14200 390 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 C/530 14200 390 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 C/530 14200 390 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 C/530 14200 390 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 G/460 14200 338 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 G/460 14200 338 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 G/460 14200 338 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 G/460 14200 338 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 G/460 14200 338 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 G/460 14200 338 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 G/460 14200 338 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 G/460 14200 338 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 G/530 14200 390 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 G/530 14200 390 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 G/530 14200 390 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 G/530 14200 390 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 G/530 14200 390 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 G/530 14200 390 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 G/530 14200 390 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 G/530 14200 390 8 1996-
Scania    4 - series 144 L/460 14200 338 8 1995-
Scania    4 - series 144 L/460 14200 338 8 1995-
Scania    4 - series 144 L/460 14200 338 8 1995-
Scania    4 - series 144 L/460 14200 338 8 1995-
Scania    4 - series 144 L/460 14200 338 8 1995-
Scania    4 - series 144 L/460 14200 338 8 1995-
سكانيا    4 - السلسلة 144 L/530 14200 390 8 1995-
سكانيا    4 - السلسلة 144 L/530 14200 390 8 1995-
سكانيا    4 - السلسلة 144 L/530 14200 390 8 1995-
سكانيا    4 - السلسلة 144 L/530 14200 390 8 1995-
سكانيا    4 - السلسلة 144 L/530 14200 390 8 1995-
سكانيا    4 - السلسلة 144 L/530 14200 390 8 1995-
Scania    4 - series 164 C/480 15600 353 8 2000-
Scania    4 - series 164 C/480 15600 353 8 2000-
Scania    4 - series 164 C/480 15600 353 8 2000-
Scania    4 - series 164 C/480 15600 353 8 2000-
Scania    4 - series 164 C/480 15600 353 8 2000-
Scania    4 - series 164 C/480 15600 353 8 2000-
Scania    4 - series 164 C/480 15600 353 8 2000-
Scania    4 - series 164 C/480 15600 353 8 2000-
Scania    4 - series 164 C/480 15600 353 8 2000-
Scania    4 - series 164 C/480 15600 353 8 2000-
Scania    4 - series 164 C/480 15600 353 8 2000-
سكانيا    4 - السلسلة 164 C/580 15600 426 8 2000-
سكانيا    4 - السلسلة 164 C/580 15600 426 8 2000-
سكانيا    4 - السلسلة 164 C/580 15600 426 8 2000-
سكانيا    4 - السلسلة 164 C/580 15600 426 8 2000-
Scania    4 - series 164 G/480 15600 353 8 2000-
Scania    4 - series 164 G/480 15600 353 8 2000-
Scania    4 - series 164 G/480 15600 353 8 2000-
سكانيا    4 - السلسلة 164 G/580 15600 426 8 2000-
سكانيا    4 - السلسلة 164 G/580 15600 426 8 2000-
سكانيا    4 - السلسلة 164 G/580 15600 426 8 2000-
سكانيا    4 - السلسلة 164 G/580 15600 426 8 2000-
سكانيا    4 - السلسلة 164 G/580 15600 426 8 2000-
Scania    4 - series 164 L/480 15600 353 8 2000-
Scania    4 - series 164 L/480 15600 353 8 2000-
Scania    4 - series 164 L/480 15600 353 8 2000-
Scania    4 - series 164 L/480 15600 353 8 2000-
Scania    4 - series 164 L/480 15600 353 8 2000-
Scania    4 - series 164 L/480 15600 353 8 2000-
سكانيا    4 - السلسلة 164 L/580 15600 426 8 2000-
سكانيا    4 - السلسلة 164 L/580 15600 426 8 2000-
سكانيا    4 - السلسلة 164 L/580 15600 426 8 2000-
سكانيا    4 - السلسلة 164 L/580 15600 426 8 2000-
سكانيا    4 - السلسلة 164 L/580 15600 426 8 2000-
سكانيا    4 - السلسلة 164 L/580 15600 426 8 2000-
سكانيا    4 - الفئة 94 C/260 9000 191 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 94 C/260 9000 191 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 94 C/260 9000 191 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 94 C/260 9000 191 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 94 C/260 9000 191 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 94 C/260 9000 191 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 94 C/260 9000 191 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 94 C/310 9000 228 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 94 C/310 9000 228 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 94 C/310 9000 228 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 94 C/310 9000 228 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 94 C/310 9000 228 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 94 C/310 9000 228 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 94 C/310 9000 228 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 94 C/310 9000 228 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 94 C/310 9000 228 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 94 D/220 9000 162 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 94 D/220 9000 162 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 94 D/220 9000 162 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 94 D/230 9000 169 6 1999-
سكانيا    4 - السلسلة 94 D/230 9000 169 6 1999-
سكانيا    4 - السلسلة 94 D/230 9000 169 6 1999-
سكانيا    4 - الفئة 94 D/260 9000 191 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 94 D/260 9000 191 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 94 D/260 9000 191 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 94 D/310 9000 228 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 94 D/310 9000 228 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 94 D/310 9000 228 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 94 G/220 9000 162 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 94 G/220 9000 162 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 94 G/220 9000 162 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 94 G/260 9000 191 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 94 G/260 9000 191 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 94 G/260 9000 191 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 94 G/310 9000 228 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 94 G/310 9000 228 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 94 G/310 9000 228 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 94 L/310 9000 228 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 94 L/310 9000 228 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 94 L/310 9000 228 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 94 L/310 9000 228 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 94 L/310 9000 228 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة T 114 C/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - الفئة T 114 C/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - الفئة T 114 C/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - الفئة T 114 C/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - الفئة T 114 C/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - الفئة T 114 C/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - الفئة T 114 C/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - الفئة T 114 C/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - الفئة T 114 C/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - الفئة T 114 G/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة T 114 G/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة T 114 G/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة T 114 G/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة T 114 G/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة T 114 G/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة T 114 G/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - الفئة T 114 G/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - الفئة T 114 G/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - الفئة T 114 G/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - الفئة T 114 G/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - الفئة T 114 G/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - الفئة T 114 G/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - الفئة T 114 G/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - الفئة T 114 G/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - الفئة T 114 G/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - الفئة T 114 G/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - الفئة T 114 L/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة T 114 L/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - الفئة T 114 L/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - الفئة T 114 L/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - الفئة T 114 L/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - الفئة T 114 L/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - الفئة T 124 C/360 11700 265 6 1995-
سكانيا    4 - الفئة T 124 C/360 11700 265 6 1995-
سكانيا    4 - الفئة T 124 C/360 11700 265 6 1995-
سكانيا    4 - الفئة T 124 C/360 11700 265 6 1995-
سكانيا    4 - الفئة T 124 C/360 11700 265 6 1995-
سكانيا    4 - الفئة T 124 C/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة T 124 C/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة T 124 C/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة T 124 C/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة T 124 C/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة T 124 C/420 11700 309 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة T 124 C/420 11700 309 6 1997-
سكانيا    4 - الفئة T 124 C/420 11700 309 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة T 124 C/420 11700 309 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة T 124 C/420 11700 309 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة T 124 G/360 11700 265 6 1997-
سكانيا    4 - الفئة T 124 G/360 11700 265 6 1997-
سكانيا    4 - الفئة T 124 G/360 11700 265 6 1997-
سكانيا    4 - الفئة T 124 G/360 11700 265 6 1997-
سكانيا    4 - الفئة T 124 G/360 11700 265 6 1997-
سكانيا    4 - الفئة T 124 G/360 11700 265 6 1997-
سكانيا    4 - الفئة T 124 G/400 11700 294 6 1997-
سكانيا    4 - الفئة T 124 G/400 11700 294 6 1997-
سكانيا    4 - الفئة T 124 G/400 11700 294 6 1997-
سكانيا    4 - الفئة T 124 G/400 11700 294 6 1997-
سكانيا    4 - الفئة T 124 G/400 11700 294 6 1997-
سكانيا    4 - الفئة T 124 G/400 11700 294 6 1997-
سكانيا    4 - الفئة T 124 G/420 11700 309 6 1997-
سكانيا    4 - الفئة T 124 G/420 11700 309 6 1997-
سكانيا    4 - الفئة T 124 G/420 11700 309 6 1997-
سكانيا    4 - الفئة T 124 G/420 11700 309 6 1997-
سكانيا    4 - الفئة T 124 G/420 11700 309 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة T 124 L/360 11700 265 6 1997-
سكانيا    4 - الفئة T 124 L/360 11700 265 6 1995-
سكانيا    4 - الفئة T 124 L/360 11700 265 6 1995-
سكانيا    4 - الفئة T 124 L/400 11700 294 6 1997-
سكانيا    4 - الفئة T 124 L/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة T 124 L/400 11700 294 6 1996-
Scania    4 - series T 124 L/420 11700 309 6 1996-
Scania    4 - series T 124 L/420 11700 309 6 1997-
Scania    4 - series T 124 L/420 11700 309 6 1997-
Scania    4 - series T 124 L/470 11716 345 6 2001-
Scania    4 - series T 144 C/460 14200 338 8 1995-
Scania    4 - series T 144 C/460 14200 338 8 1995-
Scania    4 - series T 144 C/460 14200 338 8 1995-
Scania    4 - series T 144 C/460 14200 338 8 1995-
سكانيا    4 - الفئة T 144 C/530 14200 390 8 1995-
سكانيا    4 - الفئة T 144 C/530 14200 390 8 1995-
سكانيا    4 - الفئة T 144 C/530 14200 390 8 1995-
سكانيا    4 - الفئة T 144 C/530 14200 390 8 1995-
سكانيا    4 - الفئة T 144 G/460 14200 338 8 1997-
سكانيا    4 - الفئة T 144 G/460 14200 338 8 1997-
سكانيا    4 - الفئة T 144 G/460 14200 338 8 1997-
سكانيا    4 - الفئة T 144 G/460 14200 338 8 1997-
سكانيا    4 - الفئة T 144 G/460 14200 338 8 1997-
سكانيا    4 - الفئة T 144 G/460 14200 338 8 1997-
سكانيا    4 - الفئة T 144 G/530 14200 390 8 1997-
سكانيا    4 - الفئة T 144 G/530 14200 390 8 1997-
سكانيا    4 - الفئة T 144 G/530 14200 390 8 1997-
سكانيا    4 - الفئة T 144 G/530 14200 390 8 1997-
سكانيا    4 - الفئة T 144 G/530 14200 390 8 1997-
سكانيا    4 - الفئة T 144 G/530 14200 390 8 1997-
Scania    4 - series T 144 L/460 14200 338 8 1997-
Scania    4 - series T 144 L/460 14200 338 8 1995-
Scania    4 - series T 144 L/460 14200 338 8 1995-
سكانيا    4 - الفئة T 144 L/530 14200 390 8 1997-
سكانيا    4 - الفئة T 144 L/530 14200 390 8 1995-
سكانيا    4 - الفئة T 144 L/530 14200 390 8 1995-
سكانيا    4 - الفئة T 94 C/260 9000 191 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة T 94 C/260 9000 191 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة T 94 C/260 9000 191 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة T 94 C/310 9000 228 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة T 94 C/310 9000 228 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة T 94 C/310 9000 228 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة T 94 C/310 9000 228 6 1996-
Scania    4 - series T 94 G/220 9000 162 6 1996-
Scania    4 - series T 94 G/220 9000 162 6 1996-
Scania    4 - series T 94 G/220 9000 162 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة T 94 G/230 9000 169 6 1999-
سكانيا    4 - الفئة T 94 G/230 9000 169 6 1999-
سكانيا    4 - الفئة T 94 G/230 9000 169 6 1999-
سكانيا    4 - الفئة T 94 G/260 9000 191 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة T 94 G/260 9000 191 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة T 94 G/260 9000 191 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة T 94 G/260 9000 191 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة T 94 G/310 9000 228 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة T 94 G/310 9000 221 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة T 94 G/310 9000 228 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة T 94 G/310 9000 228 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة T 94 L/310 9000 228 6 1996-

 

قابض

LEGALIS.IT, 2023