قرص القابض 1878063231 أجزاء سكانيا

نموذج رقم.
1878063231
طريقة العمل
Other
الدولة العمل
Other
الجهد االكهربى
Other
الكهرومغناطيسية الفاصل
Other
رقم الشركة المصنعة للمعدات الأصلية
1878063231
حزمة النقل
Eastiger, Tapffer...
تخصيص
ISO/TS16949: 2002, SGS
العلامة التجارية
EASTIGER
الأصل
China
القدرة الإنتاجية
1000000 Piece/Pieces / Month
السعر المرجعي
$ 322.38 - 358.20

وصف المنتجات


المعلمة:   430WGTZ
Ø:   430 مم
ملف تعريف المحور:   46x50-24N
نملة الأسنان:   24
 

المصنع
الرقم
هافام AP3678
لوك 343 0157 10
لوك 343 0066 10
لوك 343 0122 20
لوك 343 0074 30
لوك 343 0066 20
زاكس 49 1862 326 102
المصنع الرقم
زاكس 1878-063-231-49
زاكس 49 1878 063 231
زاكس 49 1878 063 201
زاكس 49 1862 461 102
زاكس
فاليو 807 520
فاليو 806 151
المصنع الرقم
فاليو 806 152
فاليو 807 545
فاليو 806 177
فاليو 806 444
فاليو 806 424
فاليو 806 197

رقم OE
 

صنع
الرقم
سكانيا 571300
سكانيا 571271
سكانيا 571268
سكانيا 1510032
سكانيا 1444110
صنع الرقم
سكانيا 1412319
سكانيا 1386931
سكانيا 1368697
سكانيا 1340192
صنع الرقم
سكانيا 1324883
سكانيا 1321258
سكانيا 1321253
سكانيا 1111148
 
الطراز نسخة كيلووات الأسطوانة السنة
سكانيا
Scania    3 - series 113 E/320 11020 235 6 1991-1996
Scania    3 - series 113 E/320 11020 235 6 1991-1996
Scania    3 - series 113 E/320 11020 235 6 1991-1996
Scania    3 - series 113 E/320 11020 235 6 1991-1996
Scania    3 - series 113 E/360 11020 265 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 E/360 11020 265 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 E/360 11020 265 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 E/380 11020 280 6 1991-1996
Scania    3 - series 113 E/380 11020 280 6 1991-1996
Scania    3 - series 113 E/380 11020 280 6 1991-1996
Scania    3 - series 113 H/310 11020 228 6 1990-1991
Scania    3 - series 113 H/310 11020 228 6 1990-1991
Scania    3 - series 113 H/310 11020 228 6 1990-1991
Scania    3 - series 113 H/310 11020 228 6 1988-1989
Scania    3 - series 113 H/310 11020 228 6 1988-1989
Scania    3 - series 113 H/310 11020 228 6 1988-1989
Scania    3 - series 113 H/320 11020 235 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 H/320 11020 235 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 H/320 11020 235 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 H/320 11020 235 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 H/320 11020 235 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 H/320 11020 235 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 H/320 11020 235 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 H/320 11020 235 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 H/320 11020 235 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 H/320 11020 235 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 H/320 11020 235 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 H/320 11020 235 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 H/320 11020 235 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 H/320 11020 235 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 H/320 11020 239 6 1988-1989
Scania    3 - series 113 H/320 11020 239 6 1988-1989
Scania    3 - series 113 H/320 11020 239 6 1988-1989
Scania    3 - series 113 H/320 11020 239 6 1988-1989
Scania    3 - series 113 H/320 11020 239 6 1988-1989
Scania    3 - series 113 H/320 11020 239 6 1988-1989
Scania    3 - series 113 H/320 11020 239 6 1988-1989
Scania    3 - series 113 H/360 11020 265 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 H/360 11020 265 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 H/360 11020 265 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 H/360 11020 265 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 H/360 11020 265 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 H/360 11020 265 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 H/360 11020 265 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 H/360 11020 265 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 H/360 11020 265 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 H/360 11020 265 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 H/360 11020 265 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 H/360 11020 265 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 H/360 11020 265 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 H/360 11020 265 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 H/360 11020 267 6 1988-1989
Scania    3 - series 113 H/360 11020 267 6 1988-1989
Scania    3 - series 113 H/360 11020 267 6 1988-1989
Scania    3 - series 113 H/360 11020 267 6 1988-1989
Scania    3 - series 113 H/360 11020 267 6 1988-1989
Scania    3 - series 113 H/360 11020 267 6 1988-1989
Scania    3 - series 113 H/360 11020 267 6 1989
Scania    3 - series 113 H/360 11020 267 6 1989
Scania    3 - series 113 H/380 11020 280 6 1991-1996
Scania    3 - series 113 H/380 11020 280 6 1991-1996
Scania    3 - series 113 H/380 11020 280 6 1991-1996
Scania    3 - series 113 H/380 11020 280 6 1991-1996
Scania    3 - series 113 H/380 11020 280 6 1991-1996
Scania    3 - series 113 H/380 11020 280 6 1991-1996
Scania    3 - series 113 H/380 11020 280 6 1991-1996
Scania    3 - series 113 H/380 11020 280 6 1991-1996
Scania    3 - series 113 H/380 11020 280 6 1991-1996
Scania    3 - series 113 M/320 11020 235 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 M/320 11020 235 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 M/320 11020 235 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 M/320 11020 235 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 M/320 11020 235 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 M/320 11020 235 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 M/320 11020 239 6 1988-1989
Scania    3 - series 113 M/320 11020 239 6 1988-1989
Scania    3 - series 113 M/320 11020 239 6 1988-1989
Scania    3 - series 113 M/320 11020 239 6 1988-1989
Scania    3 - series 113 M/360 11020 265 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 M/360 11020 265 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 M/360 11020 265 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 M/360 11020 265 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 M/360 11020 265 6 1990-1996
Scania    3 - series 113 M/360 11020 267 6 1988-1989
Scania    3 - series 113 M/360 11020 267 6 1988-1989
Scania    3 - series 113 M/360 11020 267 6 1988-1989
Scania    3 - series 113 M/360 11020 267 6 1988-1989
Scania    3 - series 113 M/380 11020 280 6 1991-1996
Scania    3 - series 113 M/380 11020 280 6 1991-1996
Scania    3 - series 113 M/380 11020 280 6 1991-1996
Scania    3 - series 113 M/380 11020 280 6 1991-1996
سكانيا    3 - السلسلة 113 M/400 11020 295 6 1993-1996
سكانيا    3 - السلسلة 113 M/400 11020 295 6 1992-1996
سكانيا    3 - السلسلة 113 M/400 11020 295 6 1992-1996
Scania    3 - series 143 E/420 14190 309 8 1991-1996
Scania    3 - series 143 E/420 14190 309 8 1991-1996
Scania    3 - series 143 E/420 14190 309 8 1991-1996
Scania    3 - series 143 E/420 14190 309 8 1991-1996
Scania    3 - series 143 E/450 14190 331 8 1988-1996
Scania    3 - series 143 E/450 14190 331 8 1988-1996
Scania    3 - series 143 E/450 14190 331 8 1988-1996
Scania    3 - series 143 E/450 14190 331 8 1988-1996
Scania    3 - series 143 E/500 14190 368 8 1991-1996
Scania    3 - series 143 E/500 14190 368 8 1991-1996
Scania    3 - series 143 E/500 14190 368 8 1991-1996
Scania    3 - series 143 E/500 14190 368 8 1991-1996
Scania    3 - series 143 H/400 14190 297 8 1988-1989
Scania    3 - series 143 H/400 14190 297 8 1988-1989
Scania    3 - series 143 H/400 14190 297 8 1988-1989
Scania    3 - series 143 H/400 14190 297 8 1988-1989
Scania    3 - series 143 H/400 14190 297 8 1988-1989
Scania    3 - series 143 H/400 14190 297 8 1988-1989
Scania    3 - series 143 H/400 14190 297 8 1988-1996
Scania    3 - series 143 H/400 14190 297 8 1990-1991
Scania    3 - series 143 H/400 14190 297 8 1988-1996
Scania    3 - series 143 H/400 14190 297 8 1988-1996
Scania    3 - series 143 H/400 14190 297 8 1990-1991
Scania    3 - series 143 H/400 14190 297 8 1988-1996
Scania    3 - series 143 H/420 14190 309 8 1991-1996
Scania    3 - series 143 H/420 14190 309 8 1991-1996
Scania    3 - series 143 H/420 14190 309 8 1991-1996
Scania    3 - series 143 H/420 14190 309 8 1991-1996
Scania    3 - series 143 H/420 14190 309 8 1991-1996
Scania    3 - series 143 H/420 14190 309 8 1991-1996
Scania    3 - series 143 H/420 14190 309 8 1991-1993
Scania    3 - series 143 H/450 14190 331 8 1988-1989
Scania    3 - series 143 H/450 14190 331 8 1988-1989
Scania    3 - series 143 H/450 14190 331 8 1988-1989
Scania    3 - series 143 H/450 14190 331 8 1988-1989
Scania    3 - series 143 H/450 14190 331 8 1988-1989
Scania    3 - series 143 H/450 14190 331 8 1988-1989
Scania    3 - series 143 H/450 14190 331 8 1990-1996
Scania    3 - series 143 H/450 14190 331 8 1990-1996
Scania    3 - series 143 H/450 14190 331 8 1988-1996
Scania    3 - series 143 H/450 14190 331 8 1990-1996
Scania    3 - series 143 H/450 14190 331 8 1990-1996
Scania    3 - series 143 H/450 14190 331 8 1990-1996
Scania    3 - series 143 H/470 14190 346 8 1988-1989
Scania    3 - series 143 H/470 14190 346 8 1988-1989
Scania    3 - series 143 H/470 14190 346 8 1988-1989
Scania    3 - series 143 H/470 14190 346 8 1988-1989
Scania    3 - series 143 H/470 14190 346 8 1988-1989
Scania    3 - series 143 H/470 14190 346 8 1990-1991
Scania    3 - series 143 H/470 14190 346 8 1990-1991
Scania    3 - series 143 H/470 14190 346 8 1988-1996
Scania    3 - series 143 H/470 14190 346 8 1988-1996
Scania    3 - series 143 H/470 14190 346 8 1988-1996
Scania    3 - series 143 H/500 14190 368 8 1991-1996
Scania    3 - series 143 H/500 14190 368 8 1991-1996
Scania    3 - series 143 H/500 14190 368 8 1991-1996
Scania    3 - series 143 H/500 14190 368 8 1991-1996
Scania    3 - series 143 H/500 14190 368 8 1991-1996
Scania    3 - series 143 H/500 14190 368 8 1991-1996
Scania    3 - series 143 M/420 14190 309 8 1991-1996
Scania    3 - series 143 M/420 14190 309 8 1991-1996
Scania    3 - series 143 M/420 14190 309 8 1991-1996
Scania    3 - series 143 M/420 14190 309 8 1991-1996
سكانيا    3 - السلسلة 143 M/450 14190 331 8 1988-1989
سكانيا    3 - السلسلة 143 M/450 14190 331 8 1988-1989
سكانيا    3 - السلسلة 143 M/450 14190 331 8 1988-1989
سكانيا    3 - السلسلة 143 M/450 14190 331 8 1988-1989
سكانيا    3 - السلسلة 143 M/450 14190 331 8 1990-1996
سكانيا    3 - السلسلة 143 M/450 14190 331 8 1990-1996
سكانيا    3 - السلسلة 143 M/450 14190 331 8 1990-1996
سكانيا    3 - السلسلة 143 M/450 14190 331 8 1990-1996
Scania    3 - series 143 M/470 14190 346 8 1988-1989
Scania    3 - series 143 M/470 14190 346 8 1988-1989
Scania    3 - series 143 M/470 14190 346 8 1988-1989
Scania    3 - series 143 M/470 14190 346 8 1988-1989
Scania    3 - series 143 M/470 14190 346 8 1988-1996
Scania    3 - series 143 M/470 14190 346 8 1990-1991
Scania    3 - series 143 M/470 14190 346 8 1988-1996
Scania    3 - series 143 M/470 14190 346 8 1990-1991
سكانيا    3 - السلسلة 143 M/500 14190 368 8 1991-1996
سكانيا    3 - السلسلة 143 M/500 14190 368 8 1991-1996
سكانيا    3 - السلسلة 143 M/500 14190 368 8 1991-1996
سكانيا    3 - السلسلة 143 M/500 14190 368 8 1991-1996
Scania    3 - series 93 H/220 8475 162 6 1991-1996
Scania    3 - series 93 H/250 8475 185 6 1990-1996
Scania    3 - series 93 H/250 8475 185 6 1990-1996
Scania    3 - series 93 H/250 8475 185 6 1990-1996
Scania    3 - series 93 H/250 8475 185 6 1990-1996
Scania    3 - series 93 H/250 8475 185 6 1990-1996
Scania    3 - series 93 H/250 8475 185 6 1988-1989
Scania    3 - series 93 H/250 8475 185 6 1989
سكانيا    3 - السلسلة 93 H/280 8475 207 6 1991-1996
سكانيا    3 - السلسلة 93 H/280 8475 207 6 1991-1996
سكانيا    3 - السلسلة 93 H/280 8475 207 6 1991-1996
سكانيا    3 - السلسلة 93 H/280 8475 207 6 1991-1996
سكانيا    3 - السلسلة 93 H/280 8475 207 6 1991-1996
Scania    3 - series 93 M/210 8475 155 6 1988-1991
Scania    3 - series 93 M/220 8475 162 6 1991-1996
Scania    3 - series 93 M/220 8475 162 6 1991-1996
Scania    3 - series 93 M/220 8475 162 6 1991-1996
سكانيا    3 - الفئة 93 M/230 8475 167 6 1988-1989
سكانيا    3 - الفئة 93 M/230 8475 167 6 1988-1989
سكانيا    3 - الفئة 93 M/230 8475 167 6 1988-1989
سكانيا    3 - الفئة 93 M/230 8475 167 6 1990-1991
سكانيا    3 - الفئة 93 M/230 8475 167 6 1990-1991
سكانيا    3 - الفئة 93 M/230 8475 167 6 1990-1991
Scania    3 - series 93 M/250 8475 185 6 1990-1996
Scania    3 - series 93 M/250 8475 185 6 1990-1996
Scania    3 - series 93 M/250 8475 185 6 1990-1996
Scania    3 - series 93 M/250 8475 185 6 1990-1996
Scania    3 - series 93 M/250 8475 185 6 1990-1996
Scania    3 - series 93 M/250 8475 185 6 1990-1996
Scania    3 - series 93 M/250 8475 185 6 1990-1996
Scania    3 - series 93 M/250 8475 185 6 1988-1989
Scania    3 - series 93 M/250 8475 185 6 1988-1989
Scania    3 - series 93 M/250 8475 185 6 1988-1989
سكانيا    3 - الفئة 93 M/280 8475 207 6 1990-1996
سكانيا    3 - الفئة 93 M/280 8475 207 6 1990-1996
سكانيا    3 - الفئة 93 M/280 8475 207 6 1990-1996
سكانيا    3 - الفئة 93 M/280 8475 207 6 1990-1996
سكانيا    3 - الفئة 93 M/280 8475 207 6 1990-1996
سكانيا    3 - الفئة 93 M/280 8475 207 6 1990-1996
سكانيا    3 - الفئة 93 M/280 8475 207 6 1988-1989
سكانيا    3 - الفئة 93 M/280 8475 207 6 1988-1989
سكانيا    3 - الفئة 93 M/280 8475 207 6 1988-1989
Scania    3 - series T 113 E/320 11020 235 6 1990-1996
Scania    3 - series T 113 E/320 11020 235 6 1990-1996
Scania    3 - series T 113 E/360 11020 266 6 1990-1996
Scania    3 - series T 113 E/360 11020 266 6 1990-1996
Scania    3 - series T 113 H/320 11020 235 6 1990-1996
Scania    3 - series T 113 H/320 11020 235 6 1990-1996
Scania    3 - series T 113 H/320 11020 235 6 1990-1996
Scania    3 - series T 113 H/320 11020 235 6 1990-1996
Scania    3 - series T 113 H/320 11020 235 6 1990-1996
Scania    3 - series T 113 H/320 11020 235 6 1990-1996
Scania    3 - series T 113 H/320 11020 235 6 1990-1996
Scania    3 - series T 113 H/360 11020 266 6 1990-1996
Scania    3 - series T 113 H/360 11020 266 6 1990-1996
Scania    3 - series T 113 H/360 11020 266 6 1990-1996
Scania    3 - series T 113 H/360 11020 266 6 1990-1996
Scania    3 - series T 113 H/360 11020 266 6 1990-1996
Scania    3 - series T 143 E/420 14190 309 8 1991-1996
Scania    3 - series T 143 E/450 14190 331 8 1988-1996
Scania    3 - series T 143 E/500 14190 368 8 1991-1996
Scania    3 - series T 143 H/420 14190 309 8 1991-1996
Scania    3 - series T 143 H/420 14190 309 8 1991-1996
Scania    3 - series T 143 H/420 14190 309 8 1991-1996
Scania    3 - series T 143 H/420 14190 309 8 1991-1996
Scania    3 - series T 143 H/450 14190 331 8 1990-1996
Scania    3 - series T 143 H/450 14190 331 8 1990-1996
Scania    3 - series T 143 H/500 14190 368 8 1991-1996
Scania    3 - series T 143 H/500 14190 368 8 1991-1996
Scania    3 - series T 93 H/250 8475 185 6 1990-1996
Scania    3 - series T 93 H/250 8475 185 6 1990-1996
Scania    3 - series T 93 H/250 8475 185 6 1990-1996
سكانيا    3 - الفئة T 93 H/280 8475 207 6 1991-1996
سكانيا    3 - الفئة T 93 H/280 8475 207 6 1991-1996
سكانيا    3 - الفئة T 93 H/280 8475 207 6 1991-1996
Scania    3 - ناقل من السلسلة K 113 11020 228 6 1990-
Scania    3 - ناقل من السلسلة K 113 CLB 11020 305 6 1991-1997
Scania    3 - ناقل من السلسلة K 113 CLB 11020 280 6 1990-1996
Scania    3 - series bus K 93 CL 8475 208 6 1991-1996
سكانيا    3 - ناقل من السلسلة L 113 CLB 11020 228 6 1990-1996
سكانيا    3 - ناقل من السلسلة L 113 CLB 11020 191 6 1993-1996
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/340 11000 250   1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 C/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 G/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 L/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 L/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 L/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 L/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 L/340 10600 250 6 1998-
سكانيا    4 - السلسلة 114 L/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 L/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 L/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 L/340 11000 250 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 114 L/340 11000 250 6 1996-
Scania    4 - series 114 L/380 10600 280 6 1998-
Scania    4 - series 114 L/380 10600 280 6 1998-
Scania    4 - series 114 L/380 10600 280 6 1998-
Scania    4 - series 114 L/380 10600 280 6 1998-
Scania    4 - series 114 L/380 10600 280 6 1998-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 C/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 124 G/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 124 G/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 124 G/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 124 G/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 124 G/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 124 G/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 124 G/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 124 G/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 124 G/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 124 G/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 124 G/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 124 G/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 124 G/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 124 G/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 124 G/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 124 G/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 L/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 L/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 L/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 L/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 L/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 L/360 11700 265 6 1996-
سكانيا    4 - series 124 L/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - series 124 L/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - series 124 L/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - series 124 L/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - series 124 L/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - series 124 L/400 11700 294 6 1996-
سكانيا    4 - الفئة 124 L/420 11700 309 6 1997-
سكانيا    4 - الفئة 124 L/420 11700 309 6 1997-
سكانيا    4 - الفئة 124 L/420 11700 309 6 1997-
سكانيا    4 - الفئة 124 L/420 11700 309 6 1997-
سكانيا    4 - الفئة 124 L/420 11716 308 6 1997-
سكانيا    4 - الفئة 124 L/420 11700 309 6 1997-
سكانيا    4 - الفئة 124 L/440 11716 324 6 2001-
سكانيا    4 - الفئة 124 L/440 11716 324 6 2001-
سكانيا    4 - الفئة 124 L/440 11716 324 6 2001-
سكانيا    4 - الفئة 124 L/440 11716 324 6 2001-
Scania    4 - series 124 L/470 11716 345 6 2001-
Scania    4 - series 124 L/470 11716 345 6 2001-
Scania    4 - series 124 L/470 11716 345 6 2001-
Scania    4 - series 124 L/470 11716 345 6 2001-
سكانيا    4 - السلسلة 144 C/460 14200 338 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 C/460 14200 338 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 C/460 14200 338 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 C/460 14200 338 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 C/460 14200 338 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 C/460 14200 338 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 C/530 14200 390 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 C/530 14200 390 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 C/530 14200 390 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 C/530 14200 390 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 C/530 14200 390 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 C/530 14200 390 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 G/460 14200 338 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 G/460 14200 338 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 G/460 14200 338 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 G/460 14200 338 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 G/460 14200 338 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 G/460 14200 338 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 G/460 14200 338 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 G/460 14200 338 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 G/530 14200 390 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 G/530 14200 390 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 G/530 14200 390 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 G/530 14200 390 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 G/530 14200 390 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 G/530 14200 390 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 G/530 14200 390 8 1996-
سكانيا    4 - السلسلة 144 G/530 14200 390 8 1996-
Scania    4 - series 144 L/460 14200 338 8 1995-
Scania    4 - series 144 L/460 14200 338 8 1995-
Scania    4 - series 144 L/460 14200 338 8 1995-
Scania    4 - series 144 L/460 14200 338 8 1995-
Scania    4 - series 144 L/460 14200 338 8 1995-
Scania    4 - series 144 L/460 14200 338 8 1995-
سكانيا    4 - السلسلة 144 L/530 14200 390 8 1995-
سكانيا    4 - السلسلة 144 L/530 14200 390 8 1995-
سكانيا    4 - السلسلة 144 L/530 14200 390 8 1995-
سكانيا    4 - السلسلة 144 L/530 14200 390 8 1995-
سكانيا    4 - السلسلة 144 L/530 14200 390 8 1995-
سكانيا    4 - السلسلة 144 L/530 14200 390 8 1995-
Scania    4 - series 164 C/480 15600 353 8 2000-
Scania    4 - series 164 C/480 15600 353 8 2000-
Scania    4 - series 164 C/480 15600 353 8 2000-
Scania    4 - series 164 C/480 15600 353 8 2000-
Scania    4 - series 164 C/480 15600 353 8 2000-
Scania    4 - series 164 C/480 15600 353 8 2000-
Scania    4 - series 164 C/480 15600 353 8 2000-
Scania    4 - series 164 C/480 15600 353 8 2000-
Scania    4 - series 164 C/480 15600 353 8 2000-
Scania    4 - series 164 C/480 15600 353 8 2000-
