Specifiche:
| Modello |
4V210-06
4V220-06 |
4V230C-06
4V230E-06 4V230P-06 |
4V210-08
4V220-08 |
4V230C-08
4V230E-08 4V230P-08 |
| Fluido | Aria(da filtrare con elemento filtrante da 40 um) | |||
| Agire | Pilotato interno o pilotato esterno | |||
| Dimensioni della porta | In=uscita=1/8'' | Ingresso=uscita=1/4'' scarico=1/8'' | ||
| Tipo di valvola | 2 posizione 5 luce | 3 posizione 5 luce | 2 posizione 5 luce | 3 posizione 5 luce |
| Dimensione orifizio |
14.0mm²
(cv=0.78) |
12.0mm²
(cv=0.67) |
16.0mm²
(cv=0.89) |
12.0mm²
(cv=0.67) |
| Lubrificazione | Non richiesto | |||
| Gamma di pressione | 0.15~0,8 Mpa(21~114 Psi) | |||
| Pressione di prova | 1,5 Mpa(215 Psi) | |||
| Intervallo di temperatura | -20~70ºC | |||
| Materiale del corpo | Lega di alluminio | |||
| Frequenza max | 5 cicli/sec | 4 cicli/sec | ||
| Peso |
4v210-06:53g
4V220-06:320g |
360 g |
4v210-08:53g
4v220-08:320g |
360 g |
Specifiche bobina:
| tem | 4V210 4V220 4V230 |
| Tensione standard | AC220V,AC110V,AC24V,DC12V,DC24V |
| Portata della tensione | CA:±15% DC:±10% |
| Consumo energetico | CA: 3,5 VA CC: 3,0 W. |
| Protezione | IP65(DIN40050) |
| Classificazione della temperatura | Classe B. |
| Ingresso elettrico | Morsetto, passacavo |
| Tempo di attivazione | 0.05 secondi e meno |
Dimensione: