| Modello | MP12-500 | MP12-600 | MP12-800 | MP12-1000 | MP12-1200 | MP12-1500 | MP12-2000 |
| Capacità nominale(W) | 400 W. | 480 W | 640 W. | 800 W. | 1000 W. | 1200 W. | 1600 W. |
| Tensione batteria | 12 V/24 V. | ||||||
| Ingresso CA | |||||||
| Tensione | 145 V~275 V / 85 V~145 V. | ||||||
| Frequenza | 45 Hz~65 Hz | ||||||
| Uscita CA | |||||||
| Tensione | 110 V±3% / 220 V±3% ( Modalità batteria) | ||||||
| Frequenza | 50/60Hz±0.5 | ||||||
| Forma D'onda di output | Onda sinusoidale pura | ||||||
| Distorsione armonica totale (THD) | ≤±3% | ||||||
| Corrente di ricarica della batteria | 10A-20A(regolabile) | ||||||
| Display | LCD | ||||||
| Tempo di trasferimento | < 4 ms. | ||||||
| Invidiorment | |||||||
| Rumore | ≤55 dB | ||||||
| Temperatura | 0ºC~40ºC | ||||||
| Umidità | 10%~90% (senza Condensa) | ||||||
| Efficienza | ≥85% | ||||||
| Protezione | |||||||
| Sovraccarico |
Sovraccarico Superiore Al 110%, Spegnimento automatico In 30 Secondi;
Sovraccarico Superiore Al 120%, Spegnimento automatico In 2 Secondi; In Modalità di alimentazione di rete, È sufficiente mantenere L'allarme Ma Non Spegnersi . |
||||||
| Cortocircuito | Cortocircuito in uscita , Spegnimento automatico Dopo 20 Secondi di suono | ||||||
| batteria | Protezione da alta e bassa tensione | ||||||
| Inversione di polarità | Protezione inversione di polarizzazione (opzionale) | ||||||
| Fisico | |||||||
| Dimensioni unità (mm) | 290*255*120 | ||||||
| Peso(netto) | 7 KG | 8.5KG | 10 KG | 11 KG | 13.5KG | 15 KG | 20 KG |
| Allarme | |||||||
| Modalità BAT |
Senza Suono di allarme Se Il funzionamento È normale In Modalità di alimentazione di rete,
quando L'alimentazione di rete è interrotta , Attivare La modalità batteria, mantenere Il suono 4 Volte Ogni 30 Secondi. |
||||||
| Bassa Tensione bat |
Mantenere Il suono Ogni Secondi Quando La batteria È scarica ;
Rumore acuto In Caso di guasto alla macchina. |
||||||
| Sovraccarico | Mantenere Il suono Ogni Secondo In Condizioni di sovraccarico | ||||||
| * Le specifiche del prodotto Sono soggette A modifiche Senza Preavviso | |||||||