| Belangrijkste specificatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productnaam | howo 8x4-vrachtwagen met vlakke laadvloer en kraan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type aandrijving | 6×4, stuur links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichaam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GVM (kg) | 31000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rijklaar gewicht (kg) | CA. 16850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabine | HW76 cabine, met één sleeper en twee stoelen, 2-armige ruitenwisser met drie snelheden, gedempte verstelbare bestuurdersstoel, met verwarming en ventilatie, zonneklep aan de buitenkant, veiligheidsgordels, verstelbaar stuurwiel, luchthoorn, airconditioning, met dwarsgeplaatste stabilisator, met 4-punts steun volledig zwevende ophanging + schokdemper. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale afmeting (mm) | CA. 12000 × 2500 × 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wielbasis (mm) | 1800+4600+1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandenspecificatie | 12,00R20,10 banden+1 reservewiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmissie |
HW19710,10 vooruit, 2 achteruit, handmatige bediening
Ratio: 14.28, 10.62, 7.87, 5.88, 4.38, 3.27, 2.43, 1.80, 1.34, 1.00, 13.91 (R1), 3.18 (R2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stuurinrichting | ZF-stuurbekrachtiging, model ZF8118, hydraulische stuurinrichting met stuurbekrachtiging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remsysteem |
Bedrijfsrem: Persluchtrem met twee circuits
Parkeerrem (noodrem): Veerenergie, perslucht die op de voor- en achterwielen werkt Extra rem: Motorrem |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voor-/achteras |
Voorassen
:HF7,2X7000kgs
Achterassen : ST16,2x16000kgs |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motortype | WD615.47 (371 PK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motortype | 6-cilinder in lijn met waterkoeling, turbocharging en intercooling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cilinderinhoud | 9726 ml. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermogen | 273 kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorbrandstof | Dieselolie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emissienorm | Euro 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraanconfiguratie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8TONS 4 armen (SQS200)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||