| Voertuigmodel | AUMARK-S33 | |
| Cabine | Eén rij/W2060/roer links | |
| De belangrijkste afmetingen van het hele voertuig | Totale afmetingen (LxBxH)mm | 5890 × 2105 × 2400 |
| Wielbasis (mm) | 3360 | |
| Gewichtsgegevens | Rijklaar gewicht (kg) | 3210 |
| Maximaal toelaatbaar totaalgewicht ( kg ) | 8275 | |
| Personen in de cabine | 3 | |
| Hoofdprestaties van het hele voertuig | Max. Snelheid ( km/h ) | 105 |
| MOTOR | Model | F3.8s3141 |
| Emissienormen | Euro 3 | |
| Cilinderinhoud ( L ) | 3.76 | |
| Nominaal vermogen ( kw/omw/min ) | 105 | |
| Max. Koppel ( Nm/omw/min ) | 450 | |
| Versnellingsbak | Model | 6S558 |
| Vooras | Type/Mainreduction ratio | 3, 6T |
| Achteras | Type/Mainreduction ratio | |
| Ophanging | Voorvering/bladveer nummer | 9 |
| Achterwielophanging/bladveer nummer | 8+6 | |
| Remsysteem | Bedrijfsrem | Pneumatische remmen met trommel |
| Parkeerrem | Rem gas | |
| Extra rem | Motorrem | |
| Wielen en bandenmaat | 6+1/(L8.25R1614L) | |
| Voertuigmodel | AUMARK-S38 | |
| Cabine | Eén rij/W2060/roer links | |
|
De belangrijkste afmetingen van het hele voertuig |
Totale afmetingen (LxBxH)mm | 6730 × 2138 × 2440 |
| Wielbasis (mm) | 3800 | |
| Gewichtsgegevens | Rijklaar gewicht (kg) | 3528 |
| Maximaal toelaatbaar totaalgewicht ( kg ) | 11995 | |
| Personen in de cabine | 3 | |
| Hoofdprestaties van het hele voertuig | Max. Snelheid ( km/h ) | 105 |
|
MOTOR |
Model | F3.8s3141 |
| Emissienormen | Euro 3 | |
| Cilinderinhoud ( L ) | 3.76 | |
| Nominaal vermogen ( kw/omw/min ) | 105 | |
| Max. Koppel ( Nm/omw/min ) | 450 | |
| Versnellingsbak | Model | 6S558 |
| Vooras | Type/Mainreduction ratio | 3, 6T |
| Achteras | Type/Mainreduction ratio | |
| Ophanging | Voorvering/bladveer nummer | 9 |
| Achterwielophanging/bladveer nummer | 8+6 | |
| Remsysteem | Bedrijfsrem | Pneumatische remmen met trommel |
| Parkeerrem | Rem gas | |
| Extra rem | Motorrem | |
| Wielen en bandenmaat | 6+1/(8, 25R20 14PR) | |
| Vereisten voor kranen | Type/positie | Rechte arm/voor |
| kraan | SQ3.2SK2Q | |
| Rotatiehoek | 360° volledige rotatie | |
| Subframe | Materiaal/plaatdikte | Longitudinale straal: Q345/10mm Breedte: Q345/8mm |
| Laadbak | grootte | 4170*2100*400mm |