| Type | Toepassing |
|
Dubbelzijdig
Service wegvallen |
Om 120 volt antenne service te leveren voor tijdelijk onderhoud bij bouwplaatsen, buiten of op straat
verlichting. Voor gebruik bij 600 volt of lager bij een Geleidertemperatuur van maximaal 75 °C. |
|
Triplex
Service wegvallen |
Om stroom van de elektriciteitsleidingen naar de verbruikers te leveren weerkop. Voor onderhoud bij 600 volt of minder (fase naar fase)
Bij een Geleidertemperatuur van maximaal 75°C voor polyethyleen -isolatie maximaal 90°C voor gekruiste isolatie. |
|
Quadruplex
Service wegvallen |
Wordt gebruikt om driefasige Voeding te leveren, gewoonlijk van een Gepolemounteerde transformator, aan de servicekop van de gebruiker waar de verbinding met is
de service-ingangskabel is gemaakt. Te gebruiken bij spanningen van 600 volt of minder fase-naar-fase en bij Temperaturen van de geleider die niet hoger zijn dan 75 °C voor polyethyleenisolatie maximaal 90 °C voor gekruiste geïsoleerde geleiders van polyethyleen (XLPE). |
| Antennekabel / Triplex Service Drop-Aluminium Conductor, ASTMB-232 | ||||||||||
| Codenaam | Fasegeleiders (AAC) | Blank Neutraal (AAAC) | Gewicht | Ampacity | ||||||
| Maat/aantal draden | Isolatiedikte | Nominale diameter | Maat/aantal draden | nominale sterkte | XLPE | Aluminium | Totaal | |||
| Kaal | BUITENDIAMETER | |||||||||
| mm | mm | mm | kg | kg/km | kg/km | kg/km | A | |||
| Fulgur | 3/0-19 | 1.52 | 11.9 | 15 | 1/0-7 | 2023 | 168 | 650 | 819 | 242 |
| Balanus | 3/0-19 | 2.03 | 11.9 | 16 | 1/0-7 | 2023 | 216 | 650 | 868 | 242 |
| Stonecrab | 3/0-7 | 1.52 | 11.8 | 14.8 | 3/0-7 | 3080 | 165 | 752 | 917 | 242 |
| Flustra | 3/0-7 | 1.52 | 11.9 | 15 | 3/0-7 | 3080 | 168 | 752 | 920 | 242 |
| Crisia | 3/0-19 | 2.03 | 11.9 | 16 | 3/0-7 | 3080 | 216 | 752 | 969 | 242 |
| Inktvis | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.3 | 2/0-7 | 2431 | 191 | 820 | 1011 | 279 |
| Arca | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.5 | 2/0-7 | 2431 | 192 | 820 | 1012 | 279 |
| Bugula | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.5 | 2/0-7 | 2431 | 246 | 820 | 1066 | 279 |
| Kingerab | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.3 | 4/0-7 | 3883 | 191 | 948 | 1137 | 279 |
| Lepas | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.5 | 4/0-7 | 3883 | 192 | 948 | 1140 | 279 |
| Cassi | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.5 | 4/0-7 | 3883 | 246 | 948 | 1194 | 279 |
Contactgegevens
Om het even welke behoeften of vraag, gelieve ons te contacteren, zullen wij meer genoegen zijn om u te dienen.
We kijken uit naar uw vraag en naar een leuke samenwerking.