| MOUNE SUPERFICIE rectificadores de silicio | |||||||||
| Tipo | Máximo | El Promedio máximo | Avance máxima. | Retroceso máximo | Avance máxima. | Paquete | |||
| Reversee | Rectificado | Prak transitorios de corriente | Actual | La tensión | |||||
| Voltag | Actual | @8.3Ms superpuesta | @VRRM TA=25ºC | TA=25ºC | |||||
| VRRM | I(AV). | IFSM | IR | Si | VF | ||||
| V | Un | Un | ΜA | Un | V | ||||
| S8A | 50 | 8.0 | 200 | 10 | 8.0 | 1.1. |
¿-214AB
(SMC). |
||
| S8B | 100 | 8.0 | 200 | 10 | 8.0 | 1.1. | |||
| S8D | 200 | 8.0 | 200 | 10 | 8.0 | 1.1. | |||
| S8G | 400 | 8.0 | 200 | 10 | 8.0 | 1.1. | |||
| S8J | 600 | 8.0 | 200 | 10 | 8.0 | 1.1. | |||
| S8K | 800 | 8.0 | 200 | 10 | 8.0 | 1.1. | |||
| S8M | 1000 | 8.0 | 200 | 10 | 8.0 | 1.1. | |||
| SM4001 | 50 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.1. | MELF | ||
| SM4002 | 100 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.1. | |||
| SM4003 | 200 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.1. | |||
| SM4004 | 400 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.1. | |||
| SM4005 | 600 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.1. | |||
| SM4006 | 800 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.1. | |||
| SM4007 | 1000 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.1. | |||
| FM4001 | 50 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.1. | MELF | ||
| FM4002 | 100 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.1. | |||
| FM4003 | 200 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.1. | |||
| FM4004 | 400 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.1. | |||
| FM4005 | 600 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.1. | |||
| FM4006 | 800 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.1. | |||
| FM4007 | 1000 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.1. | |||
| DL4001 | 50 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.1. | MELF | ||
| DL4002 | 100 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.1. | |||
| DL4003 | 200 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.1. | |||
| DL4004 | 400 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.1. | |||
| DL4005 | 600 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.1. | |||
| DL4006 | 800 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.1. | |||
| DL4007 | 1000 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.1. | |||
| S2A | 50 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.1. |
¿-214AC
(SMA) ¿-214AA (SMB) |
||
| S2B | 100 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.1. | |||
| S2D | 200 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.1. | |||
| S2G | 400 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.1. | |||
| S2J | 600 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.1. | |||
| S2K | 800 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.1. | |||
| S2M | 1000 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.1. | |||
| GS2A | 50 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.1. |
¿-214AC
(SMA) ¿-214AA (SMB) |
||
| GS2B | 100 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.1. | |||
| GS2D | 200 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.1. | |||
| GS2G | 400 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.1. | |||
| GS2J | 600 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.1. | |||
| GS2K | 800 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.1. | |||
| GS2M | 1000 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.1. | |||
| S3A | 50 | 3.0 | 100 | 10 | 3.0 | 1.1. |
¿-214AA
(SMB) ¿-214AB (SMC). |
||
| S3B | 100 | 3.0 | 100 | 10 | 3.0 | 1.1. | |||
| S3D | 200 | 3.0 | 100 | 10 | 3.0 | 1.1. | |||
| S3G | 400 | 3.0 | 100 | 10 | 3.0 | 1.1. | |||
| S3J | 600 | 3.0 | 100 | 10 | 3.0 | 1.1. | |||
| S3K | 800 | 3.0 | 100 | 10 | 3.0 | 1.1. | |||
| S3M | 1000 | 3.0 | 100 | 10 | 3.0 | 1.1. | |||
| GS3A | 50 | 3.0 | 100 | 10 | 3.0 | 1.1. |
¿-214AA
(SMB) ¿-214AB (SMC). |
||
| GS3B | 100 | 3.0 | 100 | 10 | 3.0 | 1.1. | |||
| GS3D | 200 | 3.0 | 100 | 10 | 3.0 | 1.1. | |||
| GS3G | 400 | 3.0 | 100 | 10 | 3.0 | 1.1. | |||
| GS3J | 600 | 3.0 | 100 | 10 | 3.0 | 1.1. | |||
| GS3K | 800 | 3.0 | 100 | 10 | 3.0 | 1.1. | |||
| GS3M | 1000 | 3.0 | 100 | 10 | 3.0 | 1.1. | |||
| S5A | 50 | 5.0 | 200 | 10 | 5.0 | 1.1. |
¿-214AB
(SMC). |
||
| S5B | 100 | 5.0 | 200 | 10 | 5.0 | 1.1. | |||
| S5D | 200 | 5.0 | 200 | 10 | 5.0 | 1.1. | |||
| S5G | 400 | 5.0 | 200 | 10 | 5.0 | 1.1. | |||
| S5J | 600 | 5.0 | 200 | 10 | 5.0 | 1.1. | |||
| S5K | 800 | 5.0 | 200 | 10 | 5.0 | 1.1. | |||
| S5M | 1000 | 5.0 | 200 | 10 | 5.0 | 1.1. | |||
| S8A | 50 | 8.0 | 200 | 10 | 8.0 | 1.1. |
¿-214AB
(SMC). |
||
| S8B | 100 | 8.0 | 200 | 10 | 8.0 | 1.1. | |||
| S8D | 200 | 8.0 | 200 | 10 | 8.0 | 1.1. | |||
| S8G | 400 | 8.0 | 200 | 10 | 8.0 | 1.1. | |||
| S8J | 600 | 8.0 | 200 | 10 | 8.0 | 1.1. | |||
| S8K | 800 | 8.0 | 200 | 10 | 8.0 | 1.1. | |||
| S8M | 1000 | 8.0 | 200 | 10 | 8.0 | 1.1. | |||
| S10A | 50 | 10.0 | 200 | 10 | 10.0 | 1.1. |
¿-214AB
(SMC). |
||
| S10B | 100 | 10.0 | 200 | 10 | 10.0 | 1.1. | |||
| S10D. | 200 | 10.0 | 200 | 10 | 10.0 | 1.1. | |||
| S10G | 400 | 10.0 | 200 | 10 | 10.0 | 1.1. | |||
| S10J | 600 | 10.0 | 200 | 10 | 10.0 | 1.1. | |||
| S10K | 800 | 10.0 | 200 | 10 | 10.0 | 1.1. | |||
| S10M | 1000 | 10.0 | 200 | 10 | 10.0 | 1.1. | |||