| El nombre del producto | El cóDigo# | El nombre del producto | El cóDigo# |
| Software de medicióN automáTica totalmente | IM 4.1. | Lente de zoom Coaxial 6.5XMotorized | 421-161 |
| Bloque de calibracióN | 581-801 | 5R/8D LED de iluminacióN | 425-141 |
| Motion Controller | 526-111 | IluminacióN LED en paralelo de contorno | 425-131 |
| Escala lineal 0.5um importados | 581-201 | La iluminacióN LED fríA Coaxial | / |
| CáMara Color 1/2" | 484-123 | El procesador de datos | 564-301 |
| Tarjeta de captura de víDeo | 527-131 | NavegacióN de imagen CCD | 581-331 |
| PC/Monitor | / | Manual de operacióN | / |
| Joystick | 581-871 | La certificacióN | / |
| El nombre del producto | La visióN de la MáQuina Meausring 2.5D Auto | ||||||
| El modelo | VisióN Auto432 | ||||||
| El cóDigo# | 520-121 | ||||||
| X/eje viajar(mm) | 400x300mm | ||||||
| Desplazamiento del eje Z (mm) | 200mm | ||||||
|
X/Y/Z 3-axis
Escala lineal (mm) |
Importar Abrir escala lineal, la resolucióN:0.0005mm | ||||||
| Modo de guíA | GuíA lineal de la categoríA H importados,Double-Track guíA deslizante doble | ||||||
| El modo de funcionamiento | Controlador de joystick, el funcionamiento del ratóN, el programa de deteccióN automáTica | ||||||
| PrecisióN de medicióN | XY-eje:¤ 2.5 +L/200(mu) | ||||||
| Eje Z:≤5+L/200(mu) | |||||||
| Repetibilidad. | ±2um | ||||||
| Sistema de víDeo | CáMara CCD de 1/2"Color | ||||||
|
6.5X Zoom automáTico;AmpliacióN óPtica:0,7X~4.5X,
AmpliacióN de víDeo:20X~129X(21.5"Monitor). |
|||||||
|
El campo de visióN (mm)
(Diagonal * La horizontal*Vertical) |
AmpliacióN de la lente | 0,7X | 1x | 2,0X | 3.0X | 4x | 4.5X |
| CCD de 1/2" | 8.00x6.40x 4,80 | 4.00x3.20x2.40 | 2.67x2.13x1.60 | 2.00x1.60x1.20 | 1,78x1.42x1.07 | ||
| La iluminacióN | El contorno | La iluminacióN LED de contorno paralelo | |||||
| Superficie | 5-ring 8 divisióN 0~255 Grado ajustable continuar | ||||||
| Sistema de software | IMeasuring 4.1 Software de medicióN Totalmente autom. | ||||||
| El peso de carga | 30Kg. | ||||||
| El ambiente de trabajo | La temperatura de 20ºC ±2ºC, Rango de humedad<2ºC/hr, Humedad 30~80%,la vibracióN<0.002 g,<15Hz | ||||||
| La alimentacióN | 220V/50Hz/10A | ||||||
| La dimensióN(mm) | 1060*820*1680 mm | ||||||
| Peso(Kg) | 650Kg. | ||||||
| El nombre del producto | El cóDigo# | El nombre del producto | El cóDigo# |
| La sonda toque MCP importados | 581-721 | Lente Coaxial manual | 421-121 |
| Sensor láSer importados | 581-361 | 2X Objetivo auxiliar | 423-200 |
| Software de medicióN 3D | Im 4.2. | 0,5X objetivo auxiliar | 423-050 |