| Elemento | Especificación(%) | Resultado (%) | |
| Descripción | Polvo fino | Cumple | |
| Color | Blanco y gris | Cumple | |
| Ensayo | NLT50% | 51,02% (HPLC) | |
| % de pérdida en secado | NMT 5% | 3,52% | |
| Tamaño de malla | 100% pasa malla 80 | Cumple | |
| Metal pesado total | ≤10,00mg/Kg | Cumple | |
| PB | ≤3,00 mg/Kg | Cumple | |
| Como | ≤1,00 mg/Kg | Cumple | |
| HG | ≤1,00 mg/Kg | Cumple | |
| CD | ≤1,00 mg/Kg | Cumple | |
| Contenido de cenizas % | ≤5,00% | 2,51% | |
| Total de bacterias | ≤1000cfu/g | Cumple | |
| Molde de levadura | ≤100cfu/g | Cumple | |
| Salmonella | Negativo | Negativo | |
| E. coli | Negativo | Negativo | |
| Residencias de solventes | ≤0,005% | Cumple | |
|
La persistencia
residencias |
BHC | ≤0,10mg/Kg | Cumple |
| DDT | ≤0,10 mg/Kg | Cumple | |
| PCNB | ≤0,10 mg/Kg | Cumple | |
| Aldrín | ≤0,02 mg/Kg | Cumple | |