|
Articolo |
Unità |
Spessore della materia prima | ||||
| 0, 05 mm | 0, 075 mm | 0, 08 mm | 0, 13 mm | |||
| Spessore carta crespata | mm | 0.35±0.05 | 0.48±0.08 | 0.80.60±0.08 | 0.80±0.10 | |
| Contenuto di cenere | % | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
| Umidità | % | 6.0-9.0 | ||||
| Etere dietilico | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 | |
| Valore PH estrazione acqua | 6.0-8.0 | |||||
| Olio inquinato | % | ≤0.1 | ||||
|
Resistenza alla trazione |
MD | KN/M. | ≥1.96 | ≥2.6 | ≥3.0 | ≥3.3 |
| TD | KN/M. | ≥1.3 | ≥1.96 | ≥2.3 | ≥2.7 | |
| Strizzio | % | ≥ 50 | ||||
| Tensione di scarica | V/strato | ≥950 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | |
| Conducibilità elettrica | ms/m. | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤9.0 | ≤10.0 | |