9000W Single Phase low voltage PV String on grid Inverter for on Grid Solar Energy
| Parameter datasheet | |||||||||
| PV Input data | WL-S3000TL | WL-S3600TL | WL-S4000TL | WL-S5000TL | WL-S6000TL | WL-S7000TL | WL-S8000TL | WL-S9000TL | WL-S10000TL |
| Max. DC power(W) | 4500 | 5400 | 6000 | 7000 | 8400 | 9800 | 11200 | 12600 | 14000 |
| Max. DC Voltage(V) | 600 | ||||||||
| MPPT voltage range(V) | 70-550 | ||||||||
| MPPT full power voltage range(V) | 110-550 | 130-550 | 145-550 | 180-550 | 220-550 | 220-550 | 220-550 | 220-550 | 220-550 |
| Rated input voltage(V) | 360 | ||||||||
| Start-up voltage(V) | 70 | ||||||||
| Max input current(A) | 14×2 | 14+26 | 26+26 | ||||||
| Max short current(A) | 18×2 | 18+35 | 35+35 | ||||||
| No. of MPPT tracker/No. of PV string | 2/2 | 2/3 | 2/4 | ||||||
| Input connector type | MC4 | ||||||||
| AC output data | |||||||||
| Max. Output power(VA) | 3300 | 3960 | 4400 | 5500 | 6600 | 7700 | 8800 | 9900 | 11000 |
| Nominal output power(W) | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Max. output current(A) | 15 | 17.5 | 20 | 24 | 28.7 | 33.6 | 38.3 | 45 | 50 |
| Nominal output voltage(V) | L/N/PE ,220VAC,230VAC,240VAC | ||||||||
| Grid voltage range(V) | 180Vac-276Vac (according to local standard) | ||||||||
| Nominal output frequency(Hz) | 50/60 | ||||||||
| Grid frequency range(Hz) | 45-55Hz/55-66Hz(according to local standard) | ||||||||
| Output power factor | 1 default (adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) | ||||||||
| Output current THD | <3% | ||||||||
| Efficiency | |||||||||
| Max. efficiency | 98.20% | 98.20% | 98.20% | 98.20% | 98.20% | 98.20% | 98.20% | 98.32% | 98.40% |
| Euro efficiency | 97.80% | 97.82% | 97.85% | 97.90% | 97.92% | 97.95% | 98.00% | 98.00% | 98.10% |
| Protection | |||||||||
| PV reverse polarity protection | YES | ||||||||
| PV insulation resistance detection | YES | ||||||||
| AC short circuit protection | YES | ||||||||
| AC over current protection | YES | ||||||||
| AC over voltage protection | YES | ||||||||
| Anti-islanding protection | YES | ||||||||
| Residual current detection | YES | ||||||||
| Over temperature protection | YES | ||||||||
| Integrated switch | YES | ||||||||
| Surge protection | Integrated(tyoe II) | ||||||||
| Smart IV curve scanning | YES | ||||||||
| Quick Arc fault circuit interuption | Optional | ||||||||
| General data | |||||||||
| Dimensions(W × H × D,mm) | 358 × 360×142 | 370×510×192 | 370×535×192 | ||||||
| Weight(kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 17 | 18 | |
| Protetcion degree | IP65 | ||||||||
| Enclosure material | Aluminum | ||||||||
| Ambient temperature range(ºC) | -25 to 60 | ||||||||
| Hummidity range | 0-100% | ||||||||
| Cooling concept | Convection | Integrated fan | |||||||
| Topology | Transformerless | ||||||||
| Operating altitude(m) | ≤ 4000 | ||||||||
| Noise Emission(dB) | <30 | <40 | |||||||
| Night power consumption(W) | < 1 | ||||||||
| Communication interface | RS485 / WiFi / Wire Ethernet / GPRS (optional) | ||||||||
| Certification & standards | |||||||||
| EMC standard | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | ||||||||
| Safety standard | IEC 60068, UL1741, EN62109 | ||||||||
| Grid-connection |
IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699,
ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, G98/G99, IEC61727 |
||||||||
| WeeLink On/Off Three Phase Hybrid Storage Inverter | WeeLink On/Off Grid Split Phase Hybrid Storage Inverter |
| WeeLink Three Phase Hybird Storage Inverter 3KW | WeeLink Split Phase Hybrid Storage Inverter 3KW |
| WeeLink Three Phase Hybird Storage Inverter 4KW | WeeLink Split Phase Hybrid Storage Inverter 3.6KW |
| WeeLink Three Phase Hybird Storage Inverter 5KW | WeeLink Split Phase Hybrid Storage Inverter 4KW |
| WeeLink Three Phase Hybird Storage Inverter 6KW | WeeLink Split Phase Hybrid Storage Inverter 4.6KW |
| WeeLink Three Phase Hybird Storage Inverter 8KW | WeeLink Split Phase Hybrid Storage Inverter 5KW |
| WeeLink Three Phase Hybird Storage Inverter 10KW | WeeLink Split Phase Hybrid Storage Inverter 5.5KW |
| WeeLink Three Phase Hybird Storage Inverter 12KW | WeeLink Split Phase Hybrid Storage Inverter 6KW |
| WeeLink Three Phase Hybird Storage Inverter 15KW | WeeLink Split Phase Hybrid Storage Inverter 7KW |
| WeeLink Three Phase Hybird Storage Inverter 17KW | WeeLink Split Phase Hybrid Storage Inverter 7.6KW |
| WeeLink Three Phase Hybird Storage Inverter 20KW | WeeLink Split Phase Hybrid Storage Inverter 8KW |
| WeeLink Three Phase Hybird Storage Inverter 25KW | WeeLink Split Phase Hybrid Storage Inverter 8.6KW |
| WeeLink Three Phase Hybird Storage Inverter 30KW | WeeLink Split Phase Hybrid Storage Inverter 9.6KW |
| WeeLink AC Coupled Inverter | WeeLink SMG II Off Grid Inverter |
| WeeLink AC Coupled Inverter 3KW | WeeLink SMG II Off Grid Inverter 3.6KW |
| WeeLink AC Coupled Inverter 3.6KW | WeeLink SMG II Off Grid Inverter 5.6KW |
| WeeLink AC Coupled Inverter 4KW | WeeLink SMG II Off Grid Inverter 5.6KWP |
| WeeLink AC Coupled Inverter 4.6KW | WeeLink On/Off Hybrid Solar Inverter 5.6KW |