| Ossido di terbio Tb4O7 | |||||||
| Purezza | 2N5 | 3 N. | 3N5 | 4 N. | 4N5 | 5 N. | |
| % REO min | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Tb4O7 /REO% min | 99.5 | 99.9 | 99.95 | 99.99 | 99.995 | 99.999 | |
|
Impurità terre rare
% max |
La2O3 |
Totale 0.5 (Eu2O3+
Gd2O3+ Dy2O3+ Ho2O3+ Y2O3) |
Totale 0.1
(Eu2O3+
Gd2O3+ Dy2O3+ Ho2O3+ Y2O3) |
Totale
0.05 (Eu2O3+
Gd2O3+ Dy2O3+ Ho2O3+ Y2O3) |
Totale 0.002 | Totale 0.001 | 0.00005 |
| CaO2 | 0.00005 | ||||||
| Pr6O11 | 0.00005 | ||||||
| Nd2O3 | 0.00005 | ||||||
| Sm2O3 | 0.00005 | ||||||
| Er2O3 | 0.00005 | ||||||
| Tm2O3 | 0.00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0.00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0.00005 | ||||||
| Eu2O3 | 0.002 | 0.001 | 0.00005 | ||||
| Gd4O7 | 0.002 | 0.001 | 0.0001 | ||||
| Dy2O3 | 0.002 | 0.001 | 0.0002 | ||||
| Ho2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.00005 | ||||
| Y2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.00005 | ||||
|
Impurità non rare
% max |
Fe2O3 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 |
| CaO | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | |
| SiO2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |
| Cl- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| L.O.I e % acqua max. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |