Pneumatici invernali Joyroad/Centara taglia intera
Vendita all'ingrosso immediata in fabbrica
, livello di distribuzione ridotto per una maggiore redditività
Elevata capacità produttiva e
consegna rapida
, gli pneumatici possono essere inviati per il carico entro 15 giorni dal momento dell'ordine
Team professionale, ricca esperienza nella gestione
di problemi personalizzati
Servizio post-vendita affidabile,
3 anni di garanzia
Materie
prime selezionate:
Gomma naturale SMR20/STR20, Cabot nero carbone, filo d'acciaio Bekaert
Impianti produttivi di prima classe: Giappone BB430 miscelatore, Italia Comerio
Ercole calandra, Germania Troester estrusore
| Dimensioni | Codice modello | PR | QTÀ/40HQ | LI | SS |
| 165/70R13 | INVERNO RX808 | - | 1900 | 79 | T |
| 175/70R13 | INVERNO RX808 | - | 1850 | 82 | T |
| 185/60R14 | INVERNO RX808 | - | 1550 | 82 | H |
| 175/65R14 | INVERNO RX808 | - | 1650 | T | |
| 185/65R14 | INVERNO RX808 | - | 1500 | 90 XL | H |
| 185/70R14 | INVERNO RX808 | - | 1450 | 88 | T |
| 195/55R15 | INVERNO RX808 | - | 1300 | 85 | T |
| 195/60R15 | INVERNO RX808 | - | 1250 | 88 | H |
| 185/65R15 | INVERNO RX808 | - | 1300 | 88 | H |
| 195/65R15 | INVERNO RX808 | - | 1200 | 91 | H |
| 205/65R15 | INVERNO RX808 | - | 1100 | 94 | T |
| 205/70R15 | INVERNO RX808 | - | 1000 | 96 | T |
| 215/70R15 | INVERNO RX808 | - | 970 | 98 | T |
| 215/75R15 | INVERNO RX808 | - | 950 | 100 | T |
| 205/55R16 | INVERNO RX808 | - | 1230 | 94 XL | H |
| 215/55R16 | INVERNO RX808 | - | 900 | 97 XL | V |
| 215/60R16 | INVERNO RX808 | - | 1000 | 99 XL | H |
| 225/60R16 | INVERNO RX808 | - | 950 | 102 XL | H |
| 215/65R16 | INVERNO RX808 | - | 950 | 98 | H |
| 255/65R16 | INVERNO RX808 | - | 800 | 109 | H |
| 225/50R17 | INVERNO RX808 | - | 860 | 98 XL | V |
| 215/55R17 | INVERNO RX808 | - | 900 | 98 XL | V |
| 225/40R18 | INVERNO RX808 | - | 950 | 92 XL | V |
| 225/45R17 | INVERNO RX808 | - | 750 | 94 XL | V |
| 225/45R18 | INVERNO RX808 | - | 750 | 95 XL | V |
| 225/55R17 | INVERNO RX808 | - | 860 | 101 XL | V |
| 235/40R18 | INVERNO RX808 | - | 900 | 95 XL | V |
| 235/45R18 | INVERNO RX808 | - | 850 | 98 XL | V |
| 235/55R17 | INVERNO RX808 | - | 780 | 103 XL | V |
| 235/60R18 | INVERNO RX808 | - | 760 | 107 XL | V |
| 235/65R17 | INVERNO RX808 | - | 780 | 108 XL | V |
| 215/60R17 | INVERNO RX808 | - | 800 | 96 | H |
| 225/60R17 | INVERNO RX808 | - | 800 | 99 | H |
| 225/65R17 | INVERNO RX808 | - | 820 | 102 | H |
| 215/70R16 | INVERNO RX808 | - | 800 | 100 | H |
| 235/70R16 | INVERNO RX808 | - | 770 | 109 XL | H |
| 255/55R18 | INVERNO RX808 | - | 650 | 109XL | H |
| 205/55R16 | INVERNO RX818 | - | 1230 | 91 | T |
| 205/55R16 | INVERNO RX818 | - | 1230 | 94 XL | T |
| 185/65R14 | INVERNO RX818 | - | 2000 | 90 XL | T |
| 185/65R15 | INVERNO RX818 | - | 1250 | 88 | T |
| 195/65R15 | INVERNO RX818 | - | 1200 | 91 | T |
| 215/65R16 | INVERNO RX818 | - | 950 | 98 | T |
| 195/60R15 | INVERNO RX818 | - | 1250 | 88 | T |
| 205/60R16 | INVERNO RX818 | - | 1050 | 92 | T |
| 215/60R16 | INVERNO RX818 | - | 1000 | 95 | T |
| 225/60R16 | INVERNO RX818 | - | 950 | 102 XL | T |
| 215/70R15 | INVERNO RX818 | - | 970 | 98 | T |
| 225/65R17 | INVERNO RX818 | - | 820 | 102 | T |
| 235/65R17 | INVERNO RX818 | - | 780 | 104 | T |
| 235/70R16 | INVERNO RX818 | - | 770 | 109 XL | T |
| 265/70R17 | INVERNO RX818 | - | 540 | 115 | T |
| LT265/70R17 | INVERNO RX818 | 10PR | 540 | 121/118 | D |
| LT245/75R16 | INVERNO RX818 | 10PR | 600 | 120/116 | D |
| 215/70R16 | INVERNO RX818 | - | 900 | 100 | T |
| 175/65R14 | INVERNO RX818 | - | 1750 | 82 | T |
| 175/70R13 | INVERNO RX818 | - | 1800 | 82 | T |
| 205/65R15 | INVERNO RX818 | - | 1150 | 94 | T |
| 205/70R15 | INVERNO RX818 | - | 1000 | 96 | T |
| 245/45R17 | INVERNO RX818 | - | 1000 | 95 | T |
| 155/65R13 | INVERNO RX821 | - | 2470 | 73 | T |
| 175/70R14 | INVERNO RX821 | - | 1850 | 84 | T |
| 185/60R14 | INVERNO RX821 | - | 1550 | 82 | T |
| 185/60R15 | INVERNO RX821 | - | 1380 | 84 | T |
| 195/55R16 | INVERNO RX821 | - | 1250 | 87 | T |
| 195/65R15 | INVERNO RX821 | - | 1200 | 91 | T |
| 205/55R16 | INVERNO RX821 | - | 1240 | 90 | T |
| 205/60R16 | INVERNO RX821 | - | 1050 | 92 | T |
| 215/50R17 | INVERNO RX821 | - | 950 | 91 | T |
| 215/60R16 | INVERNO RX821 | - | 1000 | 95 | T |
| 245/45R17 | INVERNO RX821 | - | 750 | 95 | T |
| 245/45R18 | INVERNO RX821 | - | 750 | 96 | T |
| 185/70R14 | INVERNO RX821 | - | 1500 | 88 | T |
| 185/65R15 | INVERNO RX821 | - | 1350 | 88 | T |
| 195/55R15 | INVERNO RX821 | - | 1250 | 85 | T |
| 195/60R15 | INVERNO RX821 | - | 1230 | 88 | T |
| 195/60R16 | INVERNO RX821 | - | 1200 | 89 | T |
| 225/55R16 | INVERNO RX821 | - | 950 | 95 | T |
| 205/50R17 | INVERNO RX821 | - | 1000 | 89 | T |
| 215/55R17 | INVERNO RX821 | - | 850 | 94 | T |
| 225/50R17 | INVERNO RX821 | - | 830 | 94 | T |
| 245/45R19 | INVERNO RX821 | - | 800 | 102 XL | H |
| 255/45R19 | INVERNO RX821 | - | 780 | 100 | H |
| 215/65R16 | INVERNO RX826 | - | 920 | 98 | T |
| 235/70R16 | INVERNO RX826 | - | 800 | 109 XL | T |
| 215/60R17 | INVERNO RX826 | - | 900 | 96 | T |
| 225/65R17 | INVERNO RX826 | - | 820 | 102 | T |
| 225/60R18 | INVERNO RX826 | - | 820 | 100 | T |
| 235/60R18 | INVERNO RX826 | - | 750 | 103 | T |
| 235/50R19 | INVERNO RX826 | - | 750 | 99 | H |
| 255/50R19 | INVERNO RX826 | - | 650 | 107 XL | H |
| 255/55R19 | INVERNO RX826 | - | 600 | 111 XL | H |
| 275/40R20 | INVERNO RX826 | - | 500 | 106 XL | H |
| 275/45R20 | INVERNO RX826 | - | 450 | 110 XL | H |
| 215/55R18 | INVERNO RX826 | - | 900 | 95 | T |
| 235/55R18 | INVERNO RX826 | - | 780 | 100 | T |
| 235/75R15 | INVERNO RX826 | - | 700 | 105 | T |
| 265/70R16 | INVERNO RX826 | - | 650 | 112 | T |
| 265/65R17 | INVERNO RX826 | - | 550 | 112 | T |
| 235/50R18 | INVERNO RX826 | - | 800 | 97 | T |
| 245/65R17 | INVERNO RX826 | - | 700 | 107 | T |
| 235/55R19 | INVERNO RX826 | - | 750 | 101 | T |
| 245/55R19 | INVERNO RX826 | - | 700 | 103 | T |
| 6.50R16C | INVERNO RX828 | 10PR | 1000 | 107/102 | M |
| 7.00R16C | INVERNO RX828 | 10PR | 800 | 111/107 | M |
| 185R14C | INVERNO RX828 | 8PR | 1330 | 102/100 | D |
| 195/70R15C | INVERNO RX828 | 8PR | 1100 | 99/96 | R |
| 225/55R17 | INVERNO RX821 | - | 800 | 97 | T |
| 225/60R17 | INVERNO RX826 | - | 850 | 99 | T |
| 225/55R18 | INVERNO RX826 | - | 850 | 98 | T |
| 235/65R18 | INVERNO RX826 | - | 730 | 106 | T |
| 245/60R18 | INVERNO RX826 | - | 650 | 105 | T |
| 175R14LT | INVERNO RX828 | 6PR | 1500 | 94/92 | S |
| 1) la gomma naturale è della migliore base di produzione, Malesia e Thailandia. |
| 2) il cavo in acciaio è di BEKAERT, Belgio, il miglior fornitore di cavi al mondo. |
|
3) equipaggiamento chiave importato dall'estero, apparecchiature domestiche avanzate e mature.
Miscelatore BB430 (Giappone), Calender (Italia), estrusore (Germania), VMI (Olanda) ecc. |
| 4) Japan Technology, 5 cordoncino in acciaio, 4 veli per cintura in acciaio e 1 tela per carcassa. |
| 5) rigoroso controllo di qualità, con aspetto, equilibrio dinamico, uniformità ecc. |
| 6) CERTIFICATI: DOT, ECE, REACH, S-MARK, GCC, 3C, ETICHETTATURA UE, SONCAP ECC. |
| 7) fornitura di pneumatici di qualità Grade-A, e siamo responsabili di eventuali difetti di fabbricazione. |
| 8) cooperare con il forwarder famoso del mondo, fornendo il servizio di porta a porta premium. |