| DIMENSIONI | S | M | L | XL |
| ALLUNGA(mm) | 380 | 440 | 490 | 540 |
| LARGHEZZA(mm) | 245 | 320 | 320 | 335 |
| SAP(g) | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 6-8 |
| Assorbenza (ml) | 240-500 | 320-600 | 400-700 | 480-800 |
| Certificazione | ISO | |||
| Area esportata | Sud Afa, Angola, Ghana, Sudan, Kenya, Pakistan, India, Emirati Arabi Uniti, Filippine ecc. | |||
| Note: | ||||
| MOQ: | Un contenitore 1*40FCL/20ft(150000pz Mix 2 size | |||
| Imballaggio | Imballaggio interno ed esterno in polybag trasparente, oppure polybag stampato su richiesta del cliente. | |||
| Termini di pagamento |
30% di deposito da T/T in anticipo, il saldo 70% pagato da T/T prima della spedizione o al ricevimento della copia scannerizzata di B/L. |
|||
| Tempo di consegna | 20 giorni dopo la ricezione del deposito | |||
| Campioni | I campioni sono gratuiti e il costo espresso è su quello del cliente account | |||
| OEM disponibile: Stile, colore, dimensioni. Peso, materiale e imballaggio possono essere personalizzati in base al vostro ordine. Il prezzo competitivo soddisfa i requisiti dei clienti. | ||||