| Modèle | ZD-F190 | ZD-F230 | ZD-F260 | ZD-F350 | ZD-F450 | ZD- F550 |
| Largeur du rouleau de papier | 280 mm | 280 mm | 360-910 mm | 420-1090mm | 650 mm | 670 mm |
| Diamètre du rouleau de papier | φ1500mm | φ1300mm | φ1500mm | φ1500mm | φ1500mm | φ1500mm |
| Diamètre du noyau du rouleau | φ76mm | φ76mm | φ76mm | φ76mm | φ76mm | φ76mm |
| Gramme papier | 50 g/m2 | 50 g/m2 | 50 g/m2 | 60 g/m2 | 70 g/m2 | 80 g/m2 |
| Largeur du sac de papier | 80 mm | 80 mm | 100 mm | 130 mm | 230 mm | 240-540 mm |
| Longueur de coupe | 190 mm | 220 mm | 260 mm | 260 mm | 280 mm | 380 mm |
| Largeur du gousset | 50 mm | 50 mm | 65 mm | 65 mm | 80 mm | 80 mm |
| Vitesse de production max | 240 sachets/min | 220 sachets/min | 220 sachets/min | 220 sachets/min | 200 sachets/min | 160 sachets/min |
| Puissance totale | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 18 kW | 18 kW |
| Poids de la machine | 7500KG | 8500 KG | 8500 KG | 9000KG | 10000KG | 12000KG |
| Dimension globale |
8600
*
1800
*
1 600 mm |
9000
*
2500
*
1800mm |
9300
*
2500
*
1800mm |
9300
*
3300
*
1900mm |
9900
*
3500
*
1900mm |
11500
*
3800
*
2100 mm |