| SpéCification du chariot | ||
| ModèLe de chariot | CLW | |
| La cabine | Simple rangéE HOWO cabine, avec une/C | |
| Type de conduite | L'entraîNement gauche | |
| Vitesse Max (km/h) | 90 | |
| Dimension hors tout ( mm ) | 7445*2300*3550 (mm) | |
| Empattement ( mm ) | 3800 | |
| Le pneu | 7.50R16 | |
| L'embrayage | Une seule plaque de ressort àDiaphragme de l'embrayage àSec | |
| La direction | Avec assistance de direction hydraulique | |
| La boîTe de vitesses | 6 vitesses | |
| Bridge | L'essieu avant | 2.7T |
| L'essieu arrièRe | 7.2T | |
| Le moteur | ModèLe | YN4102QBZL |
| Horse power | 116HP | |
| SystèMe de freinage | Frein de service | Frein àAir |
| Le frein de stationnement | Le ressort de l'éNergie | |
| SystèMe Eletric | 24v | |
| SpéCification Upper-Body | ||
| Dimensions de van box (L*W*H)(mm) | 5000*1900*1800 | |
| MatéRiau de van box | Milieu est la mousse de polyuréThane, l'intéRieur et le revêTement est de couleur plaque en acier | |
| ÉPaisseur de van box (mm) | 80mm de mousse de polyuréThane | |
| ModèLe d'unitéDe réFrigéRation | L-Z35 | |
| CapacitéDe refroidissement (W) | 2060~3600 | |
| Longueur de van (m) | 4.1 | |
| Mini de la tempéRature àVan ( ºC ) | -15(adaptéPour le transfert de nourriture ) | |
|
Servane Lee
DéPartement des ventes (7/24/365) AUTOMOBILE SPÉCIAL CHENGLI CO., LTD Q/W:174913853 S:13437131585 Web : Usine de banlieue du sud, ajouter :L'industrie automobile Chengli Park, Suizhou Ville, la province de Hubei, Chine |