|
Il y a le plus récent des citations à l'u, veuillez vérifier et prendre comme exemple. Donc si vos marchandises vont être prêt, veuillez ne pas oublier d'enquête de moi. Souhaitent entendre de l'u bientôt !
Voici notre dernière liste de prix feuille, vous verrez que nos prix est la plus compétitive : |
|||||
| POL | POD | 20GP | 40GP | 40HQ |
|
| Shenzhen | Chennai | USD450 | USD550 | USD700 |
|
| Shenzhen | Mumbai | USD840 | USD1410 | USD1410 |
|
| Shenzhen | Calcutta | USD850 | USD1550 | USD1550 |
|
| Shenzhen | Cochin | USD580 | USD920 | USD920 |
|
| Shenzhen | Nhava Sheva | USD500 | USD600 | USD600 |
|
| Shenzhen | Chittagong | USD1000 | USD1200 | USD1200 |
|
| Shanghai | Mumbai | USD980 | USD1280 | USD1280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Shenzhen | Abbas | USD1050 | USD1450 | USD1450 |
|
| Shenzhen | Dubai | USD420 | USD550 | USD550 |
|
| Shenzhen | Bushehr | USD1450 | USD2250 | USD2250 |
|
| Shenzhen | Karachi | USD950 | USD1110 | USD1110 |
|
| Shenzhen | Djeddah | USD1425 | USD2250 | USD2250 |
|
| Shenzhen | Le Koweït | USD550 | USD730 | USD730 |
|
| Ningbo | Jebel Ali | USD475 | USD575 | USD575 |
|
| Shenzhen | Ashdod | USD1430 | USD2650 | USD2700 |
|
| Shenzhen | Abidjan | USD1500 | USD3600 | USD3600 |
|
| Shenzhen | Sokhna | USD1550 | USD2550 | USD2550 |
|
| Shenzhen | Durban | USD750 | USD1350 | USD1350 |
|
| Ningbo | Colombo | USD800 | USD1100 | USD1100 |
|
| Ningbo | Karchi | USD900 | USD1170 | USD1170 |
|
| Tianjin | Maputo | USD1600 | USD2450 | USD2450 |
|
| Shanghai | Oran | USD2350 | USD4650 | USD4650 |
|
| Shenzhen | Sharjah | USD525 | USD675 | USD675 |
|
|
PS : tout port de la Chine peuvent être traitées. 14 jours gratuits pour utiliser le conteneur dans la destination
Contacteur : Orange |
|||||