SPÉCIFICATIONS DU PULVÉRISATEUR AUTOMOTEUR :
| Non | SPÉCIFICATIONS | UNITÉ | DÉTAILS TECHNIQUES | DÉTAILS TECHNIQUES | DÉTAILS TECHNIQUES | DÉTAILS TECHNIQUES | DÉTAILS TECHNIQUES | DÉTAILS TECHNIQUES | |
| 1 | Type | / | Auto - Propelé | Auto - Propelé | Auto - Propelé | Auto - Propelé | Auto - Propelé | Auto - Propelé | |
| 2 | N° de modèle | / | 3WPZ-700 | 3WPZ-700A | 3WPZ-700B | 3WPZ-700C | 3WPZ-700D | 3WPZ-1300A | |
| 3 | Dimension globale | mm | 4860x2010x2980 | 5950x2010x2980 | 4860x2010x2980 | 5950x2010x2980 | 5950x2010x2990 | 6050x2230x3170 | |
| 4 | Capacité du réservoir | L | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1300 | |
| 5 | poids net | kg | 1620 | 1650 | 1680 | 1750 | 1930 | 3280 | |
| 6 | Pression de service | MPa | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.8 | |
| 7 | Type de buse | / | Buse de pulvérisation pour ventilateur plat | Buse de pulvérisation pour ventilateur plat | Buse de pulvérisation pour ventilateur plat | Buse de pulvérisation pour ventilateur plat | Buse de pulvérisation pour ventilateur plat | Buse de pulvérisation pour ventilateur plat | |
| 8 |
Pulvérisation
Flèche |
Type d'entraînement de levage et de chute | / | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
| Type d'entraînement de rabattage | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | |||
| Longueur de la rampe | mm | 11350 | 14350 | 11350 | 17160 | 17160 | 24750 | ||
| Largeur de pulvérisation | mm | 12000 | 15000 | 12000 | 18000 | 18000 | 25000 | ||
| 9 | Moteur | Type de moteur | / | Refroidi par eau, 4 temps, moteur diesel trois cylindres | Refroidi par eau, 4 temps, moteur diesel trois cylindres | Refroidi par eau, 4 temps, moteur diesel trois cylindres | Refroidi par eau, 4 temps, moteur diesel trois cylindres | Refroidi par eau, 4 temps, moteur diesel trois cylindres | Refroidi par eau, 4 temps, moteur diesel trois cylindres |
| Puissance du moteur | kw/(tr/min) | 36.8/2400 | 36.8/2400 | 36.8/2400 | 36.8/2400 | 36.8/2400 | 74/2400 | ||
| 10 | Pompe | Type de pompe | / | Pompe à piston triplex | Pompe à piston triplex | Pompe à piston triplex | Pompe à piston triplex | Pompe à piston triplex | Pompe à piston triplex*2 |
| Pression de travail | MPa | 1.5-4 | 1.5-4 | 1.5-4 | 1.5-4 | 1.5-4 | 1.5-4 | ||
| Débit | L/min | 36-81 | 36-81 | 36-81 | 36-81 | 36-81 | (36-81)*2 | ||
| 11 | Hauteur de caisse | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | |
| 12 | Empattement | mm | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2300 | |
| 13 | Piste | mm | 1520 | 1520 | 1820 | 1820 | 1820 | 1860 | |
| 14 | Pneu | Diamètre extérieur | mm | 1100 | 940 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 |
| Largeur des pneus | mm | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 130 | ||
| Type de pneu | / | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | ||
| 15 | Type de frein | / | Plaque de friction | Plaque de friction | Plaque de friction | Plaque de friction | Plaque de friction | Plaque de friction type humide | |
| 16 | Type d'embrayage | / | Embrayage de plateau de pression | Embrayage de plateau de pression | Embrayage de plateau de pression | Embrayage de plateau de pression | Embrayage de plateau de pression | Embrayage de plateau de pression | |
| 17 | Système d'entraînement | / | Quatre roues motrices | Quatre roues motrices | Quatre roues motrices | Quatre roues motrices | Quatre roues motrices | Quatre roues motrices | |
| 18 | Système de direction | / | Direction à quatre roues | Direction à quatre roues | Direction à quatre roues | Direction à quatre roues | Direction à quatre roues | Direction à quatre roues | |
| 19 | Type d'épandeur | / | Écartement à disque simple/écartement à disque double | ||||||
| 20 | Type de levage et de chute d'épandeur | / | Translation verticale | ||||||
Pulvérisateur :
La buse originale importée de l'intaly,atomisation est plus uniforme sans gaspillage de la liquild.Spray précision résistance à la corrosion.
Épandeur d'engrais de précision :
Matière première 304 plaque double en acier inoxydable et épandeur de précision à plaque simple, six vitesses peuvent contrôler la quantité d'engrais.
Recherche et développement indépendants :
La sixième génération d'essieu moteur haut de gamme, utilisant la haute qualité acier allié 20CrMoTi, exécution stricte de traitement thermique et carburisation de trempe à haute température processus de trempe, haute résistance.
1.Q: Liste de prix complète pour ces produits
R: Si vous avez besoin de la liste de prix pour ces produits, veuillez en informer le modèle de produit afin que je puisse vous citer en conséquence. Veuillez comprendre que nous avons une gamme de produits très large, nous n'offrons généralement pas de liste de prix complète de produits.
2. Q: Conditions commerciales
A: temps d'expédition: 25-30jours après votre paiement
Expédition: Par mer
Port de chargement: Port de Qingdao, Chine
Port de destination : ...à conseiller
PAIEMENT : T/T, L/C.
Garantie: 1 an
3.Q:Comment puis-je commander de vous?
R: S'il vous plaît envoyez-nous votre liste de demandes; nous vous répondrons dans un délai d'un jour ouvrables.
4.Q:si le doigt que je recherche ne figure pas dans votre catalogue, que dois-je faire?
R: Nous pouvons le développer en fonction de votre dessin ou échantillon.
5. Q: Pourquoi choisir BIA pour la coopération?
R: Par rapport à nos concurrents, nous avons beaucoup plus d'avantages comme suit:
1. Plus de 20 ans dans la fabrication de machines agricoles
2. Plus de personnel de vente professionnel pour garantir le meilleur service
3. Plus de machines agricoles pour votre choix
4. Plus de nouveaux produits dans votre gamme pour éviter la concurrence des prix
5. Production et expédition de plus grandes quantités
6. Meilleure qualité pour garantir un meilleur crédit.
7. délai de livraison plus rapide : Only7jours
8. Plus de contrôle de la qualité du bâton avant l'expédition.
9. Des conditions de service après-vente plus raisonnables.
10. Marque plus célèbre: BIA" marque et "ce"céitification.
11.taux de réparation inférieur et taux de révision incorrect
N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.
Merci. Bonne journée !