|
Réf. |
D2 |
L1 |
L2 |
CH |
||
|
Info |
Le tube |
Thread |
||||
|
MP C |
04 |
R1/8 |
8.8 |
7.5 |
20.5 |
10 |
|
MPC
|
04 |
R1/4 |
8.8 |
11 |
20 |
14 |
|
MPC |
06 |
R1/8 |
11.7 |
7.5 |
20.5 |
12 |
|
MPC
|
06 |
R1/4 |
11.7 |
11 |
21 |
14 |
|
MPC
|
08 |
R1/8 |
13.7 |
7.5 |
24.5 |
14 |
|
MPC
|
08 |
R1/4 |
13.7 |
11 |
23 |
14 |
|
MPC
|
08 |
R3/8 |
13.7 |
11.5 |
22 |
17 |
|
MPC
|
10 |
R1/4 |
16.3 |
11 |
28.5 |
17 |
|
MPC
|
10 |
R3/8 |
16.3 |
11.5 |
25.5 |
17 |
|
MPC
|
10 |
R1/2 |
16.3 |
14 |
26.5 |
22 |
|
MPC
|
12 |
R1/4 |
18.3 |
11 |
31.5 |
19 |
|
MPC
|
12 |
R3/8 |
18.3 |
11.5 |
27 |
19 |
|
MPC
|
12 |
R1/2 |
18.3 |
14 |
27 |
22 |
|
MPC
|
14 |
R3/8 |
21 |
11.5 |
33,5 |
22 |
|
MPC
|
14 |
R1/2 |
21 |
14 |
29.5 |
22 |
| Tube(métrique)-Thread(R) | Tube(pouce)-Thread(R) | Tube(pouce)-Thread(TNP) | ||||||
| N° de pièce | ØD(mm) | T(BSPT) | N° de pièce | ØD(pouce) | T(BSPT) | N° de pièce | ØD(pouce) | T(TNP) |
| MPOC03-M3 | 3 | M3 | MPOC1/8-01 | 1/8 | R1/8 | MPOC1/8-U10 | 1/8 | U10 |
| MPOC03-M5 | 3 | M5 | MPOC1/8-02 | 1/8 | R1/4 | MPOC1/8-N01 | 1/8 | N1/8 |
| MPOC4-M5 | 4 | M5 | MPOC5/32-01 | 5/32 | R1/8 | MPOC1/8-N02 | 1/8 | N1/4 |
| MPOC4-01 | 4 | R1/8 | MPOC5/32-02 | 5/32 | R1/4 | MPOC5/32-U10 | 5/32 | U10 |
| MPOC4-02 | 4 | R1/4 | MPOC3/16-01 | 3/16 | R1/8 | MPOC5/32-N01 | 5/32 | N1/8 |
| MPOC5-M5 | 5 | M5 | MPOC3/16-02 | 3/16 | R1/4 | MPOC5/32-N02 | 5/32 | N1/4 |
| MPOC5-01 | 5 | R1/8 | MPOC3/16-03 | 3/16 | R3/8 | MPOC3/16-U10 | 3/16 | U10 |
| MPOC5-02 | 5 | R1/4 | MPOC1/4-01 | 1/4 | R1/8 | MPOC3/16-N01 | 3/16 | N1/8 |
| MPOC6-M5 | 6 | M5 | MPOC1/4-02 | 1/4 | R1/4 | MPOC3/16-N02 | 3/16 | N1/4 |
| MPOC6-01 | 6 | R1/8 | MPOC1/4-03 | 1/4 | R3/8 | MPOC1/4-U10 | 1/4 | U10 |
| MPOC6-02 | 6 | R1/4 | MPOC5/16-01 | 5/16 | R1/8 | MPOC1/4-N01 | 1/4 | N1/8 |
| MPOC8-01 | 8 | R1/8 | MPOC5/16-02 | 5/16 | R1/4 | MPOC1/4-N02 | 1/4 | N1/4 |
| MPOC8-02 | 8 | R1/4 | MPOC5/16-03 | 5/16 | R3/8 | MPOC1/4-N03 | 1/4 | N3/8 |
| MPOC8-03 | 8 | R3/8 | MPOC5/16-04 | 5/16 | R1/2 | MPOC5/16-N01 | 5/16 | N1/8 |
| MPOC10-02 | 10 | R1/4 | MPOC3/8-01 | 3/8 | R1/8 | MPOC5/16-N02 | 5/16 | N1/4 |
| MPOC10-03 | 10 | R3/8 | MPOC3/8-02 | 3/8 | R1/4 | MPOC5/16-N03 | 5/16 | N3/8 |
| MPOC10-04 | 10 | R1/2 | MPOC3/8-03 | 3/8 | R3/8 | MPOC3/8-N02 | 3/8 | N1/4 |
| MPOC12-02 | 12 | R1/4 | MPOC3/8-04 | 3/8 | R1/2 | MPOC3/8-N03 | 3/8 | N3/8 |
| MPOC12-03 | 12 | R3/8 | MPOC1/2-02 | 1/2 | R1/4 | MPOC3/8-N04 | 3/8 | N1/2 |
| MPOC12-04 | 12 | R1/2 | MPOC1/2-03 | 1/2 | R3/8 | MPOC1/2-N02 | 1/2 | N1/4 |
| MPOC14-03 | 14 | R3/8 | MPOC1/2-04 | 1/2 | R1/2 | MPOC1/2-N03 | 1/2 | N3/8 |
| MPOC14-04 | 14 | R1/2 |
|
|
|
MPOC1/2-N04 | 1/2 | N1/2 |
| MPOC16-03 | 16 | R3/8 |
|
|
|
|
|
|
| MPOC16-04 | 16 | R1/2 |
|
|
|
|
|
|
| MPOC16-04 | 16 | R1/2 |
|
|
|
|
|
|
| Corps en plastique | PBT (polybutylène téréphtalate) |
| Corps en métal | Laiton nickelé ou en laiton |
| Bouton de déverrouillage | POM (Poly oxy copolymère de méthylène) |
| Anneau de préhension | Acier inoxydable |
| Mastic pour filetage |
Le téflon |
|
Le joint torique |
NBR (Buna-N) |
|
La pression de fonctionnement |
0 - 150 psi 0 - 990 kpa |
| La température de fonctionnement | 0 - 60 °C de 32 à 140F |
| L'application | L'air |
| Matériel recommandé de tubes | Le polyuréthane, nylon, polyéthylène et polypropylène |
| Types | Droites, coude, raccord en T, X, Y, etc |
| La capacité | Au cours de 6000000pcs/mois |
| Zone de commercialisation |
L'Europe, l'Amérique, Asie, Moyen-Orient. 90 % de nos produits sont exportés |
| 1. Réponse rapide : toute enquête ou des questions serait répondu dans les 24 heures. |
| 2. Produit de qualité : la fabrication company, chacun des produits sont testés et calibrés. |
| 3. L'hospitalité souriante : offre de service et de votre visite est bien accueillie |
| 4. Livraison rapide : délai de livraison est de 3 à 7 jours habituellement, d'autres occasion dépend de l'ordre qté. |
| conditions commerciales | FOB ,,CFR CIF,EXW,DDP |
| Les modalités de paiement | T/T,L/C,Western union,Paypal,Escrow,MoneyGram |
| Conditions de paiement | 30 % déboursé ,70 % solde avant expédition. |
| délai de livraison | 3-7jours ouvrables après le dépôt,2-4 jours ouvrables pour le stock |
| L'emballage | Carton neutre,coffret en bois de grande taille |
| L'expédition | Par la mer,par voie aérienne et la livraison express |
| Conditions de paiement | 30 % déboursé ,70 % solde avant expédition. |
| délai de livraison | 3-7jours ouvrables après le dépôt,2-4 jours ouvrables pour le stock |
| L'emballage | Carton neutre,coffret en bois de grande taille |
| L'expédition | Par la mer,par voie aérienne et la livraison express |