Paire de roulement NTN 7003 UCDB/PNB4 roulement à billes à contact angulaire
N° 1. Nos Adwantages
:
1. Fabrication de produits de roulement de 14 ans Et 4 Ans de L'exportation d' Expériences.
2. OEM Afin Et Non standard Afin de palier Peut Être Accepté.
3. Nos Produits de palier principal Comprennent Les roulements à billes à gorge profonde, Roulements à rouleaux coniques Roulements à rouleaux cylindriques, Roulements à contact angulaire, Roulements à aiguilles , La Bille de butée Des roulements, Paliers lisses sphérique, Les paliers sphériques, Roulements de l'automobile , Et roulements de pompe à de Nombreux Paliers non standard Sont Également Dans Notre Gamme de produits.
4. L'échantillon Disponible
N° 2. Description: Le roulement à billes à contact oblique
Race:
nous Utilisons La Technologie la plus avancée- Extrusion à froid .
En outre,
la Course Va Faire Deux Ou Trois Fois Tempérer Pour Garantir Son de Haute Précision
.
Élément de roulement:
nous Utilisons La Technologie de laminage Pour Traiter Le Rouleau Et La Bille en acier De Haute Précision
Du roulement,
le Meilleur Parti De Notre Technologie Est De Promouvoir la Productivité Et L'efficacité productive.
En Même Temps,
notre Technologie Peut Prolonger La Durée de vie de travail de roulement.
La Dureté Et La
Stabilité diamention Permettra Également de Promouvoir.
Cage en acier:
pour Éviter D'éviter les Fissures Et de Garantir La Dureté,
nous Utilisons Motif "haute Température+longtemps ",
notre Cage De
Roulement de haute précision Ont Atteint Un Niveau avancé En Chine Lors de La résistance à l'abrasion de surface Et de La fatigue de La force.
- Dos-à-bacd Arrangement (DB)
- Face À Face l' Arrangement (DF)
- Tandem Arrangement (DT)
- L'estampage Cage en acier (J)
- L'estampage Cage en laiton (Y)
- Nylon Cage (PVT)
- Support fibre optique haute dureté (TPA)
- Une Cage en laiton (MP)
N° 3. Toutes les marques OEM le roulement
1.
Roulement à billes à gorge profonde
6000, 6200, 6300, 6400, 61800, 61900, Z, RS, ZZ, 2RS
2. Roulement à rouleaux sphériques 22200, 22300, 23000, 24000, 23100, 24100, CA, CC, E, W33
3. Roulement à rouleaux cylindriques N, NU, NJ, NN, NUP, E, ECP, l'ECM, CJCE
4. 30200, 30300, 32200, 32300, 31300, 32000 roulement à rouleaux coniques
5. En alignant Le roulement à billes , 1200, 1300, 2200, 2300
6. Roulement à aiguilles NA, NAV, NK, NKI, l'ARN, NK, RNAV, ZKLF, ZKLN, ZARF, ZARN
7. Butée À billes 51100, 51200, 51300, 51400, E, M
8. Roulement à billes à contact angulaire7000, 7100, 7200, 7300, ac, BECBM, C
9. Palier lisse sphérique GE, GEG, GEEW, U, UC, UG, GX, GAC, SA, SABP
Roulement de moyeu de roue 10. /roulement en céramique/roulement en plastique/paresseux susan le roulement
N° 4 . Roulement à billes à contact angulaire Spécification :
| Types de joints | 2RS, ouvrir |
| Niveau de vibration | Z1V1, Z2V2, Z3V3 |
| Le dégagement | C2, C0, C3, C4, C5 |
| Les codes de tolérance | ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5 |
| Materral | Rme15-CHINE/AISI DIN52100-USA/100Cr6-Allemagne |
| MOQ | 1Définir au moins |
| délai de livraison | 15-45 jours après le contrat |
| Les modalités de paiement | TT//papale WESTERN UNION |
| Pavkage |
Paquet de tube+carton extérieur+palettes;
Seule boîte+carton extérieur+palettes; Boîte intermédiaire pavkge tube++carton extérieur+palettes; Selon vos besoins |
N° 5.
Roulement à billes à contact oblique de Modèles Et de Taille:
| (R/min) | ||||||||
| Dimensions principales | Indices de vitesse | Valeurs nominales de charge de base | (Kg) | |||||
| Le palier N° | D | D | B | (KN) | (KN) | La masse | ||
| La graisse | L'huile | Dynamic | La statique | |||||
| 7000AC | 10 | 26 | 8 | 19000 | 28000 | 4.75 | 2.12 | 0, 018 |
| 7000C | 10 | 26 | 8 | 19000 | 28000 | 4, 92 | 2.25 | 0, 018 |
| 7001AC | 12 | 28 | 8 | 18000 | 26000 | 5.2 | 2.55 | 0.02 |
| 7001C | 12 | 28 | 8 | 18000 | 26000 | 5.42 | 2.65 | 0.02 |
| 7002AC | 15 | 32 | 9 | 17000 | 24000 | 5.95 | 3.25 | 0, 028 |
| 7002C | 15 | 32 | 9 | 17000 | 24000 | 6.25 | 3.42 | 0, 028 |
| 7003AC | 17 | 35 | 10 | 16000 | 22000 | 6.3 | 3.68 | 0, 036 |
| 7003C | 17 | 35 | 10 | 16000 | 22000 | 6.6 | 3.85 | 0, 036 |
| 7004AC | 20 | 42 | 12 | 14000 | 19000 | 10 | 5.78 | 0, 064 |
| 7004C | 20 | 42 | 12 | 14000 | 19000 | 10.5 | 6.08 | 0, 064 |
| 7005AC | 25 | 47 | 12 | 12000 | 17000 | 11.2 | 7.08 | 0, 074 |
| 7005C | 25 | 47 | 12 | 12000 | 17000 | 11.5 | 7.45 | 0, 074 |
| 7006AC | 30 | 55 | 13 | 9500 | 14000 | 14.5 | 9, 85 | 0.11 |
| 7006C | 30 | 55 | 13 | 9500 | 14000 | 15.2 | 10.2 | 0.11 |
| 7007AC | 35 | 62 | 14 | 8500 | 12000 | 18.5 | 13.5 | 0.15 |
| 7008AC | 40 | 68 | 15 | 15000 | 21000 | 16 | 12.9 | 0, 21 |
| 7009C | 45 | 75 | 16 | 14000 | 19000 | 19.87 | 16, 36 | 0.24 |
| 7009AC | 45 | 75 | 16 | 14000 | 19000 | 19.87 | 16, 36 | 0.24 |
| 7010C | 50 | 80 | 16 | 13000 | 17000 | 21 | 19 | 0.26 |
| 7010AC | 50 | 80 | 16 | 13000 | 17000 | 21 | 19 | 0.26 |
| 7011C | 55 | 90 | 18 | 12000 | 15000 | 26.1 | 22, 6 | 0.36 |
| 7011AC | 55 | 90 | 18 | 12000 | 15000 | 26.1 | 22, 6 | 0.36 |
| 7012C | 60 | 95 | 18 | 11000 | 14000 | 32, 5 | 27 | 0, 45 |
| 7012AC | 60 | 95 | 18 | 11000 | 14000 | 32, 5 | 27 | 0, 45 |
| 7013C | 65 | 100 | 18 | 9900 | 13000 | 35, 2 | 30 | 0, 5 |
| 7013AC | 65 | 100 | 18 | 9900 | 13000 | 35, 2 | 30 | 0, 5 |
| 7014C | 70 | 110 | 20 | 9200 | 12000 | 41.1 | 37.3 | 0.59 |
| 7014AC | 70 | 110 | 20 | 9200 | 12000 | 41.1 | 37.3 | 0.59 |
| 7015C | 75 | 115 | 20 | 8600 | 11000 | 42, 5 | 40, 7 | 0.69 |
| 7015AC | 75 | 115 | 20 | 8600 | 11000 | 42, 5 | 40, 7 | 0.69 |
| (R/min) | ||||||||
| Dimensions principales | Indices de vitesse | Valeurs nominales de charge de base | (Kg) | |||||
| Le palier N° | D | D | B | (KN) | (KN) | La masse | ||
| La graisse | L'huile | Dynamic | La statique | |||||
| 7016C | 80 | 125 | 22 | 8000 | 11000 | 53.4 | 50, 6 | 0.93 |
| 7016AC | 80 | 125 | 22 | 8000 | 11000 | 53.4 | 50, 6 | 0.93 |
| 7017C | 85 | 130 | 22 | 7600 | 10000 | 54, 6 | 53.7 | 0.95 |
| 7017AC | 85 | 130 | 22 | 7600 | 10000 | 54, 6 | 53.7 | 0.95 |
| 7018C | 90 | 140 | 24 | 7100 | 9500 | 68, 6 | 65, 4 | 0.96 |
| 7018AC | 90 | 140 | 24 | 7100 | 9500 | 68, 6 | 65, 4 | 0.96 |
| 7019C | 95 | 145 | 24 | 6800 | 9000 | 73, 5 | 73 | 1.17 |
| 7019AC | 95 | 145 | 24 | 6800 | 9000 | 73, 5 | 73 | 1.17 |
| 7020C | 100 | 150 | 24 | 6400 | 8600 | 75, 5 | 77 | 1.25 |
| 7020AC | 100 | 150 | 24 | 6400 | 8600 | 75, 5 | 77 | 1.25 |
| 7021C | 105 | 160 | 26 | 6100 | 8100 | 88 | 89, 5 | 1.53 |
| 7021AC | 105 | 160 | 26 | 6100 | 8100 | 88 | 89, 5 | 1.53 |
| 7022C | 110 | 170 | 28 | 5800 | 7700 | 101 | 101 | 1.91 |
| 7022AC | 110 | 170 | 28 | 5800 | 7700 | 101 | 101 | 1.91 |
| 7024C | 120 | 180 | 28 | 5300 | 7100 | 103 | 108 | 2.04 |
| 7024AC | 120 | 180 | 28 | 5300 | 7100 | 103 | 108 | 2.04 |
| 7026C | 130 | 200 | 33 | 4900 | 6500 | 129 | 137 | 3.73 |
| 7026AC | 130 | 200 | 33 | 4900 | 6500 | 129 | 137 | 3.73 |
| 7028C | 140 | 210 | 33 | 4500 | 6000 | 132 | 145 | 3.96 |
| 7028AC | 140 | 210 | 33 | 4500 | 6000 | 132 | 145 | 3.96 |
| 7030C | 150 | 225 | 35 | 4200 | 5600 | 151 | 168 | 4.82 |
| 7030AC | 150 | 225 | 35 | 4200 | 5600 | 151 | 168 | 4.82 |
| 7200AC | 10 | 30 | 9 | 18000 | 26000 | 5.58 | 2.82 | 0.03 |
| 7200C | 10 | 30 | 9 | 18000 | 26000 | 5, 82 | 2.95 | 0.03 |
| 7201AC | 12 | 32 | 10 | 17000 | 24000 | 7.1 | 3.35 | 0, 035 |
| 7201C | 12 | 32 | 10 | 17000 | 24000 | 7.35 | 3.52 | 0, 035 |
| 7202AC | 15 | 35 | 11 | 16000 | 22000 | 8.35 | 4.4 | 0, 043 |
| 7202C | 15 | 35 | 11 | 16000 | 22000 | 8, 68 | 4.62 | 0, 043 |
| 7203AC | 17 | 40 | 12 | 15000 | 20000 | 10.5 | 5.65 | 0, 062 |
| 7203C | 17 | 40 | 12 | 15000 | 20000 | 10.8 | 5.95 | 0, 062 |
| (R/min) | ||||||||
| Dimensions principales | Indices de vitesse | Valeurs nominales de charge de base | (Kg) | |||||
| Le palier N° | D | D | B | (KN) | (KN) | La masse | ||
| La graisse | L'huile | Dynamic | La statique | |||||
| 7204C | 20 | 47 | 14 | 25000 | 34000 | 15 | 8.6 | 0, 1 |
| 7204AC | 20 | 47 | 14 | 25000 | 34000 | 15 | 8.6 | 0, 1 |
| 7204B | 20 | 47 | 14 | 25000 | 34000 | 13.31 | 7.65 | 0.12 |
| 7205C | 25 | 52 | 15 | 21000 | 28000 | 16.2 | 10.3 | 0.13 |
| 7205AC | 25 | 52 | 15 | 21000 | 28000 | 16.2 | 10.3 | 0.13 |
| 7205B | 25 | 52 | 15 | 21000 | 28000 | 14.03 | 8.63 | 0, 14 |
| 7206C | 30 | 62 | 16 | 18000 | 24000 | 16, 94 | 12.14 | 0, 2 |
| 7210C | 50 | 90 | 20 | 12000 | 15000 | 32.91 | 26.83 | 0, 45 |
| 7210AC | 50 | 90 | 20 | 12000 | 15000 | 32.91 | 26.83 | 0, 45 |
| 7211AC | 55 | 100 | 21 | 11000 | 14000 | 40.71 | 33.96 | 0, 6 |
| 7212AC | 60 | 110 | 22 | 9700 | 13000 | 46, 9 | 40, 53 | 0, 81 |
| 7213AC | 65 | 120 | 23 | 9000 | 12000 | 53.67 | 46.22 | 1.01 |
| 7214AC | 70 | 125 | 24 | 8300 | 11000 | 56.04 | 49.52 | 1.08 |
| 7215AC | 75 | 130 | 25 | 7800 | 10000 | 60.91 | 54.34 | 1.68 |
| 7216AC | 80 | 140 | 26 | 7300 | 9700 | 68.81 | 63.35 | 1.48 |
| 7217AC | 85 | 150 | 28 | 6900 | 9100 | 77, 5 | 72, 6 | 1.88 |
| 7218AC | 90 | 160 | 30 | 6500 | 8600 | 89.91 | 82, 6 | 2.26 |
| 7219AC | 95 | 170 | 32 | 6100 | 8100 | 96, 5 | 88, 8 | 2, 78 |
| 7220AC | 100 | 180 | 34 | 5800 | 7700 | 111.2 | 96, 8 | 3.32 |
| 7221AC | 105 | 190 | 36 | De 5500 | 7300 | 119, 2 | 105.6 | 3.95 |
| 7222AC | 110 | 200 | 38 | 5200 | 6900 | 129, 6 | 118.4 | 4.65 |
| 7224AC | 120 | 215 | 40 | 4800 | 6400 | 139.2 | 132.8 | 5.49 |
| 7226AC | 130 | 230 | 40 | 4400 | 5800 | 156, 8 | 156, 8 | 6.21 |
| 7228AC | 140 | 250 | 42 | 4000 | 5300 | 174, 4 | 187.2 | 7.76 |
| 7230AC | 150 | 270 | 45 | 3700 | 5000 | 248 | 280 | 9.75 |
| 7232AC | 160 | 290 | 48 | 2400 | 2600 | 230 | 263 | 12.1 |
| 7234AC | 170 | 310 | 52 | 2400 | 2400 | 272 | 331 | 15.1 |
| 7236AC | 180 | 320 | 52 | 2200 | 2400 | 303 | 390 | 18.1 |
| 7238AC | 190 | 340 | 55 | 2000 | 2200 | 303 | 390 | 18.8 |
| 7240AC | 200 | 360 | 59 | 1800 | 2000 | 324 | 423 | 22.4 |
N° 6. Notre usine de roulement :