La norme CEI trois phase moteur à induction avec le frein CC 180L 4 22KW

N° de Modèle.
HMIEJ(DC)180M-4-22KW
Certificat
ISO9001, CCC, Ce & UL & Saso
Marque
Hongma
classe d′isolation
B;F;H
classe de protection
IP44, IP45, IP55
méthode de refroidissement
IC411
service
S1
méthode d′installation
b3, b5, b14, b35multi et montage sur patin
puissance nominale
22 kw
fréquence
50 hz, 60 hz
tension nominale
220 / 380 v, 380 / 660 v, 230 / 400 v, 400 v / 690 v.
pôle
4
taille du cadre
180
Paquet de Transport
Plastic Bad, Foam, Carton and Wooden Pallets
Spécifications
FIRST CLASS IE3 standard
Marque Déposée
HONGMA
Origine
Zhejiang, China
Code SH
8501
Capacité de Production
500PCS/Day
Prix de référence
$ 5,341.95 - 5,935.50

Description de Produit

IEC Standard Three Phase Induction Motor with DC Brake 180L 4 22kw Moteur électrique à freinage automatique série HMEJ (DC)
Moteur électrique à freinage automatique série HMEJ (DC) qui est une cage d'écureuil totalement fermée avec frein CC supplémentaire de type disque. Il présente l'avantage d'un freinage rapide, d'une structure simple, d'une grande fiabilité et d'une grande polyvalence. En outre, le frein est doté d'une structure de desserrage manuel qui est largement utilisée dans les équipements mécaniques et les dispositifs de transmission pour diverses exigences d'arrêt rapide et de positionnement précis.

IEC Standard Three Phase Induction Motor with DC Brake 180L 4 22kw
Données techniques
 
                                               HMEJ
Courant électrique CC
Matériau du boîtier Fonte
Plage de tailles de trame    180
Pôle 4
Plage de puissance nominale (kw) 22
Plage de tension nominale 220 / 380 V, 380 / 660 V, 230 / 400 V, 400 V / 690 V.
Fréquence   50 HZ/60 HZ
Classe de protection IP44, IP54, IP55
 Classe d'isolation B\F\H
Type de montage   B3,B5,B14,B35multi et montage sur patin
Méthode de refroidissement IC411
Boîte de texte Monté sur le dessus
 
Type Puissance de débit Vitesse Actuel         Puissance d'alimentation IST/in TST/TN    
KW TR/MIN A % cosφ N.m S W       KG
380 V/50 HZ  2 PÔLES 3 000 TR/MIN
HMEJ(DC) 63M1 0.18 2720 0.53 65 0.8 4 0.2 18 5.5 2.2 2.2 12
HMEJ(DC) 63M1 0.25 2720 0.69 68 0.81 4 0.2 18 5.5 2.2 2.2 13
HMEJ(DC) 71M1 0.37 2740 0.99 70 0.81 4 0.2 18 6.1 2.2 2.2 14
HMEJ(DC) 71M2 0.55 2740 1.4 73 0.82 4 0.2 18 6.1 2.2 2.3 15
HMEJ(DC) 80M1 0.75 2845 1.83 75 0.83 7.5 0.2 30 6.1 2.2 2.3 17
HMEJ(DC) 80M2 1.1 2840 2.58 77 0.84 7.5 0.2 30 7 2.2 2.3 18
HMEJ(DC) 90 1.5 2840 3.43 79 0.84 15 0.2 50 7 2.2 2.3 23
HMEJ(DC) 90 L. 2.2 2840 4.85 81 0.85 15 0.2 50 7 2.2 2.3 26
HMEJ(DC) 100 L. 3 2860 6.31 83 0.87 30 0.2 65 7.5 2.2 2.3 37
HMEJ(DC) 112M 4 2880 8.1 85 0.88 40 0.25 90 7.5 2.2 2.3 45
HMEJ(DC) 132S1 5.5 2900 11 0.88 75 0.25 90 7.5 2.2 2.3 69
HMEJ(DC) 132S2 7.5 2900 14.9 87 0.88 75 0.25 90 7.5 2.2 2.3 72
HMEJ(DC) 160M1 11 2930 21.3 88 0.89 150 0.35 150 7.5 2.2 2.3 120
HMEJ(DC) 160M2 15 2930 28.8 89 0.89 150 0.35 150 7.5 2.2 2.3 130
HMEJ(DC) 160 L. 18.5 2930 34.7 90 0.9 150 0.35 150 7.5 2.2 2.3 149
HMEJ(DC) 180M 22 2940 40.8 91 0.9 200 0.35 150 7.5 2 2.3 189
HMEJ(DC) 200L1 30 2950 55.3 91.6 0.9 300 0.45 200 7.5 2 2.3 243
HMEJ(DC) 200L2 37 2950 67.6 92.4 0.9 300 0.45 200 7.5 2 2.3 267
HMEJ(DC) 225M 45 2970 82 92.7 0.9 400 0.45 200 7.5 2 2.3 323
380 V/50 HZ  4 POLE 1 500 TR/MIN
HMEJ(DC) 63M1 0.12 1310 0.44 57 0.72 4 0.2 18 4.4 2.1 2.2 13
HMEJ(DC) 63M2 0.18 1310 0.62 60 0.73 4 0.2 18 4.4 2.1 2.2 14
HMEJ(DC) 71M1 0.25 1330 0.79 65 0.74 4 0.2 18 5.2 2.1 2.2 15
HMEJ(DC) 71M2 0.37 1330 1.12 67 0.75 4 0.2 18 5.2 2.1 2.2 16
HMEJ(DC) 80M1 0.55 1390 1.57 71 0.75 7.5 0.2 30 5.2 2.4 2.3 17
HMEJ(DC) 80M2 0.75 1390 2.03 73 0.76 7.5 0.2 30 6 2.3 2.3 18
HMEJ(DC) 90 1.1 1380 2.89 75 0.77 15 0.2 50 6 2.3 2.3 22
HMEJ(DC) 90 L. 1.5 1390 3.07 78 0.79 15 0.2 50 6 2.3 2.3 27
HMEJ(DC) 100 L. 2.2 1390 5.16 80 0.81 30 0.2 65 7 2.3 2.3 34
HMEJ(DC) 100L2 3 1410 6.78 82 0.82 30 0.2 65 7 2.3 2.3 38
HMEJ(DC) 112M 4 1410 8.8 84 0.82 40 0.25 90 7 2.3 2.3 48
HMEJ(DC) 132S 5.5 1435 11.7 85 0.83 75 0.25 90 7 2.3 2.3 71
HMEJ(DC) 132M 7.5 1440 15.6 87 0.84 75 0.25 150 7 2.3 2.3 83
HMEJ(DC) 160M 11 1440 22.3 88 0.84 150 0.35 150 7 2.2 2.3 128
HMEJ(DC) 160 L. 15 1460 30.1 89 0.85 150 0.35 150 7 2.2 2.3 142
HMEJ(DC) 180M 18.5 1470 35.9 91 200 0.35 150 8 2.2 2.3 184
HMEJ(DC) 180 L. 22 1470 42.6 91.3 200 0.35 150 8 2.2 2.3 197
HMEJ(DC) 200 L. 30 1470 57.4 92.4 300 0.45 200 7 2.2 2.3 264
HMEJ(DC) 225S 37 1480 69.6 92.9 0.87 300 0.45 200 7 2.2 2.3 303
HMEJ(DC) 225M 45 1480 84.3 93.3 0.87 400 0.45 200 7 2.2 2.3 337
HMEJ(DC) 71M1 0.18 850 0.74 56 0.66 4 0.2 18 4 1.9 2 9.5
HMEJ(DC) 71M2 0.25 850 0.95 59 0.68 4 0.2 18 4 1.9 2 11
HMEJ(DC) 80M1 0.37 885 1.3 62 0.7 7.5 0.2 30 4.7 1.9 2 17
HMEJ(DC) 80M2 0.55 885 1.79 65 0.72 7.5 0.2 30 4.7 1.9 2.1 19
HMEJ(DC) 90 0.75 910 2.29 69 0.72 15 0.2 50 5.5 2 2.1 22
HMEJ(DC) 90 L. 1.1 910 3.18 72 0.73 15 0.2 50 5.5 2 2.1 26
HMEJ(DC) 100 L. 1.5 920 3.94 76 0.75 30 0.2 65 6.5 2 2.1 34
HMEJ(DC) 112M 2.2 935 5.6 79 0.76 40 0.25 90 6.5 2 2.1 42
HMEJ(DC) 132S 3 960 7.4 81 0.76 75 0.25 90 6.5 2.1 2.1 68
HMEJ(DC) 132M1 4 960 9.8 82 0.76 75 0.25 90 6.5 2.1 2.1 79
HMEJ(DC) 132M2 5.5 960 12.9 84 0.77 75 0.25 90 6.5 2.1 2.1 87
HMEJ(DC) 160M 7.5 970 17 0.77 150 0.35 150 6.5 2 2.1 122
HMEJ(DC) 160 L. 11 970 24.2 87 0.78 150 0.35 150 6.5 2 2.1 141
HMEJ(DC) 180 L. 15 979 31.5 89.2 0.81 200 0.35 150 7 2 2.1 195
HMEJ(DC) 200L1 18.5 970 38.4 90.3 0.81 300 0.45 200 7 2.1 2.1 217
HMEJ(DC) 200L2 22 970 44.5 90.4 0.83 300 0.45 200 7 2.2 2.1 240
HMEJ(DC) 225M 30 980 59.1 91.8 0.84 400 0.45 200 7 2 2.1 323
380 V/50 HZ  8 POLE 750 TR/MIN
HMEJ(DC) 80M1 0.18 645 0.88 51 0.61 7.5 0.2 30 3.3 1.8 1.9 17
HMEJ(DC) 80M2 0.25 645 1.15 54 0.61 7.5 0.2 50 3.3 1.8 1.9 19
HMEJ(DC) 90 0.37 670 1.49 62 0.61 15 0.2 50 4 1.8 1.9 23
HMEJ(DC) 90 L. 0.55 670 2.18 63 0.61 15 0.2 50 4 1.8 2 25
HMEJ(DC) 100L1 0.75 680 2.17 71 0.67 30 0.2 65 4 1.8 2 33
HMEJ(DC) 100L2 1.1 680 2.39 73 0.69 30 0.2 65 5 1.8 2 38
HMEJ(DC) 112M 1.5 690 4.5 75 0.69 40 0.25 90 5 1.8 2 50
HMEJ(DC) 132S 2.2 705 6 78 0.71 75 0.25 90 6 1.8 2 63
HMEJ(DC) 132M 3 705 7.9 79 0.73 75 0.25 90 6 1.8 2 79
HMEJ(DC) 160M1 4 720 10.3 81 0.73 150 0.35 150 6 1.9 2 118
HMEJ(DC) 160M2 5.5 720 13.6 83 0.74 150 0.35 150 6 2 2 119
HMEJ(DC) 160 L. 7.5 720 17.8 85.5 0.75 150 0.35 150 6 2 2 145
HMEJ(DC) 180 L. 11 730 25.1 87.8 0.76 300 0.35 150 6.6 2 2 193
HMEJ(DC) 200 L. 15 730 34 88.3 0.76 300 0.45 200 6.6 2 2 250
HMEJ(DC) 225S 18.5 730 40.9 90.4 0.76 300 0.45 200 6.6 1.9 2 261
HMEJ(DC) 225M 22 740 47.1 91 0.78 150 0.45 200 6.6 1.9 2 283

Connexion :
     
    Une puissance inférieure à 3 kW sélectionne la connexion en étoile ; la puissance supérieure à 3 kW sélectionne Delta connexion
IEC Standard Three Phase Induction Motor with DC Brake 180L 4 22kw IEC Standard Three Phase Induction Motor with DC Brake 180L 4 22kw IEC Standard Three Phase Induction Motor with DC Brake 180L 4 22kw IEC Standard Three Phase Induction Motor with DC Brake 180L 4 22kw IEC Standard Three Phase Induction Motor with DC Brake 180L 4 22kw IEC Standard Three Phase Induction Motor with DC Brake 180L 4 22kw IEC Standard Three Phase Induction Motor with DC Brake 180L 4 22kw  
Package

    La plage de tailles de trame de 80 à 132  :Package par boîte en carton et ensuite

emballé par une boîte en bois

    La gamme de taille de cadre 160 et plus :une boîte en bois par jeu  

IEC Standard Three Phase Induction Motor with DC Brake 180L 4 22kw
 
Pour plus d'informations, veuillez visiter notre page web sans hésiter!


Coordonnées

 

LEGALIS.IT, 2023