| 					 Composition matérielle | 									 filament + charbon actif fondre-soufflé + 0075 | 									 Filament + carbone actif + tissu statique 016G | 									 Filament + carbone actif + tissu statique 011 | 			
| 					 Couleur | 									 blanc | 									 Vert | 									 Blanc | 			
| 					 Poids | 									 390 + 0.1mm | 									 500±25 g m 2 | 									 300±25 g m 2 | 			
| 					 Épaisseur | 				
					
				 |
				
					 1.8±0.15 millimètre | 				
					
				 |
			
| 					 Rendement de filtre | 									 ≥98% | 									 2.5μm≥90% 10Pa | 									 0.3μm≥97% 18Pa | 			
| 					 Propriété de ventilation | 									 1500 + 300L/sqm.S (ENISO9237) | 									 700±100L/ m 2 . S | 									 500±100L/ m 2 . S | 			
| 					 Avoirs de la poussière | 									 350g/sqm | 									 500g/ m 2 | 									 500g/ m 2 | 			
| 					 Taille de pore | 									 Maximum 150um 130um minimal | 				
					
				 |
				
					
				 |
			
|
					
Résistance à la traction
					 OIN 9073-3 |
				
					
DM 250 N/5cm
					 Cd 235N/5cm |
				
					
DM 240 N/5cm
					 Cd 240N/5cm |
				
					
DM 240 N/5cm
					 Cd 240N/5cm |
			
|
					
Force de déchirure
					 OIN 13937 |
				
					 DM 130N ; 130N cd | 									 DM 130N ; 130N cd | 									 DM 130N ; 130N cd | 			
| 					 Force de la chaleur | 									 >130ºC | 									 >120ºC | 									 >120ºC | 			
| 					 Largeur | 									 50-100 cm | 									 50-100 cm | 									 50-100 cm | 			
| 					 Longueur de roulis | 									 50-1000 m | 									 50-1000 m | 									 50-1000 m | 			
| 					 Application | 									 Filtres des filtres de cabine de HEPA/CAHT/filtre à air/filtre à vide | 				
					
				 |
				
					
				 |
			
| 					 Caractéristiques | 									 Distribution uniforme de fibre ; Valeurs physiques égales dans tous les sens ; Perméabilité à l'air élevée pour la demande de filtrage suffisante ; Protection de l'environnement et matériau inférieur de filtre de résistance de bonne perméabilité efficace | 			||
| 					 NOTES : Ce tissu composited dans la commande avec des multi-couches de taux différent de rendement de matériau non-tissé et se carbonise dans la couche moyenne. Le nonwoven peut être facultatif avec tourner-collent des nonwovens, des nonwovens de tourner-lacet et des nonwovens. de perforateur de pointeau | 			|||