| Percer le collier de type DCS de patinage | |||||||
| Type | Collier de foret de diamètre extérieur |
Le bouton
Les insertions |
Segment
Qté |
Poids |
Insérer
Bol Nombre |
Coté
La capacité |
|
| Pouce | Mm | PN-qté | Ea | Kg | - | KN | |
| DCS-S 3"-4" | 3-4 | 76.2-101.6 | 2628-49 | 7 | 51 | API ou no3 | 360 |
| DCS-S 4"-4.7/8" | 4-4.7/8 | 101.6-123.8 | 2620-49 | 7 | 47 | API ou no3 | 360 |
| DCS-R 4.1/2"-6" | 4.1/2-6 | 114.3-152.4 | 2628-63 | 9 | 54 | API ou no3 | 360 |
| DCS-R 5.1/2"-7" | 5.1/2-7 | 139.7-177.8 | 2620-63 | 9 | 51 | API ou no3 | 360 |
| DCS-L 6.3/4"-8.1/4" | 6.3/4-8.1/4 | 171.4-209.6 | 2630-88 | 11 | 70 | API ou no3 | 360 |
| DCS-L 8"-9.1/2" | 8-9.1/2 | 203.2-241.3 | 2630-96 | 12 | 78 | API ou no3 | 360 |
| Le DSAP-L8.1/2"-10" | 8.1/2-10 | 215.9-254 | 2627-104 | 13 | 84 | No2 | 360 |
| DCS-9.1/4 L"-11.1/4" | 9.1/4-11.1/4 | 235-285,7 | 2630-112 | 14 | 90 | No2 | 360 |
| DCS-L 11"-12.3/4" | 11-12.3/4 | 279.4-323.9 | 2625-128 | 16 | 90,5 | No1 | 360 |
| DCS-L 12"-14" | 12"-14" | 304.8-355.6 | 2630-136 | 17 | 94 | No1 | 360 |
| Percer le collier de patinage | |||
| Type | Collier de foret de diamètre extérieur |
Insérer
Numéro de bol |
|
| Pouce | Mm | ||
| TYPE A | 3-4.1/2 | 76.2-114.3 | API ou n° 3 |
| TYPE A | 3.1/4-4.3/4 | 82.55-120.65 | API ou n° 3 |
| TYPE A | 4.1/4-5.3/4 | 107.95-146.05 | API ou n° 3 |
| TYPE A | 5.1/2-7 | 139.7-177.8 | API ou n° 3 |
| TYPE A | 6.3/4-8.1/4 | 171.5-209.55 | API ou n° 3 |
| TYPE A | 8.1/4-10 | 209.55-254 | No2 |
| TYPE A | 10-11.3/4 | 254-298,45 | No2 |
| Percer le collier de patinage | |||
| Type | Collier de foret de diamètre extérieur | Insérer le numéro de BOL | |
| Pouce | Mm | ||
| TYPE WT | 4.1/2-6 | 114.3-152.4 | API ou n° 3 |
| TYPE WT | 5.1/2-7 | 139.7-177.8 | API ou n° 3 |
| TYPE WT | 6.3/4-8.1/4 | 171.4-209.6 | API ou n° 3 |
| TYPE WT | 8-9.1/2 | 203.2-241.3 | API ou n° 3 |