| Element | 4A-Molekularsieb | |
| Farbe | Cremeweiß | |
| Blende | 4A | |
| Form | Kugel | |
| Größe (mm) | 1, 6-2, 5mm | 3-5mm |
| Schüttdichte (g/ml) | ≥0, 62 | ≥0, 62 |
| Abriebrate (%) | ≤0, 1 | ≤0, 1 |
| Quetschfestigkeit (N/Granule) | ≥30 | ≥80 |
| Staic H2O Adsorption (%wt) | ≥26 | ≥26 |
| Staic CH3OH Adsorption (%wt) | ≤15 | ≤15 |
| Staic CO2 -Asorption (%wt) | ≥18 | ≥18 |
| Verlust bei Zündung (%wt) | ≤1, 5 | ≤1, 5 |
| Partikelverhältnis (%) | ≥97 | ≥99 |
| Mositure (%) | ≤1, 5 | ≤1, 5 |
|
Formel: Na2O. Al2O3 2SiO2 4, 5 H2O
SiO2: Al2O3 ≈2 |
||
| Anwendung: | 1) Tieftrocknen von Luft, Erdgas, Alkanen, Kältemitteln und anderen Gasen und Flüssigkeiten. | |
| 2) Vorbereitung und Reinigung von Argon. | ||
| 3) Statische Trocknung von pharmazeutischen Verpackungen, elektronischen Komponenten und verderblichen Gegenständen. | ||
| 4) Farbe, Kraftstoff, Farbe als Dehydrierungsmittel. | ||