| Element | 13x-Molekularsieb | |
| Farbe | Cremeweiß | |
| Blende | 10A | |
| Form | Kugel | |
| Größe (mm) | 1,6-2,5mm | 3-5mm |
| Schüttdichte (g/ml) | ≥0,62 | ≥0,62 |
| Abriebrate (%) | ≤0,1 | ≤0,1 |
| Brechfestigkeit (N/Granule) | ≥30 | ≥80 |
| Staic H2O Adsorption (%wt) | ≥27 | ≥27 |
| Staic CO2 -Asorption (%wt) | ≥18 | ≥18 |
| Verlust bei Zündung (%wt) | ≤1,5 | ≤1,5 |
| Partikelverhältnis (%) | ≥97 | ≥99 |
| Mositure (%) | ≤1 | ≤1 |
|
Formel: Na2O . Al2O3 2.45SiO2 . 6H2O
SiO2 : Al2O3 ≈2 |
||
| Anwendung: | Kryogener Stickstoff wird zur Entfernung von Wasser und Kohlendioxid verwendet Aus der Luft | |