| Modell Feld | 040WSH | 050WSH | 060WSH | 075WSH | 085WSH | 100WSH | 120WSH | |||||||||||||||
|
Nominales Abkü Hlen
Kapazitä T |
kcal/h | 103888 | 130204 | 152564 | 212420 | 241660 | 276060 | 342280 | ||||||||||||||
| Kilowatt | 120.8 | 151.4 | 177.4 | 247 | 281 | 321 | 398 | |||||||||||||||
| Gesamtzugefü Hrte Energie | Kilowatt | 30.9 | 37.9 | 43.3 | 56.8 | 65 | 74 | 90.3 | ||||||||||||||
| Max. Running Bargeld | A | 71 | 84 | 128 | 123 | 140 | 160 | 195 | ||||||||||||||
| Energie | 3PH-380V-50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||||||||||
| Kü Hlmittel | Typ | R22 | ||||||||||||||||||||
|
Kü Hlmittel
Ladung |
Kilogramm | 22 | 27 | 33 | 42 | 48 | 55 | 68 | ||||||||||||||
| Steuermethode | thermostatisches Dynamicdehnungsventil | |||||||||||||||||||||
| Kompressor | Typ | Halbhermetische Schraube | ||||||||||||||||||||
| Energie | Kilowatt | 30.9 | 37.9 | 43.3 | 56.8 | 65 | 74 | 90.3 | ||||||||||||||
| Startmodus | Y-△ | |||||||||||||||||||||
| Kapazitä Tssteuerung | % | 0-25-50-75-100 | ||||||||||||||||||||
| Verdampfer | Typ | Shell und Gefä ß | ||||||||||||||||||||
| Gekü Hlter flü Ssiger Fluss | m3/h | 20.7 | 26.0 | 30.4 | 42.3 | 48.2 | 55.0 | 68.2 | ||||||||||||||
|
Eingang/Anschluss
Rohrdurchmesser |
Zoll | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 4 " | 4 " | 4 " | ||||||||||||||
| Kondensator | Typ | Shell und Gefä ß | ||||||||||||||||||||
| Abkü Hlender Wasserstrom | m3/h | 26.0 | 32.5 | 37.8 | 52.1 | 59.3 | 67.7 | 83.7 | ||||||||||||||
| Eingangs-/Anschlussrohrkaliber | Zoll | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 4 " | 4 " | 4 " | ||||||||||||||
| Sicherheitsschutz |
Kompressor ü Ber Temperatur, ü Ber Bargeld, Hochs und Tiefsdruck, ü Ber Temperatur, Strö Mungsschalter,
Phasenfolge, Phase-fehlend, Abgas Ü Berhitzung, Frostschutz |
|||||||||||||||||||||
| Abmessung | Lä Nge | mm | 1960 | 2130 | 2450 | 2450 | 2750 | 2750 | 2750 | |||||||||||||
| Breite | mm | 855 | 855 | 985 | 985 | 1050 | 1050 | 1050 | ||||||||||||||
| Hö He | mm | 1540 | 1540 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1730 | ||||||||||||||
| Nettogewicht | 820 | 950 | 1120 | 1300 | 1560 | 1720 | 2030 | |||||||||||||||
| Laufendes Gewicht | 970 | 1060 | 1270 | 1480 | 1780 | 1960 | 2250 | |||||||||||||||