| Modell | Drehzahl | Kapazität | Kopf | Leistung | Ein- und Auslassdurchmesser | Max. Volumenkörper | Max. Ansaughub | ||
| U/min | m3/h | I/s | M | KW | HP. | Mm | Mm | M | |
| JU-3 | 1050 | 30 | 11,1 | 10 | 2,2 | 3 | 80 (3) | 20,63 | 2,3 |
| 1450* | 40 | 14,6 | 16 | 5,5 | 7,5 | 2,9 | |||
| 1750 | 50 | 18,1 | 25 | 11 | 15 | 4,5 | |||
| 1950 | 60 | 20,1 | 36 | 18,5 | 25 | 7,6 | |||
| 2150 | 70 | 22,2 | 44 | 22 | 30 | 7,6 | |||
| 2350 | 80 | 27,5 | 52 | 22 | 30 | 7,6 | |||
Produktionsprozess
Anwendung