| Modelo | ID4 X 2023 Ativo puro | ID4 X 2023 de Longo Alcance puro | ID4 Longo Alcance ativo 2023X | ID4 X 2023 Ativo de Longo Alcance Pro | ID4 X 2023 4WD | |||
| Tempo de listagem | *2023-06 | *2023-03 | *2023-03 | *2023-03 | *2023-03 | |||
| A dimensão (mm) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | |||
| Faixa de velocidade máxima (km) | 425KM | 607KM | 607KM | 607KM | 555KM | |||
| Motor/Motor | 170PS RR motor único | 204PS RR motor único | 204PS RR motor único | 204PS RR motor único | 313ps motor Bio FR | |||
| O máximo de potência do motor (kW) | 125kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 230kW | |||
| O torque máximo(Nm) | 310 N.m | 310 N.m | 310 N.m | 310 N.m | 472 N.m | |||
| Tipo de bateria | Lítio ternário | Lítio ternário | Lítio ternário | Lítio ternário | Lítio ternário | |||
| Capacidade da bateria ( kWh ) | 57.3kWh | 83.4kWh | 83.4kWh | 83.4kWh | 83.4kWh | |||
| Fast charing(hora) | 0.67h 80% | 0.67h 80% | 0.67h 80% | 0.67h 80% | 0.67h 80% | |||
| O tempo de carregamento(hora) | 8.5H | 12,5h | 12,5h | 12,5h | 12,5h | |||
| Airmatic | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| Suspensão variável | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| Distância entre eixos ( mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | |||
| Aluguer de peso (kg) | 1960 kg | 2120kg | 2120kg | 2120kg | 2250kg | |||
| Suspensão Dianteira | Independente McPherson | Independente McPherson | Independente McPherson | Independente McPherson | Independente McPherson | |||
| Suspensão Traseira | Independente multibraço | Independente multibraço | Independente multibraço | Independente multibraço | Independente multibraço | |||
| Freio dianteiro | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | |||
| O freio traseiro | O tambor | O tambor | O tambor | O tambor | O tambor | |||
| Volante de direcção | Couro revestido multi funções | Couro revestido multi funções | Couro revestido multi funções | Couro revestido multi funções | Couro revestido multi funções | |||
| Os bancos&porta | 5 Porta 5 lugares,SUV | 5 Porta 5 lugares,SUV | 5 Porta 5 lugares,SUV | 5 Porta 5 lugares,SUV | 5 Porta 5 lugares,SUV | |||
| Pneu (dianteira) | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | |||
| (Pneu traseiro) | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | |||
| O pneu furado (RSC) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |||
| Airbags | Front2+side2+tubuler2 | Front2+side2+tubuler2 | Front2+side2+tubuler2 | Front2+side2+tubuler2 | Front2+side2+tubuler2 |
Estabelecido em 2011, o veículo XianYu Sichuan Co. é dedicado aos profissionais de vendas de automóveis e serviço de clientes, especialmente para os novos automóveis de energia. Com várias filiais e mais de 100 veterano gerenciando e equipes de técnicos especializados da empresa na nova energia automotivo, autopeças, acessórios, e também oferecem aos clientes um serviço profissional para obter informações consulta do novo veículo de energia.