| Model | BKJ 1307 | BKJ1310 | BKJ1410 |
| Max. Sheet Size (WxL) | 1270mmx720mm | 1270mmx1000mm | 1410mmx1410mm |
| Min. Sheet Size (WxL) | 500mmx380mm | 500mmx400mm | 500mmx400mm |
| Thickness of Upper Paper | 100~800g/ | 100~800g/ | 100~800g/ |
| Thickness of Bottom Paper | 200~2000g/ | 200~2000g/ | 200~2000g/ |
| Max. Speed | 150Meters/Min | 120Meters/Min | 120Meters/Min |
| Lamination Precision | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
| Total Weight | 9000kg | 9000kg | 11000kg |
| Total Length | 10500 | 10500 | 12000 |
| Operation Space | 3000x13500 | 3000x13500 | 3000x13500 |
| Power | 3~380V(50Hz) | 3~380V(50Hz) | 3~380V(50Hz) |
| L * W * H | |
| M ain 1 | 1500x2450x2350 |
| M ain 2 | 5200x2450x2200 |
| Compressing part | 4100x2000x2150 |