| LÉGER | |
| APPARENCE | blanc inodore, granuleux |
| CONTENU DE BASE TOTAL | 99.2 % min (comme Na2CO3 sur base sèche) |
| OXYDE DE SODIUM | 58.1 % min (comme Na2O sur base sèche) |
| CHLORURE DE SODIUM | 0.05 % max. (Sous forme de NaCl sur base sèche) |
| SULFATE DE SODIUM | 0.15 % max. (Comme Na2SO4 sur base sèche) |
| INSOLUBLES DANS L'EAU | 0.1 % max |
| DENSITÉ EN VRAC | 400-700 kg/m3 |
| ANALYSE DES TAMIS |
0.125 - 0.250 mm : 20 - 35%
0.065 - 0.125 mm : 20 - 30% < 0.065 mm : 20 - 35 % |