| Tension | 350 V. |
| Puissance totale du moteur (kw) | 160 |
| Nombre de sièges | 5 |
| Type | BEV |
| Type de corps | Vus compact |
| N° de modèle | Hycan Z03 620 | Hycan Z03 620 Z. |
| Direction | Gauche | Gauche |
| Distance max. NEDC (km) | 620 | 620 |
| Boîte de vitesses | Automatique | Automatique |
| Dimensions | 4602x1900x1645 | 4602x1900x1645 |
| Vitesse max. (Km/h) | 160 | 160 |
| temps d'accélération de 0 à 100 km/h (s) | 6.9 | 6.9 |
| Consommation électrique par 100 km (kWh/100 km) | 13.6 | 13.6 |
| Consommation de carburant équivalente en énergie électrique (L/100 km) | 1.54 | 1.54 |
| Empattement (mm) | 2750 | 2750 |
| Poids à vide (kg) | 1750 | 1750 |
| Volume du compartiment à bagages (L) | 370 | 370 |
| Coefficient de traînée (CD) | 0.31 | 0.31 |
| Puissance totale du moteur (kw) | 160 | 160 |
| Puissance totale (PS) | 218 | 218 |
| Couple moteur total (N.M) | 225 | 225 |
| Lecteur | MARCHE AVANT | MARCHE AVANT |
| Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
| Capacité de la batterie (kWh) | 76.8 | 76.8 |
| Densité d'énergie de la batterie (kWh/kg) | - | - |
| Charge rapide | 0.75 h | 0.75 h |
| Charge lente | 12.9 h | 12.9 h |
| Suspension avant | MacPherson | MacPherson |
| Suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion du bras tiré | Suspension non indépendante à poutre de torsion du bras tiré |
| Système de direction | Électrique | Électrique |
| Système de freinage | Disque ventilé à l'avant et disque plein à l'arrière | Disque ventilé à l'avant et disque plein à l'arrière |
| Taille des pneus | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| ABS (système de freinage antiblocage) | Oui | Oui |
| EBD (répartition électronique de la force de freinage) | Oui | Oui |
| TCS (système antipatinage) | Oui | Oui |
| ESP (Programme électronique de stabilité) | Oui | Oui |
| TPMS (système de surveillance de la pression des pneus) | Oui | Oui |
| Système électronique d'antidérapage (ESC) | Oui | Oui |
| Système d'avertissement de sécurité actif | Oui | Oui |
| Caméra d'assistance au conducteur | Image inversée/360°/image transparente | Image inversée/360°/image transparente |
| Conduite auxiliaire | L2(CCS -régulateur de vitesse;ACC -régulateur de vitesse adaptatif;FSRA -vitesse maximale Plage ACC) | L2(CCS -régulateur de vitesse;ACC -régulateur de vitesse adaptatif;FSRA -vitesse maximale Plage ACC) |
| Parking automatique | Oui | Oui |
| Mode de conduite | 3-sport,eco,standard | 3-sport,eco,standard |
| Toit ouvrant | Toit ouvrant panoramique ouvrant | Toit ouvrant panoramique ouvrant |
| Toit photosensible | Option | Option |
| Galerie de toit | Oui | Oui |
| Ensemble look sportif | - | - |
| Matériau du volant de direction | - | - |
| Taille de l'écran LCD (pouces) | 10.25 | 10.25 |
| Sièges matériau | Imitation cuir | Imitation cuir |
| Réglage des sièges | Électrique | Électrique |
| Taille de l'écran central (pouces) | 14.6 | 14.6 |
| Taille de l'écran du co-pilote (pouces) | - | - |
| Taille de l'écran sous contrôle central (pouces) | - | - |
| haut-parleur | 8 | 8 |
| Phare | DEL | DEL |
| Climatiseur | Automatique | Automatique |
| Caméras extérieures | 5 | 5 |
| Caméra intérieure | - | - |
| Radar |
Radar ultrasonique 8
Radar laser 1 |
Radar ultrasonique 8
Radar laser 1 |
| Couleur extérieure | Noir, blanc, gris | Noir, blanc, gris |
| Couleur intérieure | Noir, gris | Noir, gris |
Quelle voiture électrique pourriez-vous fournir ?