| Propriétés | UHP | HP | RP | ||
| φ300-500 | φ550-700 | φ300-700 | φ300-700 | ||
|
Résistivité
(UΩ max) |
Électrode | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 | 5.8-6.6 | 7.0-10.0 |
| Raccord | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | 4.0-4.5 | |
| Module de rupture (MPa) | Électrode | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 | 10.0-13.0 | 8.0-10.0 |
| Raccord | 20.0-24.0 | 22.0-26.0 | 20.0-23.0 | 19.0-22.0 | |
| Module de Young (GPA) | Électrode | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 | 8.0-12.0 | 7.0-9.3 |
| Raccord | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | 14.0-16.0 | 12.0-14.0 | |
|
Densité de masse
(g/cm3) min |
Électrode | 1.68-1.74 | 1.70-1.74 | 1.64-1.68 | 1.53-1.56 |
| Raccord | 1.72-1.82 | 1.80-1.84 | 1.75-1.80 | 1.70-1.74 | |
|
CTE
(100 ºC) max |
Électrode | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 | 1.6-1.9 | 2.2-2.6 |
| Raccord | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | 1.1-1.4 | 2.0-2.5 | |
| Cendre | 0.2-0.3 | 0.3-0.5 | |||
|
Dia (mm) |
RP | HP | UHP | |||
|
Charge actuelle
(A) |
Densité actuelle
(A/cm3) |
Charge actuelle
(A) |
Densité actuelle
(A/cm3) |
Charge actuelle
(A) |
Densité actuelle
(A/cm3) |
|
| 200 | 5000-6900 | 15-21 | 5500-9000 | 18-25 | ||
| 225 | 6100-8600 | 15-21 | 6500-10000 | 18-25 | ||
| 250 | 7000-10000 | 14-20 | 8000-13000 | 18-25 | 8100-12200 | 20-30 |
| 300 | 10000-13000 | 14-18 | 13000-17400 | 17-24 | 15000-22000 | 20-30 |
| 350 | 13500-18000 | 14-18 | 17400-24000 | 17-24 | 20000-30000 | 20-30 |
| 400 | 18000-23500 | 14-18 | 21000-31000 | 16-24 | 25000-40000 | 19-30 |
| 450 | 22000-27000 | 13-17 | 25000-40000 | 15-24 | 32000-45000 | 19-27 |
| 500 | 25000-32000 | 13-16 | 30000-48000 | 15-24 | 38000-55000 | 18-27 |
| 550 | 32000-40000 | 13-16 | 37000-57000 | 15-23 | 42000-66000 | 17-26 |
| 600 | 38000-47000 | 13-16 | 44000-67000 | 15-23 | 49000-76000 | 17-26 |
Flux de production