| Modèle standard Y 2023 | Modèle à longue portée Y 2023 | Modèle de rendement Y 2023 | |
| Uvp | 38,515 $ | 45,868 $ | 53,221 $ |
| MFR | Tesla Chine | Tesla Chine | Tesla Chine |
| TYPE | SUV de taille moyenne | SUV de taille moyenne | SUV de taille moyenne |
| L'alimentation | La BEV | La BEV | La BEV |
| TTM | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 |
| Le moteur | 264HP | 450HP | 486HP |
| NEDC | 545 | 660 | 615 |
| Le temps de charge(H) | FAST1H10H LENTE | FAST1H10H LENTE | FAST1H10H LENTE |
| Puissance max. (kW) | 20-80 | -- | -- |
| Max couple (N·m) | 194(264PS) | 331(450PS) | 357(486PS) |
| Boîte de vitesses | 340 | 559 | 659 |
| Lxlxh(mm) | 4750x1921x1624 | 4750x1921x1624 | 4750x1921x1624 |
| Structure de caisse | 5 portes 5 sièges SUV | 5 portes 5 sièges SUV | 5 portes 5 sièges SUV |
| Vitesse max. | 217 | 217 | 250 |
|
Temps d'accélération/s
(0-100 km/h) |
6.9 | 5 | 3.7 |
| Consommation électrique (kWh/100km) | 12,7 kWh | 13,4 kWh | 14,4 kWh |
| L'équivalent de la consommation de carburant de l'énergie électrique (L/100km) | 1.44 | 1.52 | 1.63 |
| Empattement (mm) | 2890 | 2890 | 2890 |
| Voie avant (mm) | 1636 | 1636 | 1646 |
| Voie arrière (mm) | 1636 | 1636 | 1630 |