|
Image de marque |
Chemical | |||||||||
| Le Zn(≥) | Impureté(≤) | |||||||||
| Pb | Lecteur de CD | Fe | Cu | Sn | Al | En tant que | Sb | Totsal | ||
| Le Zn99.995 | 99,995 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | -- | -- | 0,005 |
| Le Zn99.99 | 99.99 | 0,005 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | -- | -- | 0,01 |
| Le Zn99.95 | 99.95 | 0.03 | 0,01 | 0.02 | 0,002 | 0,001 | 0,01 | -- | -- | 0,05 |
| Le Zn99.5 | 99,5 | 0,45 | 0,01 | 0,05 | -- | -- | -- | 0,005 | 0,01 | 0,5 |
| Le Zn98.5 | 98,5 | 1.4 | 0,01 | 0,05 | -- | -- | -- | -- | -- |
1.5
|