| Modell | MB4013 | MB4016 | MB4023 |
| Verarbeitungsbreite | 20-130mm | 20-160mm | 20-230mm |
| Verarbeitungsstärke | 8-100mm | 8-100mm | 5-125mm |
| Vorschubgeschwindigkeit | 5-20m/min | 5-20m/min | 5-20m/min |
| Zufuhrleistung | 1, 5KW | 1, 5KW | 2, 2KW |
| Messergeschwindigkeit | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min |
| Leistung Der Unteren Horizontalen Welle | 2, 2 /3KW | 3/3KW | 4/5, 5KW |
| Leistung Der Oberen Horizontalen Welle | 4KW | 5, 5KW | 7, 5KW |
| Rechtes Rechtes Vertikal Messer Arbor Power | 2, 2KW | 3KW | 4KW |
|
Querträger Heben und Senken
Leistung |
0, 37KW | 0, 75KW | 0, 75KW |
| Gesamtleistung | 13, 27KW | 17, 45KW | 23, 95KW |
| Gesamtgewicht | 1300KG | 2000KG | 2700KG |