| Modell | B2002FR-RF-WF-WM-E |
| Hardware | |
| Prozessor | Dual-Core ARM Cortex-A7, @1,0GHz |
| Betriebssystem | Linux-Betriebssystem |
| Sensor | 1/2,8-Zoll-CMOS-Progressive Scan |
| Objektiv | 4,5mm |
|
Karte Swiping-Modul
(Optional) |
Unterstützt das Lesen von 13,56MHz, 125KHz, 915MHz Frequenzband-Signale, die Art der Karte Lesen beinhaltet Mifare, CPU-Karte |
| WLAN-Modul | IEEE 802,11b/g/n-Standard, Unterstützung für 2,4GHz Frequenzband, Geschwindigkeitsbereich 1Mbps-150Mbps |
| Lautsprecher | Inhalte für die Sprachwiedergabe können angepasst werden |
| Leistung | |
| Erkennungshöhe | 1,2~2,3 Meter, winkelverstellbar |
| Erkennungsabstand | 0,3~1meter |
| Betrachtungswinkel | Vertikaler Betrachtungswinkel: 30 Grad, horizontaler Betrachtungswinkel: 30 Grad |
| Erkennungszeit | Weniger als 0,5 Sekunden |
| Speicherkapazität | 60.000 Erfassungsdatensätze |
| Kapazität der Fläche | 24.000pcs |
| Schnittstelle | |
| Strom aus | DC12V/2A |
| Netzwerkschnittstelle | 1 RJ45 10M / 100m Adaptive Ethernet Port, Gigabit Ethernet Port kann angepasst werden |
| Wiegand-Schnittstelle | 1CH Wiegand Schnittstelle Eingang/Ausgang |
| Alarmschnittstelle | 1CH Alarmschnittstelle |
| Schnittstelle Türsensor | 1CH magnetische Schnittstelle |
| Offene Schnittstelle | 1CH Schnittstelle für offene Türen |
| Schnittstelle für Türklingel | 1CH Türklingel -Schnittstelle |
| Schnittstelle sperren | 1CH Schnittstelle sperren |
| Kommunikationsschnittstelle | 1CH RS485 Schnittstelle |
| Kamera | |
| Kamera | Zwei Kameras |
| Effektive Pixel | 2MP, 1920*1080 |
| Mindestbeleuchtung | Farbe 0,01Lux @F1,2 (ICR);S/W 0,001Lux @F1,2 (ICR) |
| SNR | ≥50dB (AGC AUS) |
| Normal | |
| Betriebstemperatur | -20ºC - +55ºC |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 0~90% relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation |
| Salzsprühnebel | Stufe RP6 oder höher |
| Antistatisch | Wenden Sie sich an ±6KV, Air ±8KV |
| Leistung | DC12V/2A |
| Wasserdicht | IP42 |
| Leistung | 10W (MAX.) |
| Größe der Ausrüstung | 159 (L) * 98 (B) * 25 (T) MM |
| Kontrollleuchte | Rot, Gelb und Grün |