UL2791 Multi-Core-Datenkabel mit Shield 4-Core 5-Core 6-Adrig 7-Adrig Signaldraht, Flammwidrig, Ummantelungsdraht Steuerkabel

Modell Nr.
UL2791
Material Form
Runddraht
Anwendungsbereiche
Wiring
Bescheinigung
ISO9001, RoHS, Reach
Marke
Bort
Transportpaket
Roll, Customization
Spezifikation
AWG12-30
Warenzeichen
Bort
Herkunft
China
HS-Code
8544492900
Produktionskapazität
500000km/Per Year
Referenzpreis
$ 0.04 - 0.82

Produktbeschreibung

★ Nenntemperatur: 80ºC
   Nennspannung: 30V
★ Referenznorm: UL-Prüfgebiet 758, UL1581 und C22,2  
   NO,210.2
★ Litze, verzinnter oder blanker Kupferleiter
★ Feststoffisolierung, Schaumstoffisolierung oder FR-PE
★ verzinnter oder blanker Kupferdraht, Spiralabschirmung  
★ bleifreie PVC-Ummantelung
★ besteht die vertikale Flammprüfung UL VW-1 & FT1
★ Anwendung: Zur Verdrahtung von energiesparenden, nicht gefährlichen Stromkreisen in A/V  
   Ausrüstung

Kerne Leiter Isolierung Abschirmung
Nr./mm
Jacke Maximaler Widerstand bei 20  ºC
Ω
/km
AWG Nr./mm Durchm.
Mm
Nom. Dick.
Mm
Nom. Durchm.
Mm
Nom. Dick.
Mm
Nom. Durchm.
Mm
2 30 7/0,1 0,3 0,25 0,8 45/0,1 0,30 2,40 354
28 7/0,127 0,38 0,25 0,88 45/0,1 0,36 2,68 223
26 7/0,16 0,48 0,24 0,95 55/0,1 0,40 2,90 139
24 11/0,16 0,61 0,25 1,10 61/0,1 0,35 3,10 88,9
22 17/0,16 0,76 0,25 1,26 61/0,12 0,35 3,46 57,5
20 26/0,16 0,94 0,25 1,44 71/0,12 0,35 3,82 34,6
18 41/0,16 1,18 0,25 1,68 81/0,12 0,35 4,30 23,3
3 30 7/0,1 0,30 0,25 0,8 49/0,1 0,38 2,69 354
28 7/0,127 0,38 0,25 0,88 60/0,1 0,38 223
26 7/0,16 0,48 0,24 0,95 64/0,1 0,38 3,00 139
24 11/0,16 0,61 0,25 1,10 69/0,1 0,35 3,27 88,9
22 17/0,16 0,76 0,25 1,26 71/0,12 0,35 3,65 57,5
20 26/0,16 0,94 0,25 1,44 81/0,12 0,35 4,04 34,6
18 41/0,16 1,18 0,25 1,68 95/0,12 0,35 4,56 23,3
4 30 7/0,1 0,30 0,25 0,8 65/0,1 0,37 3,10 354
28 7/0,127 0,38 0,25 0,88 64/0,1 0,30 2,85 223
26 7/0,16 0,48 0,24 0,95 61/0,12 0,35 3,23 139
24 11/0,16 0,61 0,25 1,10 70/0,12 0,35 3,60 88,9
22 17/0,16 0,76 0,25 1,26 80/0,12 0,35 3,98 57,5
20 26/0,16 0,94 0,25 1,44 91/0,12 0,35 4,42 34,6
18 41/0,16 1,18 0,25 1,68 106/0,12 0,35 5,00 23,3
5 30 7/0,1 0,30 0,25 0,8 65/0,1 0,37 3,10 354
28 7/0,127 0,38 0,25 0,88 62/0,12 0,35 3,32 223
26 7/0,16 0,48 0,24 0,95 67/0,12 0,35 3,51 139
24 11/0,16 0,61 0,25 1,10 78/0,12 0,35 3,91 88,9
22 17/0,16 0,76 0,25 1,26 89/0,12 0,35 4,34 57,5
20 26/0,16 0,94 0,25 1,44 102/0,12 0,35 4,83 34,6
18 41/0,16 1,18 0,25 1,68 119/0,12 0,35 5,48 23,3
6 30 7/0,1 0,30 0,25 0,8 63/0,12 0,35 3,34 354
28 7/0,127 0,38 0,25 0,88 69/0,12 0,35 3,58 223
26 7/0,16 0,48 0,24 0,95 75/0,12 0,35 3,79 139
24 11/0,16 0,61 0,25 1,10 86/0,12 0,35 4,24 88,9
22 17/0,16 0,76 0,25 1,26 99/0,12 0,35 4,72 57,5
20 26/0,16 0,94 0,25 1,44 113/0,12 0,35 5,26 34,6
7 30 7/0,1 0,30 0,25 0,8 63/0,12 0,35 3,34 354
28 7/0,127 0,38 0,25 0,88 69/0,12 0,35 3,58 223
26 7/0,16 0,48 0,24 0,95 75/0,12 0,35 3,79 139
24 11/0,16 0,61 0,25 1,10 86/0,12 0,35 4,24 88,9
22 17/0,16 0,76 0,25 1,26 99/0,12 0,35 4,72 57,5
20 26/0,16 0,94 0,25 1,44 113/0,12 0,35 5,26 34,6
UL2791 Multi Core Shielded Data Cable 4 Core 5 Core 6 Core 7 Core Signal Wire Flame Retardant Sheath Wire Control Cable UL2791 Multi Core Shielded Data Cable 4 Core 5 Core 6 Core 7 Core Signal Wire Flame Retardant Sheath Wire Control Cable UL2791 Multi Core Shielded Data Cable 4 Core 5 Core 6 Core 7 Core Signal Wire Flame Retardant Sheath Wire Control Cable UL2791 Multi Core Shielded Data Cable 4 Core 5 Core 6 Core 7 Core Signal Wire Flame Retardant Sheath Wire Control Cable

 

LEGALIS.IT, 2023