ESG 5kw Off Grid Home Solar Power Systems 10KW 3kW Home Komplette Energie Sonnensystem
ESG 5kw Off Grid Home Solar Power Systems 10KW 3kW Home Komplette Energie Sonnensystem
Produktdetails
Einphasiger Wechselrichter für Netzwindturbine 3-5KW:
| Auf dem Wechselrichter der Netzwindanlage | ES3KTL | ES5KTL |
| Nennausgangsleistung (AC) | 3KW | 5KW |
| Max. Ausgangsleistung (AC) | 3,3KW | 5,5KW |
| Eingangsspannung Rang (DC) | 0-450V | 0-450V |
| MPPT-Spannungsbereich (DC) | 100V-400V | 100V-400V |
| Max. Eingangsstrom (DC) | 11,2A | 18,7A |
| Nennstrom | 10,2A | 17A |
| Klirrrrfaktor Oberschwingungsstrom | <3 % (bei Nennleistung) | |
| Leistungsfaktor | >0,99 | |
| Max. Wirkungsgrad | 98 % | |
| Zulässiger Netzspannungsbereich (AC) | 110V/120V/220V (einphasig)±20 % | |
| Zulässiger Netzfrequenzbereich | 50Hz/60Hz±10 % | |
| Automatische Betriebsbedingungen | DC-Eingang und Stromnetz erfüllen die Anforderungen, der Wechselrichter arbeitet automatisch | |
| Neustartzeit nach Stromausfall | 2min ( einstellbar) | |
| Funktion | Kurveneinstellung der Windenergieanlage | |
| Automatischer Schutz | Inverter-Teil: Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz, Inselwirkungsschutz, LVRT, Überhitzungsschutz, Überlastschutz, Erdschlussschutz usw. | |
| Anzeigen | Touchscreen | |
| Überwachen von Inhalten | DC Eingangsspannung, Strom, Leistung; Inverter Ausgangsspannung, Strom, Leistung; kumulative Stromerzeugung; Netzspannung, Strom . | |
| Schutzstufe | IP20 (Innen)IP65 (Außen) | |
| Telematik | RS485/USB/GPRS/WLAN/Ethernet (optional) | |
| Umwelt | Betrieb amb. Temp. Und Hum -10-60<C, 90 % nicht kondensierend | |
| Rauschen (1m) | <40dB | |
| Kühlmodus | Zwangslüftung | |
| Größe/Gewicht | 450*275*770mm 39kg | 450*275*770mm 44kg |
Technische Parameter der On Grid-Windenergieanlage (Wind Solar Hybrid) Controller 1,5KW-5KW
| Typ | ES-GT1,5KW | ES-GT2KW | ES-GT3KW |
| Nennleistung der Windenergieanlage | 1,5KW | 2KW | 3KW |
| Max. Leistung der Windenergieanlage | 3KW | 4KW | 6KW |
| Nennspannung der Windenergieanlage | AC220V | AC220V | AC220V |
| *Solarmodule Leistung (optional) | 300W | 600W | 900W |
| Funktion | Gleichrichter, Steuerung, DC-Ausgang | ||
| Automatische Schutzfunktion | Überspannungsschutz, Netzabschaltschutz, regulierter Versorgungsausgang, Ableiter | ||
| Manuelle Funktion | Manuelle Bremse, Rückstellung, Notschalter | ||
| Anzeigemodus | LCD | ||
| Inhalt anzeigen | Windturbinen Spannung, Strom, Leistung; Sonnenspannung, Strom, Leistung; DC-Ausgangsspannung, DC-Ausgangsstrom, DC-Ausgangsleistung, Gesamtleistung. | ||
| PWM-Konstantspannung | ≥320dc | ≥320dc | ≥320dc |
| 3-phasige Lastauslassspannung der Windenergieanlage | 350±5Vdc | 350±5Vdc | 350±5Vdc |
| 3-phasige Dump-Load-Zeitraffer der Windenergieanlage | 12-20 Min | 12-20 Min | 12-20 Min |
| Sicherung von Solarmodulen | 2A | 3A | 4A |
| PWM-Sicherung für Dump-Last | 10A | 10A | 16A |
| Sicherung des DC-Ausgangs | 16A | 16A | 20A |
| Temperatur der Arbeitsumgebung | -30-60 GRAD CELSIUS | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | <90 % Keine Kondensation | ||
| Rauschen (1m) | <40dB | ||
| Schutzgrad | IP20 (Innen) IP65 (Außen) | ||
| Kühlmethode | Zwangslüftung | ||
| *Kommunikationsschnittstelle (optional) | RS485/USB/GPRS/WIFI/ETHERNET | ||
| *Temperaturkompensation (optional) | -4mv/ 2V C/35,-~ 80 C+±1 C, Genauigkeit: C. | ||
| Größe des Reglers (mm) | 510*360*240 | 510*360*240 | 510*360*240 |
| Gewicht des Controllers | 15kg | 17kg | 17kg |
| Größe der Abzugslast (mm) | 410*360*120 | 410*360*120 | 400*410*250 |
| Gewicht der Dump-Last | 7kg | 9kg | 13kg |
Solarmodul:
| Modell | ES480W | ES490W | ES500W | ES510W |
| Spitzenleistung Watt (Pmax/W) | 480 | 490 | 500 | 510 |
| Toleranz (%) | 0~+3 % | |||
| Leerlaufspannung (VOC) [V] | 58,44 | 58,68 | 58,92 | 59,4 |
| Kurzschlussstrom (ISC) [A] | 10,35 | 10,52 | 10,68 | 10,81 |
| Maximale Betriebsspannung (V) | 48,7 | 48,9 | 49,1 | 49,5 |
| Maximaler Leistungsstrom (A) | 10,02 | 10,18 | 10,3 | |
| Maximale Systemspannung (V) | 1000V | |||
| Betriebstemperatur (ºC) | -40 -- +85 ºC | |||
Zertifizierung und Berichterstellung
Unser Vorteil