DIN-Norm Mf88 MF Autobatterie 12V, 88ah

Modell Nr.
mf 12v 88ah
Installation
Fest
Wiederaufladbare
Gebührenpflichtig
Garantie
1 Jahre
Abmessungen
245mm*175mm*190mm
Spannung
12V
Kapazität
88ah
Transportpaket
Package
Spezifikation
standard
Warenzeichen
eastar/anipow
Herkunft
China Guangdong
HS-Code
8507100000
Produktionskapazität
5, 000, 000 PCS/Year
Referenzpreis
$ 15.39 - 17.10

Produktbeschreibung

DIN-Norm MF88 MF Autobatterie 12V, 88ah
1. MF automatische Bleiakku
2. Spannung: 12V
3. Kapazität: : 88AH
4. Standard: Deutscher/JIS Standard
5. MOQ: 1 * 20ft Container
6. Marke: ANIPOW, OEM-Marke
7. Lieferung: 20-25 Tage nach Depositor L/C
8. Paket: Karton/Palette
9. ZERTIFIKAT: ISO9001, CE, VDS, ISO14000
Nein Typ Abmessungen (MM)
L*B*H*T. H
Spannung
(V)
Nennwert CCA(A) Terminal
Layout
Terminal
Typ
Gewicht Gewicht
Kapazität (KG) (KG)
Neu Alt (AH) Trocken Nass
Wartungsfrei nach DIN-Norm abgedichtet
F144 53520MF 55 196 X 128 X 221 12 35 150 0 B 10, 8 10, 8
F145 53522MF 55 196 X 128 X 221 12 35 150 1 B 10, 8 10, 8
F146 53528MF 60 210X175X175 12 36 175 1-B3 A 11 11
F147 53646MF 60 210X175X175 12 36 175 0-B4 A 11 11
F148 53654MF 60 210X175X175 12 36 175 0-B3 A 11 11
F149 54317MF 60 210X175X175 12 43 200 0-B3 E 12, 6 12, 6
F150 54324MF 60 210X175X175 12 43 195 0-B3 A 12, 6 12, 6
F151 54459MF 70 210 X 175 X 190 12 44 210 0-B3 A 12, 6 12, 6
F152 54464MF 70 210 X 175 X 190 12 44 210 1-B3 A 12, 6 12, 6
F153 54465MF 70 210X175X175 12 44 210 0-B3 A 12, 6 12, 6
F154 54466MF 70 210X175X175 12 44 210 1-B3 A 12, 6 12, 6
F155 54469MF 70 210 X 175 X 190 12 44 220 0-B4 A 12, 6 12, 6
F156 54519MF 75 210X175X175 12 45 220 0-B4 A 12, 6 12, 6
F157 54523MF 65 245 X 128 X 220 12 45 190 0 A 12, 4 12, 4
F158 54524MF 65 237 X 128 X 220 12 45 190 1 A 12, 4 12, 4
F159 54551MF 65 237 X 128 X 220 12 45 190 1 B 12, 4 12, 4
F160 54584MF 65 237 X 128 X 220 12 45 190 0 B 12, 4 12, 4
F161 54583MF 70 210 X 175 X 190 12 44 220 0-B3 A 13, 6 13, 6
F162 54612MF 70 210 X 175 X 190 12 46 250 0-B3 A 13, 6 13, 6
F163 54827MF 70 210 X 175 X 190 12 46 250 0-B3 E 13, 6 13, 6
F164 55066MF 80 210 X 175 X 190 12 50 200 0-B3 A 13, 6 13, 6
F165 55040MF 80 245 X 175 X 175 12 50 265 0-B3 A 14, 5 14, 5
F166 55044MF 80 245 X 175 X 175 12 50 265 0-B4 A 14, 5 14, 5
F167 55054MF 80 210 X 175 X 190 12 50 220 0-B4 A 13, 6 13, 6
F168 55055MF 80 245 X 175 X 175 12 50 320 0-B3 A 14, 5 14, 5
F169 55056MF 80 245 X 175 X 175 12 50 320 0-B3 A 14, 5 14, 5
F170 55057MF 80 245 X 175 X 175 12 50 320 0-B3 E 14, 5 14, 5
F171 55415MF 85 287 X 175 X 175 12 54 265 0-B4 A 14, 5 14, 5
F172 55427MF 75 245 X 175 X 175 12 54 300 0-B3 E 14, 5 14, 5
F173 55423MF 75 245 X 175 X 175 12 54 300 0-B4 E 14, 5 14, 5
F174 55530MF 85 245 X 175 X 190 12 55 225 0-B3 A 15, 2 15, 2
F175 55559MF 85 245 X 175 X 190 12 55 225 0-B4 A 15, 2 15, 2
F176 555564MF 85 245 X 175 X 190 12 55 255 0-B3 A 15, 2 15, 2
F177 55565MF 85 245 X 175 X 190 12 55 255 1-B3 A 15, 2 15, 2
F178 55573MF 90 245 X 175 X 190 12 55 255 0-B3 A 15, 2 15, 2
F179 55811MF 90 245 X 175 X 175 12 58 360 0-B3 E 15, 5 15, 5
F180 56077MF 100 245 X 175 X 175 12 60 360 0-B3 A 15, 5 15, 5
F181 56091MF 100 245 X 175 X 175 12 60 360 0-B3 E 15, 5 15, 5
F182 56048MF 94 260 X 172 X 225 12 60 170 0 A 18, 2 18, 2
F183 56049MF 94 260 X 172 X 225 12 60 170 1 A 18, 2 18, 2
F184 56068MF 90 237 X 128 X 220 12 60 170 0 A 17, 8 17, 8
F185 56069MF 90 237 X 128 X 220 12 60 170 1 A 17, 8 17, 8
56073MF 90 245 X 175 X 190 12 60 360 0-B4 A 15, 8 15, 8
F187 56111MF 100 245 X 175 X 190 12 61 330 0-B4 A 15, 8 15, 8
F188 56219MF 100 245 X 175 X 190 12 62 280 0-B3 A 15, 8 15, 8
F189 56221MF 100 245 X 175 X 190 12 62 280 1-B3 A 15, 8 15, 8
F190 57024MF 113 260 X 172 X 225 12 70 315 0 A 15, 8 21, 2
F191 57029MF 113 260 X 172 X 225 12 70 315 1 A 21, 2 21, 2
F192 56318MF 110 278X175X175 12 63 300 0-B4 A 17, 5 17, 5
F193 56420MF 110 278X175X175 12 64 380 0-B4 A 17, 5 17, 5
F194 56530MF 110 278X175X175 12 65 320 0-B3 A 17, 9 17, 9
F195 56638MF 110 278 X 175 X 190 12 66 300 0-B3 A 18, 2 18, 2

Über Eastar Battery
Shenzhen Eastar Battery Co., Ltd wurde als  Hersteller von verschiedenen Batterien im Jahr 1997 gegründet. Unsere wichtigsten Produkte sind trockene Batterien (  Kohlenstoff &   Alkali), Blei-Säure-Batterien (Allgemeine Batterien, Auto-Batterien), Ni-MH / Ni-CD-Batterien und Packs, Lithium-Batterien (  Li-Ion, Li-PO).

Qualität ist unser Leben
Als Batterie  -Fertigungsgruppe haben wir separate Fabrik in Guangzhou, Shenzhen und Xingfeng für verschiedene Batterietypen. Wir investierten viel auf die fortschrittlichen Produktionsanlagen und Testeinrichtungen. Wir haben eine  Leistungsfähige R & D und geschickte Arbeitergruppe. Basierend auf ISO9001, bauten wir ein  Komplettes Qualitätskontrollsystem auf.
Die besten Dienstleistungen für Sie
1 Jahre Garantie
ODM- und  OEM-Service
24 Stunden Online-Service
DIN-Standard Mf88 Mf Car Battery 12V, 88ah
DIN-Standard Mf88 Mf Car Battery 12V, 88ah
DIN-Standard Mf88 Mf Car Battery 12V, 88ah
DIN-Standard Mf88 Mf Car Battery 12V, 88ah

Zahlung Und  Versand
DIN-Standard Mf88 Mf Car Battery 12V, 88ah


DIN-Standard Mf88 Mf Car Battery 12V, 88ah
Ausstellung
DIN-Standard Mf88 Mf Car Battery 12V, 88ah DIN-Standard Mf88 Mf Car Battery 12V, 88ah DIN-Standard Mf88 Mf Car Battery 12V, 88ah
FAQ

1. Q: Können Sie OEM und ODM Service akzeptieren?
A: Ja, wir liefern OEM & ODM Service als Kunden Anforderung.

2. Q: Können wir Proben für Test erhalten?
A: Ja, wir bieten Muster an, aber kostenlose Proben sind nicht zu Beginn verfügbar.

3. Q: Wie ist Ihre Zahlungsfrist?
A: TT, L/C, West Union, Paypal usw.

4. Q: Was ist Ihre Garantie für Produkte?
A: Im Allgemeinen ist es ein Jahr Garantie, für Qualitätsprobleme, senden wir Ihnen ein  Neues.

5. Q: Wie lange wird die Lieferung?
A: Normalerweise Lieferung in 7-15 Tagen, aber könnte je nach Menge oder anderen Dingen geändert werden.

6. Q: Wie kontrollieren Sie Ihre Produktqualität.
A: Alle Batterien haben 10 Schritte Tests während der gesamten Produktion.

 

LEGALIS.IT, 2023