Auszeichnungen und Qualifikationen
| CAS -Nr.: | 1330-20-7 |
| Chemische Formel : | C8H10 |
| EINECS -Nr.: | 215-535-7 |
| Molekulargewicht : | 106,165 |
| Anderer Name : | Dimethylbenzol ; Xylol; Methyltoluol |
| Laufzeit | Standard | Messwert |
| Reinheit % | 95 %; 99 %; 99,5 % | 99,7 |
| Farbe (Hazen) | 20 | 10 |
| Dichte, kg/m3 | 860-870 | 865 |
| Destillationsbereich : | 5Max | 4.0137.9 |
| Siedepunkt | 137-143 | 141,3 |
| Gesamtschwefelgehalt ( mg/kg ): | ≤3 | 1 |
| Verdampfungsrückstand ( mg/100ml ): | ≤5 | 1,1 |
| Stahlprüfung | Nicht korrosiv | |
| Arztprüfung | Bestanden | |
| Index | Inhalt |
| Dichte : | |
| Blinkender Punkt : | 77 F (lit.) |
| Dampfdruck : | 18 mmHg (37,7 oC) |
| Schmelzpunkt : | -34 GRAD |
| Siedepunkt : | 137~140ºC |
| Brechungsindex : | N20/D 1,497 (lit.) |
| Explosionsgrenze : | 7 % |
Produktanwendung
1. Als Lösungsmittel für Beschichtung, Harz, Farbstoff, Tinte und andere Industrien;
2. Als synthetisches Monomer in der pharmazeutischen, Pestizid- und anderen organischen chemischen Industrie verwendet;
3. Kann als Luftfahrt Benzin Additiv verwendet werden