| MODELL | TOYO Li-Power 51,2 V138 Ah |
| Gehäusedesign | Tesla Power Wall Design |
| Batterietyp | LiFePO4 |
| Normale Batteriespannung (V Dc) | 51,2V |
| Normale Kapazität (25C0,2C) (Ah) | 138AH |
| Normale Kapazität (25C 0,2C) (WH) | 7065WH |
| Folat-Ladespannung (V Dc) | 56,0V |
| Betriebssvoltbereich (vdc) | 44,8 ~58,4V |
| Max. Kontinuierlicher Entladestrom (A) | 150A |
| Max. Impulsentladungsstrom (A) | 150A 1 Sek. |
| Max. Kontinuierlicher Ladestrom (A) | 69A |
| Marke Zellen | BYD |
| Lebensdauer (25C,0,2C,100% DOD) | >8000 Zyklen |
| Terminal | M8 |
| Lagertemperatur | 0ºC~30ºC |
| IP-Grad | IP 20 |
| Speicherdauer | 6 Monate bei 25ºC |
| Sicherheitsnorm | UN38,3,MSD,CE,CB,IEC |
| Anzeigen | LED-Anzeige |
| Kommunikationsanschluss | CAN/RS485/WiFi/Bluetooth, Smart BMS mit mehreren Kommunikationsprotokoll im Inneren gebaut, kann mit verschiedenen Hauptmarken von Solar-Wechselrichter wie kommunizieren: Deye, Growatt, Voltronic, GOODWE, SMA, SOFAR, Invert etc. |
| SCHUTZ | |
| Schutz |
Überlastschutz, Überlastschutz, Überstromschutz.
Kurzschlussschutz.Übertemperaturschutz |
| UMGEBUNG | |
| Betriebstemperatur | -10C~ +50C (Entladung), oC~+50C (Ladung) |
| Luftfeuchtigkeit | 0~95 % (nicht kondensierend) |
| Meereshöhe (m) | ≤1500 |
| ABMESSUNGEN | |
| LxBxH (Produktgröße, mm) | 1135*679*110 |
| L×B×H (Verpackungsgröße, mm) | 1150*700*235mm |
| Gewicht (NW kg) | 56,0Kg |
| Gewicht (GW kg) | 58,0Kg |